Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bs:loot

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
bs:loot [2018/02/20 10:15] – malcolmbs:loot [2018/02/20 10:29] (aktuell) – malcolm
Zeile 3: Zeile 3:
 ===== Geld ===== ===== Geld =====
   * verrechnete Ausgaben: 2100   * verrechnete Ausgaben: 2100
-  * Diamantstaub: 60.650 (bereits entzaubert) +  * Diamantstaub: 0 (bereits entzaubert) 
-  * aktueller warenwert: 9.180 +  * aktuelles Gold & Edelsteine: 12.002
-  * aktuelles Gold & Edelsteine: 36.857+
  
 ===== Waffen ===== ===== Waffen =====
 ^ weapon                            ^   price per item ^ sell    ^ staub ^ ^ weapon                            ^   price per item ^ sell    ^ staub ^
-| star knife mwk                    |              324 |  162 |   | +|                                   |                  |         |       | 
-| [7] repeating crossbow small      |              250 |  875 |   | +
-| battleaxe adamantine              |             3010 | 1505 |   | +
-| morning star mwk                  |              308 |  154 |   | +
-| warhammer mwk                     |              312 |  156 |   | +
-| [3] elven curve blade mwk         |              380 |  570 |   | +
-| [7] elven curve blade +2 keen (3) |            18380 | 1330 |  63000 | +
-| longbow (comp+2) mwk              |              575 |  288 |   | +
-| [5] longbow (comp+5) mwk darkwood |              905 | 2263 |   | +
-| light crossbow                    |               35 |   18 |      | +
-| greatclub mwk                     |              305 |  153 |      | +
-| [2] longbow (comp+3) +3           |            18575 |  288 |  <del>18000</del> | +
-| [2] scimitar +2                   |             8575 |  288 |   <del>8000</del> | +
-| [7] short sword +2 small          |             8310 |  155 |  28000 | +
-| short sword +2                    |             8310 |  155 |   4000 | +
-| dagger +2                         |             8302 |  151 |   4000 | +
-| dagger +1                         |             2302 |  151 |   1000 |+
 ^  ^  ^  ~~=sum(range(col(),1,col(),row()-1))~~^ ~~=sum(range(col(),1,col(),row()-1))~~ ^ ^  ^  ^  ~~=sum(range(col(),1,col(),row()-1))~~^ ~~=sum(range(col(),1,col(),row()-1))~~ ^
  
Zeile 31: Zeile 15:
 ===== Rüstung ===== ===== Rüstung =====
 ^ armor                    ^ price per item ^   sell ^ staub ^ ^ armor                    ^ price per item ^   sell ^ staub ^
-| chainmail                |            150 |     75 |   | +|                          |                |        |       | 
-| [5] elven chainmail      |           5150 |  12875 |   | + 
-| gold breastplate         |            750 |    375 |   | +
-| [5] breastplate +2       |           4350 |    875 |  10000 | +
-| leather armor +3 small   |           9160 |     80 |   4500 | +
-| [6] giant hide +2 small  |           4165 |    248 |  12000 |+
 ^  ^  ^  ~~=sum(range(col(),1,col(),row()-1))~~^ ~~=sum(range(col(),1,col(),row()-1))~~ ^ ^  ^  ^  ~~=sum(range(col(),1,col(),row()-1))~~^ ~~=sum(range(col(),1,col(),row()-1))~~ ^
  
Zeile 47: Zeile 27:
 ===== Wondrous Items =====  ===== Wondrous Items ===== 
 ^ item                                 ^ staub ^ bem ^ ^ item                                 ^ staub ^ bem ^
-| wand flaming arrow 26 ldg.           |  <del>2925</del> |    | +|                                      |       |     | 
-| belt STR+4                           |  <del>8000</del> |    | + 
-| belt STR+2                           |  4000 |    | +
-| belt CON+4                           |  8000 | -> Lara   | +
-| ioun stone CHA+2                     |  8000 | -> Lara   | +
-| rod (fluff)                          |  <del>1500</del> |    | +
-| headband (fluff)                     |  <del>17500</del> |    | +
-| blending robe                        |  <del>4200</del> |    | +
-| night drops                          |  125 |    | +
-| bracers of archery, lesser           |  2500 |    | +
-| [2] ring AC+2                        |  8000 |    | +
-| bronze Horn of Valhalla              | 25000 |    |+
 ^  ^   ~~=sum(range(col(),1,col(),row()-1))~~ ^  ^ ^  ^   ~~=sum(range(col(),1,col(),row()-1))~~ ^  ^
  
Zeile 89: Zeile 59:
   * 13.12.2015 28.000 p.P.   * 13.12.2015 28.000 p.P.
   * 21.05.2016 20.000 p.P.   * 21.05.2016 20.000 p.P.
 +  * 04.02.2018 60.000 p.P.
  
bs/loot.1519121713.txt.gz · Zuletzt geändert: von malcolm