Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ed:achamas_mantus

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
ed:achamas_mantus [2015/10/06 09:01] – malcolmed:achamas_mantus [2016/02/29 14:20] (aktuell) – malcolm
Zeile 3: Zeile 3:
 ==== attributes ==== ==== attributes ====
 ^ Attribute  ^ start ^ step ^ current ^current step ^ racial ^ cost ^ improve ^ items ^ LP*100 ^ ^ Attribute  ^ start ^ step ^ current ^current step ^ racial ^ cost ^ improve ^ items ^ LP*100 ^
-^ Dexterity  |    14 |    6 |      14 |             |     10 |   -5 |         |       |         | +^ Dexterity  |    14 |    6 |      14 |           6 |     10 |   -5 |      +1 |       |       8 | 
-^ Strength   |     8 |    4 |      10 |           5 |     10 |   +2 |      +2 |       |      21 |+^ Strength   |     8 |    4 |      11 |           5 |     10 |   +2 |      +3 |       |      42 |
 ^ Toughness  |    10 |    5 |      14 |           6 |     10 |    0 |      +3 |    +1 |      42 | ^ Toughness  |    10 |    5 |      14 |           6 |     10 |    0 |      +3 |    +1 |      42 |
 ^ Perception |    18 |    7 |      22 |           9 |     10 |  -15 |      +3 |    +1 |      42 | ^ Perception |    18 |    7 |      22 |           9 |     10 |  -15 |      +3 |    +1 |      42 |
 ^ Willpower  |    16 |    7 |      18 |           8 |     10 |   -9 |      +3 |       |      42 | ^ Willpower  |    16 |    7 |      18 |           8 |     10 |   -9 |      +3 |       |      42 |
-^ Charisma   |     8 |    4 |       8 |             |     10 |   +2 |         |       |         | +^ Charisma   |     8 |    4 |       8 |           4 |     10 |   +2 |         |       |         | 
-^      sum   |       |      |         |             |        |  -25 |         |       |  **14.700**| +^      sum   |       |      |         |             |        |  -25 |         |       |  **17.600**| 
-=2=PER =3=PER =4=WIL =5=PER,WIL =6=WIL,TOU =7=TOU,STR =8=STR,TOU+=2=PER =3=PER =4=WIL =5=PER,WIL =6=WIL,TOU =7=TOU,STR =8=STR,TOU =9=STR,DEX
  
 ==== matrizen (PG S.134) ==== ==== matrizen (PG S.134) ====
  
-  * Spell: 5 (max.5) +2 (item)  |8|8|8|8|2|**5**| +  * Spell: 5 (max.5) +2 (item)  |9|9|9|9|2|**5**| 
-  * Enhanced: 4 (max.4)         |7|6|3|1| +  * Enhanced: 4 (max.4)         |9|9|6|6| 
-  * Armored 0 (max.3) +1 (item) |**3**|+  * Armored 0 (max.3) +1 (item) |3|**1**|
   * Shared 0 (max.3) +1 (item)  |**2**|   * Shared 0 (max.3) +1 (item)  |**2**|
-==== Elementarist 8 ==== + 
-^ talent                 ^S.^rank ^step ^ action ^ K/S   ^ ^att   ^start ^ + ^LP*100^source          ^   items^ +==== Wizard 9 ==== 
-| Air Speaking           |60|   - |   - | simple |   0   | |  -   |    0 |  -|    - | dis 1          |        | +^ talent                 ^S.^rank ^ step ^ action ^ K/S   ^ ^att   ^start ^ + ^LP*100^source   ^ bonus ^ 
-| Karma Ritual           |74|   - |   - |      - |   0   | |  -   |    0 |  -|    - | dis 1          |        | +| Versatility            |85|   2*|    - |      - |   -   |N|  -   |    1 | +1|    2 | rac 1   || 
-| Read/Write Magic       |78|   6 |  15 |    std |   0   | |(PER)9|    0 | +6|   32 | dis 1          |        | +| Threadweaving [Nether] |83|   7*|   16 |    std |   -   |N|(PER)9|    1 | +6|   52 | Ver 1st || 
-| Spellcasting           |80|   8 |  21 |    std |   0   | |(PER)9|    3 | +5|   81 | dis 1          |     +4 | +| Astral Sight           |60|   - |    - | simple |   1   |N|(PER)9|    - |  -|    - | dis 1   || 
-| **Spell Matrix**       |80|   8 |   - |      - |   -   | |  -   |    0 | +8|   87 | dis 1          |        | +| Karma Ritual           |74|   - |    - |      - |   -   |N|  -   |    - |  -|    - | dis 1   || 
-| Threadweaving [Element]|83|  10 |  19 |    std |   0   | |(PER)9|    3 | +7|  225 | dis 1          |        | +| Read/Write Magic       |78|   2 |   11 |    std |   -   |N|(PER)9|    - | +2|    3 | dis 1   || 
-| Speak Lang. [Skill +2] |80|   3 |  12 |    std |   1   | |(PER)9|  sk2 | +1|    1 | opt 1          |        | +| Spellcasting           |80|   9 |   22 |    std |   -   |N|(PER)9|    3 | +6|  136 | dis 1   | +4 | 
-| Wind Catcher           |86|   1 |   9 |    std |   0   | |(WIL)8|    - | +1|    1 | opt 1          |        | +| **Spell Matrix**       |80|   9 |    - |      - |   -   |N|  -   |    - | +9|  142 | dis 1   || 
-| Versatility            |85|   3*|   - |      - |   -   | |      |    1 | +2|    5 | rac 1          |        | +| Threadweaving [Wiz]    |83|  10 |   19 |    std |   -   |N|(PER)9|    3 | +7|  225 | dis 1   || 
-| Threadweaving [Nether] |83|   7*|  16 |    std |   0   | |(PER)9|    1 | +6|   52 | Ver 1st        |        | +| **Spell Matrix**       |80|   9 |    - |      - |   -   |N|  -   |    - | +9|  142 | opt 1   || 
-| Fire Heal              |69|   8 |  17 |   sust |   0   | |(WIL)8|    - | +8|   87 | dis 2          |     +1 | +| Speak Lang. [Skill +2] |80|   3 |   12 |    std |   1   |N|(PER)9|  sk2 | +1|    1 | opt 1   || 
-| **Spell Matrix**       |80|   8 |   - |      - |   -   | |      |    - | +8|   87 | opt 2          |        | +| Read/Write L[Skill +1] |77|   2 |   11 |    std |   1   |N|(PER)9|  sk1 | +1|    1 | dis 2   || 
-| Durability (4/3)       |66|   8 |   - |      - |   -   | |      |    - | +8|   87 | opt 2          |        | +| **Spell Matrix**       |80|   9 |    - |      - |   -   |N|  -   |    - | +9|  142 | opt 2   || 
-| Research [Skill +3]    |78|   4*|  13 |   sust |   0   | |(PER)9|  sk3 | +1|    1 | Ver 2nd        |        | +| Durability (4/3)       |66|   9 |    - |      - |   -   |N|  -   |    - | +9|  142 | opt 2   || 
-| Elemental Tongues      |67|   - |   - |    std |**y/1**| |(PER)9|    - |  -|    - | dis 3          |        | +| Book Memory            |63|   - |    - |    std |**y/0**|N|(WIL)8|    - | - |    - | dis 3   || 
-| **Spell Matrix**       |80|   8 |   - |      - |  -    | |      |    - | +8|   87 | opt 3          |        | +| **Spell Matrix**       |80|   9 |    - |      - |   -   |N|  -   |    - | +9|  142 | opt 3   || 
-| Item History           |73|   9 |  18 |   sust |**y/0**| |(PER)9|    - | +9|  142 | opt 3          |        | +| Research [Skill +3]    |78|   4 |   13 |   sust |   -   |N|(PER)9|  sk3 | +1|    1 | dis 4   || 
-| Elemental Hold         |67|   - |   - |    std |   1   | |(WIL)8|    - |  -|    - | dis 4          |        | +| Item History           |73|   9 |   18 |   sust |**y/0**|N|(PER)9|    - | +9|  142 | opt 4   || 
-| **Spell Matrix**       |80|   8 |   - |      - |   -   | |  -   |    - | +8|   87 | opt 4          |        | +| Search                 |79|   1 |   10 |    std |   1   |N|(PER)9|    - | +1|    1 | opt 4   || 
-| Threadweaving [Wizard] |83|   6*|  15 |    std |   0   | |(PER)9|    - | +6|   32 | ver 3rd        |        | +| Threadweaving [Element]|83|   7 |   16 |    std |   -   |N|(PER)9|    - | +7|   53 | ver 2nd || 
-|xSummon [Elem Spirits]  |82|   - |   - |    std |**y/0**| |(PER)9|    - |   |      | dis 5          |        | +| Steelthought           |81|   - |    - | simple |   1   |J|(WIL)8|    - |  -|    - | dis 5   || 
-|x**Enhanced Matrix**    |68|   7 |   - |      - |   -   | |  -   |    - | +7|   86 | opt 5          |        | +| Willforce              |86|  10 |**11**|   free |   1   |J|  -   |    - | 10|  374 | opt 5   | +1 | 
-|xCold Purify            |64|   - |   - |   sust |   0   | |(WIL)8|    - |   |      | dis 6          |        | +| Book Recall            |63|   - |    - |    std |   1   |J|(PER)9|    - | - |    - | dis 6   || 
-|xSteelthought           |81|   1 |   9 | simple |   1   | |(WIL)8|    - | +1|    2 | opt 6          |        | +| **Enhanced Matrix**    |68|   9 |    - |      - |   -   |J|  -   |    - | +9|  230 | opt 6   || 
-|xWillforce              |86|   8 |  **9** |   free |   1   | |  -   |    - | +8|  141 | opt 6          |     +1 | +| Resist Taunt           |78|   9 |   17 |   free |   1   |J|(WIL)8|    - | +9|  230 | dis 7   || 
-|xEarthskin              |67|   8 |  13 |    std |**y/0**| |(TOU)5|    - | +8|  141 | dis 7          |        | +| Hold Thread            |72|   - |    - |      - |   1   |J|(WIL)8|    - |  -|    - | dis 8   || 
-|xWoodskin               |86|   1 |   6 |    std |**y/0**| |(TOU)5|    - | +1|    2 | opt 7          |        | +| **Enhanced Matrix**    |68|   9 |    - |      - |   -   |J|  -   |    - | +9|  230 | opt 8   || 
-|x**Enhanced Matrix**    |68|   6 |   - |      - |   -   | |  -   |    - | +6|   52 | opt 7          |        | +| Ranged Pattern        |111|   - |    - |    std |   -   |W|(PER)9|    - |  -|    - | dis 9   || 
-|xTemperature            |83|   - |   - |    std |   1   | |(WIL)8|    - |   |      | dis 8          |        | +| **Armored Matrix**    |201|   3 |    - |      - |   -   |W|  -   |    - | +3|   16 | opt 9   || 
-|xSpot Armor Flaw        |81|   7 |  16 | simple |**y/0**| |(PER)9|    - | +7|   86 | opt 8          |        | +^ sum LP                 |  |     |      |        |       | |      |      |^ 240.700 |         ||
-|                        |  |     |     |        |       | |      |      |   |      |                |        | +
-|                        |  |     |     |        |       | |      |      |   |      |                |        | +
-^ sum LP                 |  |     |     |        |       | |      |      |^ 160.400 |                |        |+
 * zählen nicht gegen den Aufstieg, x sind Journeymantalente * zählen nicht gegen den Aufstieg, x sind Journeymantalente
  
-==== Wizard 6 ==== +==== Elementarist 9 ==== 
-^ talent                 ^S.^rank ^step ^ action ^ K/S   ^ ^att   ^start ^ + ^LP*100^source     ^ dice  ^ +^ talent                 ^S.^rank ^step ^ action ^ K/S   ^ ^att   ^start ^ + ^LP*100^source     ^ bonus ^ 
-| Astral Sight           |61|   1 |   - |      - |   -   | |(PER)9|    - | +1|    2 | dis 1     || +| Air Speaking           |60|   - |   - | simple |   1   |J|(PER)9|    - |  -|    - | dis 1     || 
-| Karma Ritual           |74|   - |   - |      - |   -   | |  -   |    - | - |    - | dis 1 (e) || +| Karma Ritual           |74|   - |   - |      - |   -   |J|  -   |    - |  -|    - | dis 1 (w) || 
-| Read/Write Magic       |78|   6 |   - |      - |   -   | |(PER)9|    - | - |    - | dis 1 (e) || +| Read/Write Magic       |78|   2 |  11 |    std |   -   |J|(PER)9|    - |  -|    - | dis 1 (w) || 
-| Spellcasting           |80|   8 |   - |      - |   -   | |(PER)9|    - | - |    - | dis 1 (e) || +| Spellcasting           |80|   9 |  22 |    std |   -   |J|(PER)9|    - |  -|    - | dis 1 (w) | +4 | 
-| //Spell Matrix//       |80|   8 |   - |      - |   -   | |  -   |    - | - |    - | dis 1 (e) || +| //Spell Matrix//       |80|   9 |   - |      - |   -   |J|  -   |    - |  -|    - | dis 1 (w) || 
-| //Spell Matrix//       |80|   8 |   - |      - |   -   | |      |    - | - |    - | opt 1 (e) || +| **Spell Matrix**       |80|   2 |   - |      - |   -   |J|  -   |    - | +2|    5 | opt 1     || 
-| **Spell Matrix**       |80|   2 |   - |      - |   -   | |      |    - | +2|    5 | opt 1     || +| Durability (4/3)       |66|   9 |   - |      - |   -   |J|  -   |    - |  -|    - | opt 2 (w) || 
-| Threadweaving [Wiz]    |83|   6*|   - |      - |   -   | |(PER)9|    - | - |    - | ver 3rd (e) || +| Fire Heal              |69|   8 |  18 |   sust |   -   |J|(WIL)8|    - | +8|  141 | dis 2     | +2 | 
-| Read/Write Language    |  |   - |   - |      - |   -   | |(PER)9|  sk1 | - |    - | dis 2     || +| //Spell Matrix//       |80|   9 |   - |      - |   -   |J|  -   |    - |  -|    - | opt 1 (w) || 
-| Durability (4/3)       |66|   8 |   - |      - |   -   | |      |    - | - |    - | opt 2 (e) || +| Item History           |73|   9 |  18 |   sust |**y/0**|J|(PER)9|    - |  -|    - | opt 2 (w) || 
-| Item History           |73|   9 |   - |      - |**y/0**| |(PER)9|    - | - |    - | opt 2 (e) || +| Elemental Tongues      |67|   - |   - |    std |**y/1**|J|(PER)9|    - |  -|    - | dis 3     || 
-| Book Memory            |  |   - |   - |      - |   -   | |  -   |    - | - |    - | dis 3     || +| //Spell Matrix//       |80|   9 |   - |      - |   -   |J|  -   |    - |  -|    - | opt 3 (w) || 
-| //Spell Matrix//       |80|   8 |   - |      - |   -   | |  -   |    - | - |    - | opt 3 (e) || +| Elemental Hold         |67|   - |   - |    std |   1   |J|(WIL)8|    - |  -|    - | dis 4     || 
-| Research [Skill +3]    |78|   4*|   - |      - |   -   | |(PER)9|  sk3 | +3|    - | dis 4 (sk)|| +| Wind Catcher           |86|   1 |   9 |    std |   -   |J|(WIL)8|    - | +1|    2 | opt 4     || 
-| //Spell Matrix//       |80|   8 |   - |      - |   -   | |  -   |    - | - |    - | opt 4 (e) || +| //Spell Matrix//       |80|   9 |   - |      - |   -   |J|  -   |    - |  -|    - | opt 4 (w) || 
-| xSteelthought          |81|   1 |   - |      - |   -   | |  -   |    - | - |    - | dis 5 (e) || +| Summon [Elem Spirits]  |82|   - |   - |    std |**y/0**|W|(PER)9|    - |  -|    - | dis 5     || 
-| //xEnhanced Matrix//   |68|   7 |   - |      - |   -   | |  -   |    - | - |    - | opt 5 (e) || +| //Enhanced Matrix//    |68|   9 |   - |      - |   -   |W|  -   |    - |  -|    - | opt 5 (w) || 
-| **xEnhanced Matrix**   |68|   3 |     |        |       | |      |      | +3|   16 | opt 5     || +| **Enhanced Matrix**    |68|   6 |   - |      - |   -   |W|  -   |    - | +6|   84 | opt 5     || 
-| xBook Recall           |63|   - |   - |      - |   -   | |  -   |    - | - |    - | dis 6     || +| Cold Purify            |64|   1 |   9 |   sust |   -   |W|(WIL)8|    - | +1|    3 | dis 6     || 
-| xWillforce             |86|   8 |   - |      - |   -   | |  -   |    - | - |    - | opt 6 (e) || +| Willforce              |86|  10 |  11 |   free |   -   |W|  -   |    - | - |    - | opt 6 (w) || 
-| **xEnhanced Matrix**   |68|   1 |     |        |       | |      |      | +1|    3 | opt 6     || +| Earthskin              |67|   9 |  15 |    std |**y/0**|W|(TOU)6|    - | +9|  372 | dis 7     || 
-^ sum LP                 |  |     |     |        |       | |      |      |   |   **2.600**  |           ||+| **Enhanced Matrix**    |68|   6 |     |      - |   -   |W|  -   |    - | +6|   84 | opt 7     || 
 +| Woodskin               |86|   1 |   7 |    std |**y/0**|W|(TOU)6|    - | +1|    3 | opt 7     || 
 +| Temperature            |83|   - |   - |    std |   1   |W|(WIL)8|    - |  -|    - | dis 8     || 
 +| Spot Armor Flaw        |81|   9 |  18 | simple |**y/0**|W|(PER)9|    - | +9|  372 | opt 8     || 
 +| //Enhanced Matrix//    |68|   9 |   - |      - |   -   |W|  -   |    - |  -|    - | opt 8 (w) || 
 +| Metal Ward            |109|   - |   - |    std |**y/0**|M|(PER)9|    - |  -|    - | dis 9     || 
 +| //Armored Matrix//    |201|   3 |   - |      - |   -   |M|  -   |    - | +3|   16 | opt 9 (w) || 
 +^ sum LP                 |  |     |     |        |       | |      |      |   |**106.600**|       ||
 ==== skills ==== ==== skills ====
 ^ skill              ^ free ranks@start ^8 startpoints givin ^current ^att step ^ dice  ^ ^ skill              ^ free ranks@start ^8 startpoints givin ^current ^att step ^ dice  ^
Zeile 88: Zeile 92:
 ^language (3 free)   ||||| ^language (3 free)   |||||
 ^<del>speak language </del>|          2 |                    |      2 |       - | ^<del>speak language </del>|          2 |                    |      2 |       - |
-^read/write language |                1 |                    |      1 |       - |+^<del>read/write language</del> |                1 |                    |      1 |       - |
 ^general skills      ||||| ^general skills      |||||
 ^alchemy             |                0 |                 +1 |     10 | (PER) 9 |    2d8| ^alchemy             |                0 |                 +1 |     10 | (PER) 9 |    2d8|
Zeile 97: Zeile 101:
 ==== equipment ==== ==== equipment ====
 ==== permanent threads ==== ==== permanent threads ====
-  * -1.- [[:ed:magicitems:Bodyshield|Bodyshield]]/gruppenschutzitem                  (N) R:4 -> 1.100 LP+  * -1.- [[:ed:magicitems:Bodyshield|Bodyshield]]/gruppenschutzitem                  (N) R: 4 -> 1.100 LP
   * -2.- [[:ed:magicitems:Elementaristenring|Runenring des Elementaristen]]          (J) R:10 -> 37.400 LP   * -2.- [[:ed:magicitems:Elementaristenring|Runenring des Elementaristen]]          (J) R:10 -> 37.400 LP
-  * -3.- amulett physical defense +8                                                 (N) R:8 -> 8.700 LP +  * -3.- amulett physical defense                                                    (N) R:10 -> 23.100 LP 
-  * -4.- shared matrix item                                                          (M) R:2 -> 1.300 LP +  * -4.- shared matrix item                                                          (M) R: 2 -> 1.300 LP 
-  * -5.- Spellmaster’s Wand spellcasting +4, spell effects +4                        (N) R:8 -> 8.700 LP +  * -5.- Spellmaster’s Wand (spellcasting, spell effects)                            (N) R:10 -> 23.100 LP 
-  * -6.- [[:ed:magicitems:Elementaristenrüstung|Kristallrüstung des Elementaristen]] (J) R:6 -> 5.200 LP +  * -6.- [[:ed:magicitems:Elementaristenrüstung|Kristallrüstung des Elementaristen]] (J) R: 8 -> 14.100 LP 
-  * -7.- matrix item                                                                 (N) R:5 -> 1.900 LP +  * -7.- matrix item                                                                 (N) R: 5 -> 1.900 LP 
-  * -8.- armored concealed matrix item                                               (W) R:3 -> 1.600 LP +  * -8.- armored concealed matrix item                                               (W) R: 1 -> 300 LP 
-  * -9.- [[:ed:magicitems:Feuerrinde|Feuerrinde]] fire heal +1                       (J) R:4 -> 1.800 LP+  * -9.- [[:ed:magicitems:Feuerrinde|Feuerrinde]]                                    (J) R: 7 -> 8.600 LP
   * -?.- matrix item                                                                 (N)   * -?.- matrix item                                                                 (N)
-  * **gesamt: 67.700 LP**+  * **gesamt: 110.900 LP**
  
 ==== talent knacks ==== ==== talent knacks ====
Zeile 117: Zeile 121:
  
 ^                              ^ legend points ^ ^                              ^ legend points ^
-^ total received                      ^       247.100 ^ +^ total received                      ^       478.100 ^ 
-| attribute improvements              |        14.700 | +| attribute improvements              |        17.600 | 
-| talent improvements elementarist    |       160.400 | +| talent improvements wizard          |       240.700 | 
-| talent improvements wizard          |         2.600 |+| talent improvements elementarist    |       106.600 |
 | talent knacks                       |         2.100 | | talent knacks                       |         2.100 |
 | karma                               |               | | karma                               |               |
 | Horrormark                          |           200 | | Horrormark                          |           200 |
-| permanent threads (7)               |        67.700 | +| permanent threads (7)               |       110.900 | 
-^ total spent                         ^       247.700 ^ +^ total spent                         ^       478.100 ^ 
-^ current                             ^          -600 ^+^ current                             ^             0 ^
  
-  * bis zu cricle 9 fehlen noch mindestens 71.900+  * bis zu cricle 10 fehlen noch mindestens ~165k
  
 ===== flavor ===== ===== flavor =====
ed/achamas_mantus.1444122115.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)