Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


regent:loot

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
regent:loot [2025/04/16 10:13] – malcolmregent:loot [2026/05/28 19:27] (aktuell) – malcolm
Zeile 2: Zeile 2:
  
 ===== Geld ===== ===== Geld =====
-  * Ausschüttung p.P.: **7.800** (insgesamt) +  * Ausschüttung p.P.: **22.800** (insgesamt) 
-  * aktuelles Gold & Edelsteine: **2811**+  * aktuelles Gold & Edelsteine: **-27**
    
  
Zeile 15: Zeile 15:
 |         |     250 |         |                | masterwork chain shirt| -> Lutz| |         |     250 |         |                | masterwork chain shirt| -> Lutz|
 |         |         |         |           1000 | 26.02.2023 | |         |         |         |           1000 | 26.02.2023 |
 +|         |    5940 |         |                | [[https://www.d20pfsrd.com/magic-items/magic-weapons/specific-magic-weapons/whispering-shrike/|Whispering Shrike (worth 3.140)]]| -> Malcolm |
 |         |         |         |                | Orb of the Gatekeeper| -> Malcolm | |         |         |         |                | Orb of the Gatekeeper| -> Malcolm |
 |         |         |         |                | Thassilonian Rune Staff| -> Argite| |         |         |         |                | Thassilonian Rune Staff| -> Argite|
Zeile 24: Zeile 25:
 |         |         |         |                | Cloak of Elvenkind|-> Miragor| |         |         |         |                | Cloak of Elvenkind|-> Miragor|
 |         |         |         |                | Ring of Protection +2 |-> Arthur| |         |         |         |                | Ring of Protection +2 |-> Arthur|
 +|       4 |    2500 |    5000 |                | Boots of the Winterlands | |
 |         |    2302 |    2302 |                | dagger +1| |         |    2302 |    2302 |                | dagger +1|
 |         |         |    1000 |                | throne-like seat| |         |         |    1000 |                | throne-like seat|
Zeile 40: Zeile 42:
 |      13 |       3 |      20 |                | blowgun and 10 darts| |      13 |       3 |      20 |                | blowgun and 10 darts|
 |      39 |       2 |      40 |                | dagger| |      39 |       2 |      40 |                | dagger|
-|      15 |     335 |    2513 |                | masterwork wakizashi| +|      15 |     335 |    4272 |                | masterwork wakizashi -> 85% Verkaufswert| 
-|      12 |      61 |     366 |                | climber’s kit, 50-ft. silk rope with grappling hook |-> Arthur|+|      13 |      80 |     520 |                | climber’s kit |-> Arthur| 
 +|      16 |      10 |      80 |                | 50-ft. silk rope with|-> Arthur|  
 +|      12 |       1 |       6 |                | grappling hook |-> Arthur|
 |      12 |      50 |     300 |                | shinobi shozoku| -> Arthur| |      12 |      50 |     300 |                | shinobi shozoku| -> Arthur|
-|         |  -10000 |         |                | portable hole| -> Gruppe| +|         |   20000 |  -10000 |                | portable hole| -> Gruppe| 
 +|         |     320 |     160 |                | mwk Great Axe  | 
 +|         |   18540 |    9440 |                | tatami-do OATHTAKER price 18540 cost 9440| 
 +|         |     100 |      50 |                | spellbook 100 -> 50| 
 +|         |    8302 |    4151 |                | spear Frost +1 (2)| 
 +|       5 |    1300 |         |                | Claws of the Ice Bear |-> Gruppe| 
 +|         |    2282 |    1144 |                | dragon slaying arrow | 
 +|         |    8310 |    4155 |                | +2 short sword | 
 +|         |     300 |     150 |                | potion of protection from arrows| 
 +|         |    2200 |    1100 |                | ring of feather falling | 
 +|         |     225 |     113 |                | wand of ray of enfeeblement (15 charges) | 
 +|         |     159 |      80 |                | mwk light steel shield | 
 +|         |     160 |      80 |                | mwk cold iron spiked gauntlet | 
 +|         |     525 |     263 |                | mwk composite shortbow (+2 Strength) |  
 +|         |     302 |     151 |                | mwk spear | 
 +|         |         |   34210 |                | 5397 + 13 + 27500 (kristalle) +1300| 
 +|         |   13000 |    6500 |                | [[https://aonprd.com/MagicWondrousDisplay.aspx?FinalName=Terra-Cotta%20TalismanHorse|terra-cotta talisman (horse)]]|-> Arthur| 
 +|       2 |     300 |     300 |                | potions of barkskin (2)| 
 +|         |    4000 |         |                | cloak of resistance +2| -> Arthur| 
 +|         |    8000 |         |                | ring of mind shielding |-> Miragor FIXME| 
 +|         |   27200 |   13600 |                | staff of journeys| 
 +|       2 |       8 |       8 |                | cold weather outfit| 
 +|       3 |     720 |     720 |                | campfire beads |-> [1] Gruppenkasse FIXME| 
 +|         |     375 |     188 |                | scroll of campfire wall| 
 +|         |     375 |     188 |                | scroll of hide campsite| 
 +|       5 |       1 |       3 |                | tindertwigs | 
 +|         |     175 |      88 |                | masterwork studded leather| 
 +|         |    2306 |    1153 |                | +1 handaxe| 
 +|         |     306 |     154 |                | masterwork handaxe| 
 +|         |     302 |     151 |                | masterwork spear| 
 +|         |      10 |       5 |                | smoked goggles |-> Argite FIXME| 
 +|         |       5 |       3 |                | snowshoes| 
 +|       5 |    2400 |         |                | 5 sahimono of comfort FIXME| 
 +|       7 |       3 |      11 |                | Remorhaz Blood | 
 +|         |     750 |     325 |                | Potion of Elemental Tempering| 
 +|       7 |     400 |    2800 |                | Remorhaz Chitin Plates | 
 +|         |    1000 |    1000 |                | Remorhaz Heart | 
 +|         |    1375 |     688 |                | Scroll of Cone of Cold (CL 11) | 
 +|         |    9000 |         |                | Pearl of Power (3rd level)| -> Spivey| 
 +|         |    8000 |         |                | Ring of Protection +2 |-> Arthur | 
 +|         |    1913 |     957 |                | Wand of Lightning Bolt (17 charges) | 
 +|         |    4000 |         |                | Amulet of Natural Armor +2| -> Miragor| 
 +|         |    4006 |         |                | +1 Cold Iron Sickle |-> Miragor| 
 +|         |    1125 |     563 |                | scroll of cleanse |-> Cornan | 
 +|         |    1350 |         |                | +1 breastplate |-> Cornan| 
 +|         |     155 |      78 |                | masterwork buckler| 
 +|         |    4000 |         |                | headband of mental superiority +2 (Use Magic Device) | -> Miragor| 
 +|         |       5 |       3 |                | spell component pouch | 
 +|         |   49000 |  -24500 |                | boots of teleportation | 
 +|         |   11000 |   -5500 |                | phylactery | -> Spivey| 
 +|         |         |  -75000 |          15000 | 16.04.2026 |
 ^ anzahl  ^  price  ^  sell   ^  ausschüttung  ^  item/bemerkung  ^  PC  ^ ^ anzahl  ^  price  ^  sell   ^  ausschüttung  ^  item/bemerkung  ^  PC  ^
 | | ^  ~~=sum(range(col(),1,col(),row()-1))~~^  ~~=sum(range(col(),1,col(),row()-1))~~ |  ^ | | ^  ~~=sum(range(col(),1,col(),row()-1))~~^  ~~=sum(range(col(),1,col(),row()-1))~~ |  ^
  
  
-/*   * magus spellbook  +  * Thorborg’s spellbook  
-    * =0= alle spells +    * =0= Detect Magic, Mage Hand, Message, Prestidigitation, Read Magic 
-    * =1= grease , magic missile, mount, shield, shocking grasp +    * =1= Charm Person, Mage Armor, Magic Missile, Shield, Silent Image, Expeditious Retreat 
-    * =2= bull’s strength, defensive shock, frigid touch, scorching ray +    * (15 + 5x**0**x5, 6x**1**x10, 0x**2**x40, 0x**3**x90, 0x**4**x160)/2 = 50
-    * =3= fireball , force punch, greater magic weapon, haste +
-    * =4= dimension door, wreath of blades +
-    * (15 + 15x**0**x5, 5x**1**x10, 4x**2**x40, 4x**3**x90, 2x**4**x160)/2 = 490 +
-*/+
  
 gruppenloot gruppenloot
   * potions   * potions
-    * [14] cure light wounds+    * [16] cure light wounds
     * cure moderate wounds     * cure moderate wounds
     * [3] lesser restoration     * [3] lesser restoration
 +    * [2] Neutralize Poison
   * scrolls of ...   * scrolls of ...
     * water walk (CL 7th)     * water walk (CL 7th)
Zeile 78: Zeile 128:
     * [5] flasks of alchemist’s fire     * [5] flasks of alchemist’s fire
     * [60] crossbow bolts     * [60] crossbow bolts
-    * [106] arrow+    * [117] arrow
     * [20] bullit     * [20] bullit
     * [5] +1 animal bane arrow     * [5] +1 animal bane arrow
Zeile 104: Zeile 154:
   * 20240206 2800 p.P.   * 20240206 2800 p.P.
   * 20241103 4000 p.P.   * 20241103 4000 p.P.
 +  * 20260416 15000 p.P.
    
  
regent/loot.1744798424.txt.gz · Zuletzt geändert: von malcolm