Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


regent:malcolm_1

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
regent:malcolm_1 [2024/09/19 20:17] – [ability-scores] malcolmregent:malcolm_1 [2024/09/19 20:28] (aktuell) – [combat] malcolm
Zeile 34: Zeile 34:
 ====combat==== ====combat====
 ^  weapon           ^  AT          ^  damage  ^  nonleathal    ^  critical  | ^  weapon           ^  AT          ^  damage  ^  nonleathal    ^  critical  |
-^  claws            |   5(def 3)   |  d4+3    |  1d6           |        x2  |  +^  claws            |   9(def 7)   |  d4+4    |  1d6           |        x2  |  
-^  unarmed/bite     |   5(def 3)   |  d6+3    |  :::           |        x2  |  +^  unarmed/bite     |   9(def 7)   |  d6+4    |  :::           |        x2  |  
-^  acidsplash       |   1          |  d3+1    |  -             |        x2  | +^  acidsplash       |   6          |  d3+1    |  -             |        x2  | 
  
  
Zeile 44: Zeile 44:
 ^skill               ^total^ability^ ranks^class^item^racial^size ^INT/LVL^ability^misc^ ^skill               ^total^ability^ ranks^class^item^racial^size ^INT/LVL^ability^misc^
 ^acrobatics          ^   7  |   1  |   3  |  3  |     |     |     |     |DEX|| ^acrobatics          ^   7  |   1  |   3  |  3  |     |     |     |     |DEX||
-^diplomacy           ^  12  |   5  |   2  |  3  |     |     |     |     |CHA|+2 trait|+^diplomacy           ^  13  |   5  |   3  |  3  |     |     |     |     |CHA|+2 trait|
 ^know arcana         ^   6  |   2  |   1  |  3  |     |     |     |     |INT|| ^know arcana         ^   6  |   2  |   1  |  3  |     |     |     |     |INT||
 ^know dungeon        ^   -  |   2  |   0  |  3  |     |     |     |     |INT|| ^know dungeon        ^   -  |   2  |   0  |  3  |     |     |     |     |INT||
 ^know local          ^   -  |   2  |   0  |  3  |     |     |     |     |INT|| ^know local          ^   -  |   2  |   0  |  3  |     |     |     |     |INT||
-^know planes         ^   6  |   2  |   1  |  3  |     |     |     |     |INT|| +^know planes         ^   7  |   2  |   2  |  3  |     |     |     |     |INT|| 
-^perception          ^  11  |   3  |   3  |  3  |     |  2  |     |     |WIS|| +^perception          ^  14  |   3  |   6  |  3  |     |  2  |     |     |WIS|| 
-^sense motive        ^   9  |   3  |   3  |  3  |     |     |     |     |WIS|| +^sense motive        ^  12  |   3  |   6  |  3  |     |     |     |     |WIS|| 
-^spellcraft          ^   8  |   2  |   3  |  3  |     |     |     |     |INT|| +^spellcraft          ^  10  |   2  |   6  |  3  |     |     |     |     |INT|| 
-^stealth             ^   1  |   1  |   0  |  3  |     |     |     |     |DEX||+^stealth             ^   7  |   1  |   1  |  3  |  2  |     |     |     |DEX||
 ^use magic device    ^   9  |   5  |   1  |  3  |     |     |     |     |CHA|| ^use magic device    ^   9  |   5  |   1  |  3  |     |     |     |     |CHA||
 +
 +
  
  
  
 === Skills/Hitpoints === === Skills/Hitpoints ===
-^LVL|1  |2  |3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|+lvl*attribute|summe| +^LVL|1  |2  |3 |4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|+lvl*attribute|summe|HP+HPE| 
-^SP |4  |4+1|2|||||||||||||+3*INT|17| +^SP |4  |4+1|2 |2|2|2|[2+INT]|||||||||+lvl*INT|29|   | 
-^HP |10 |2  |-|||||||||||||+3*CON|9+|+^HP |10 |2  |3 |2|8|   [d8]||||||||||+lvl*CON|30|56| 
 +^HPE|   |   |10|9|7|  [d10]||||||||||      - |26| - | 
  
regent/malcolm_1.1726777033.txt.gz · Zuletzt geändert: von malcolm