Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


regent:spivey

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
regent:spivey [2026/08/19 09:26] – [spells known] malcolmregent:spivey [2026/10/01 19:29] (aktuell) – malcolm
Zeile 62: Zeile 62:
  
 ==== feats and advancements at lvl ==== ==== feats and advancements at lvl ====
-| lvl| BAB|  EP| AT|  class|feats| +| lvl| BAB|  EP| AT|  class|feats|channel DC17| 
-|   1|   1|   -|  1|Azata   | **//agile maneuvers//**, improved initiative| +|   1|   1|   -|  1|Azata   | **//agile maneuvers//**, improved initiative| | 
-|   2|   2|   -|  1|Azata   | | +|   2|   2|   -|  1|Azata   | | | 
-|   3|   2|   3|  1|cleric  | **//scribe scroll//**, orisons, | +|   3|   2|   3|  1|cleric  | **//scribe scroll//**, orisons, | 1d6 | 
-|   4|   3|   4|  3|cleric  | CHA+1| +|   4|   3|   4|  3|cleric  | CHA+1| | 
-|   5|   4|   5|  3|cleric  | **//selective channeling//**| +|   5|   4|   5|  3|cleric  | **//selective channeling//**| 2d6 | 
-|   6|   5|   8|  4|cleric  | | +|   6|   5|   8|  4|cleric  | | | 
-|   7|   6|   9|  4|cleric  | **//versatile channeler//**| +|   7|   6|   9|  4|cleric  | **//versatile channeler//**| 3d6 | 
-|   8|   7|  10|  4|bard    | WIS+1| +|   8|   7|  10|  4|bard    | WIS+1| | 
-|   9|   8|  11|  4|cleric  | **////**| +|   9|   8|  11|  4|cleric  | **////**| | 
-|  10|   9|  13|  4|cleric  | | +|  10|   9|  13|  4|cleric  | | 4d6 | 
-|  11|  10|  15|  5|cleric  | **////**| +|  11|  10|  15|  5|cleric  | **////**| | 
-|  12|  11|  16|  5|cleric  | WIS+1| +|  12|  11|  16|  5|cleric  | WIS+1| 5d6 | 
-|  13|  12|  17|  5|cleric  | **////**, |+|  13|  12|  17|  5|cleric  | **////**, | |
  
  
Zeile 108: Zeile 108:
 ^ spell level ^ spells per day¹ ^ cleric ^ ^ spell level ^ spells per day¹ ^ cleric ^
 |  0  |  4       | create water, detect magic, guidance, purify food and drink |  |  0  |  4       | create water, detect magic, guidance, purify food and drink | 
-|  1  |  4+1+[]  | bless, moment of greatness, obscuring mist, shield of faith [[https://www.d20pfsrd.com/magic/all-spells/i/infernal-healing/|infernal healing]] [<del>animate rope</del>/comprehend languages]|  +|  1  |  3+2+[]  | bless, moment of greatness, obscuring mist, shield of faith [[https://www.d20pfsrd.com/magic/all-spells/i/infernal-healing/|infernal healing]] [<del>animate rope</del>/comprehend languages]|  
-|  2  |  3+1+[]  | align weapon, prayer, resist energy, silence, sound burst [wood shape/<del>detect thoughts</del>]| +|  2  |  2+1+[]  | align weapon, prayer, resist energy, silence, sound burst [wood shape/<del>detect thoughts</del>]| 
-|  3  |  2+0+[]  | delay poison communal, dispel, invisibily purge, water walk [stone shape/<del>speak with dead</del>]|  +|  3  |  1+1+[]  | delay poison communal, dispel, invisibily purge, water walk [stone shape/<del>speak with dead</del>]|  
-|  4  |  1+0+[]  | freedom of movement, restoration[minor creation/<del>divination</del>]| +|  4  |  0+1+[]  | freedom of movement, restoration[minor creation/<del>divination</del>]| 
 ¹runestone of power (price pop*2)\\ ¹runestone of power (price pop*2)\\
 ²page of spellknowledge ²page of spellknowledge
Zeile 117: Zeile 117:
 cleric for a day cleric for a day
   * **grad 1:**  [2] bless, [2] infernal healing, obscuring mist   * **grad 1:**  [2] bless, [2] infernal healing, obscuring mist
-  * **grad 2:**  prayer, resist energy, silence, sound burst +  * **grad 2:**  prayer, silence[2], sound burst 
-  * **grad 3:**  delay poison communal, invisibility purge+  * **grad 3:**  delay poison communal, resist energy communal
   * **grad 4:**  restoration   * **grad 4:**  restoration
                                                                            
regent/spivey.1787131581.txt.gz · Zuletzt geändert: von malcolm