bs:magicitems
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
bs:magicitems [2014/02/15 10:46] – karaan | bs:magicitems [2016/09/05 12:07] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
+ | |||
+ | ===== Anti-Horror-Talisman ===== | ||
+ | * [[: | ||
+ | * Gebunden an: Achamas M. Mantus, Andur Garodin, Naka, Uhrd Grim | ||
===== Karte ===== | ===== Karte ===== | ||
Zeile 6: | Zeile 10: | ||
===== Aturas Bogen ==== | ===== Aturas Bogen ==== | ||
- | [[: | + | * [[: |
+ | * Gebunden an: Naka | ||
- | =====magische Brosche===== | + | ===== Die fliegenden Gärten von Persis |
- | (korrekter Name nicht bekannt) | + | * [[: |
+ | * Gebunden an: Naka | ||
- | Gebunden an | + | ===== Magische Brosche ===== |
- | * - | + | * Gebunden an: - |
- | + | * Beschreibung | |
- | Beschreibung | + | * Schmuckstück aus Metall und Leder mit Schuppen |
- | * Schmuckstück aus Metall und Leder mit Schuppen | + | * die Schuppen sind dicht und recht groß |
- | * die Schuppen sind dicht und recht groß | + | * die Schuppen schillern Bunt |
- | * die Schuppen schillern Bunt | + | * in Metall(wahrscheinlich Silber) fasst das Leder |
- | * in Metall(wahrscheinlich Silber) fasst das Leder | + | * auf der Rückseite ist eine zusammengerollte Schlange eingraviert |
- | * auf der Rückseite ist eine zusammengerollte Schlange eingraviert | + | * Klammern zum befestigen an der Kleidung |
- | * Klammern zum befestigen an der Kleidung | + | |
- | * Fadengegenstand | + | |
- | + | ||
- | bekanntes Wissen | + | |
- | * - | + | |
=====Runenring des Elementaristen===== | =====Runenring des Elementaristen===== | ||
- | [[: | + | * [[: |
+ | * Gebunden an: Achamas M. Mantus | ||
===== Mantel der Tanid Agh ===== | ===== Mantel der Tanid Agh ===== | ||
* Aufenthaltsort: | * Aufenthaltsort: | ||
* [[: | * [[: | ||
+ | * Gebunden an: Uhrd Grim | ||
- | ===== Defensive Item ===== | + | ===== Reiteramulett |
- | (Seite 277)\\ | + | * [[:ed:mag: |
- | Spell Defense: 13\\ | + | * Gebunden an: Andur Garodin |
- | Legend Point Cost: Novice\\ | + | |
- | Besitzer: | + | |
- | * Malcom: Physical | + | |
- | * Uhrd: Physical | + | |
- | * Naka: Physical | + | |
- | * | + | |
- | 3 Geschmacksrichtungen: | + | ===== Seelenspeer von Atrias ===== |
- | * Physical Defense + Avoid Blow auf 3 | + | * [[: |
- | * Spell Defense + Steel Thought auf 3 | + | * Gebunden an: Andur Garodin |
- | * Social Defense + Resist Taunt auf 3 | + | |
- | ==== Thread Rank one ==== | + | ===== Silberschwinge (Rüstung) ===== |
- | Key Knowledge: Items name | + | * [[:ed:mag:silberschwinge|Informationen]] |
- | Effect: Defense +1 | + | * Gebunden an: Andur Garodin |
- | ==== Thread Rank two ==== | + | ===== Vorschlag: Stachel (Parierdolch) |
- | Effect: Defense +1 | + | * Aufenthaltsort: ? |
- | + | * [[:ed:mag:stachel|Informationen]] | |
- | ==== Thread Rank three ==== | + | |
- | Effect: Talent +1 | + | |
- | + | ||
- | ==== Thread Rank four ==== | + | |
- | Effect: Defense +1 | + | |
===== Erstellen von Gegenständen ===== | ===== Erstellen von Gegenständen ===== | ||
* [[: | * [[: | ||
+ | * [[: | ||
+ | |||
+ | ===== Standard-Defense-Items ===== | ||
+ | * Kreis 1, | ||
+ | * Kreis 3, | ||
+ | * oder: Kreis 3,7,11,15 Deflection Bonus +1; Kreis 5,9,13 Deflection Bonus +2 |
bs/magicitems.1392457606.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/09/05 12:07 (Externe Bearbeitung)