bs:magicitems
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
bs:magicitems [2014/10/10 15:11] – pogo-baer | bs:magicitems [2016/09/05 12:07] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Magische Gegenstände ====== | ====== Magische Gegenstände ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Anti-Horror-Talisman ===== | ||
+ | * [[: | ||
+ | * Gebunden an: Achamas M. Mantus, Andur Garodin, Naka, Uhrd Grim | ||
===== Karte ===== | ===== Karte ===== | ||
Zeile 6: | Zeile 10: | ||
===== Aturas Bogen ==== | ===== Aturas Bogen ==== | ||
- | [[: | + | * [[: |
+ | * Gebunden an: Naka | ||
- | =====magische Brosche===== | + | ===== Die fliegenden Gärten von Persis |
- | (korrekter Name nicht bekannt) | + | * [[: |
+ | * Gebunden an: Naka | ||
- | Gebunden an | + | ===== Magische Brosche ===== |
- | * - | + | * Gebunden an: - |
- | + | * Beschreibung | |
- | Beschreibung | + | * Schmuckstück aus Metall und Leder mit Schuppen |
- | * Schmuckstück aus Metall und Leder mit Schuppen | + | * die Schuppen sind dicht und recht groß |
- | * die Schuppen sind dicht und recht groß | + | * die Schuppen schillern Bunt |
- | * die Schuppen schillern Bunt | + | * in Metall(wahrscheinlich Silber) fasst das Leder |
- | * in Metall(wahrscheinlich Silber) fasst das Leder | + | * auf der Rückseite ist eine zusammengerollte Schlange eingraviert |
- | * auf der Rückseite ist eine zusammengerollte Schlange eingraviert | + | * Klammern zum befestigen an der Kleidung |
- | * Klammern zum befestigen an der Kleidung | + | |
- | * Fadengegenstand | + | |
- | + | ||
- | bekanntes Wissen | + | |
- | * - | + | |
=====Runenring des Elementaristen===== | =====Runenring des Elementaristen===== | ||
- | [[: | + | * [[: |
+ | * Gebunden an: Achamas M. Mantus | ||
===== Mantel der Tanid Agh ===== | ===== Mantel der Tanid Agh ===== | ||
* Aufenthaltsort: | * Aufenthaltsort: | ||
* [[: | * [[: | ||
+ | * Gebunden an: Uhrd Grim | ||
- | ===== Vorschlag: | + | ===== Reiteramulett ===== |
- | * Aufenthaltsort: | + | |
* [[: | * [[: | ||
+ | * Gebunden an: Andur Garodin | ||
- | ===== Vorschlag: | + | ===== Seelenspeer von Atrias ===== |
- | * Aufenthaltsort: | + | |
* [[: | * [[: | ||
+ | * Gebunden an: Andur Garodin | ||
+ | |||
+ | ===== Silberschwinge (Rüstung) ===== | ||
+ | * [[: | ||
+ | * Gebunden an: Andur Garodin | ||
- | ===== Vorschlag: Stachel ===== | + | ===== Vorschlag: Stachel |
* Aufenthaltsort: | * Aufenthaltsort: | ||
* [[: | * [[: | ||
- | |||
- | ===== Defensive Item ===== | ||
- | (Seite 277)\\ | ||
- | Spell Defense: 13\\ | ||
- | Legend Point Cost: Novice\\ | ||
- | Besitzer: | ||
- | * Malcom: Physical | ||
- | * Uhrd: Physical | ||
- | * Naka: Physical | ||
- | * | ||
- | |||
- | 3 Geschmacksrichtungen: | ||
- | * Physical Defense + Avoid Blow auf 3 | ||
- | * Spell Defense + Steel Thought auf 3 | ||
- | * Social Defense + Resist Taunt auf 3 | ||
- | |||
- | ==== Thread Rank one ==== | ||
- | Key Knowledge: Items name | ||
- | Effect: Defense +1 | ||
- | |||
- | ==== Thread Rank two ==== | ||
- | Effect: Defense +1 | ||
- | |||
- | ==== Thread Rank three ==== | ||
- | Effect: Talent +1 | ||
- | |||
- | ==== Thread Rank four ==== | ||
- | Effect: Defense +1 | ||
===== Erstellen von Gegenständen ===== | ===== Erstellen von Gegenständen ===== | ||
* [[: | * [[: | ||
+ | * [[: | ||
+ | |||
+ | ===== Standard-Defense-Items ===== | ||
+ | * Kreis 1, | ||
+ | * Kreis 3, | ||
+ | * oder: Kreis 3,7,11,15 Deflection Bonus +1; Kreis 5,9,13 Deflection Bonus +2 |
bs/magicitems.1412946686.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/09/05 12:07 (Externe Bearbeitung)