bs:party:flax:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bs:party:flax:start [2015/12/20 14:01] – pogo-baer | bs:party:flax:start [2018/11/04 22:24] (aktuell) – pogo-baer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| * Kobold, männlich | * Kobold, männlich | ||
| * Sorcerer 6 | * Sorcerer 6 | ||
| - | * Dragon Disciple | + | * Dragon Disciple |
| * chaotic evil | * chaotic evil | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| * Caster level 5 | * Caster level 5 | ||
| * 9.000 gp | * 9.000 gp | ||
| - | * Headband of Alluring Charisma +4 | + | * Headband of Alluring Charisma +6 |
| - | * Charisma +4 | + | * Charisma +6 |
| * Slot: headband | * Slot: headband | ||
| * Caster level 8 | * Caster level 8 | ||
| - | * 16.000 gp | + | * 36.000 gp |
| * Metamagic Rod, Lesser Extend | * Metamagic Rod, Lesser Extend | ||
| * Caster level 17 | * Caster level 17 | ||
| * 3.000 gp | * 3.000 gp | ||
| + | * Metamagic Rod, Lesser Maximize | ||
| + | * Caster level 17 | ||
| + | * 17.000 gp | ||
| * Metamagic Rod, Lesser Quicken | * Metamagic Rod, Lesser Quicken | ||
| * Caster level 17 | * Caster level 17 | ||
| Zeile 58: | Zeile 61: | ||
| * Dagger (small) | * Dagger (small) | ||
| * 2 gp | * 2 gp | ||
| - | * 3.000 gp | + | * 2.000 gp |
| ===== Charakterwerte ===== | ===== Charakterwerte ===== | ||
| Zeile 67: | Zeile 70: | ||
| |Strength | |Strength | ||
| |Dexterity | |Dexterity | ||
| - | |Constitution | + | |Constitution |
| |Intelligence | |Intelligence | ||
| |Wisdom | |Wisdom | ||
| Zeile 107: | Zeile 110: | ||
| |Sense Motive | |Sense Motive | ||
| |Sleight of Hand | | |Sleight of Hand | | ||
| - | |Spellcraft | + | |Spellcraft |
| |Stealth | |Stealth | ||
| |Survival | |Survival | ||
| |Swim | |Swim | ||
| - | |Use Magic Device | + | |Use Magic Device |
| ==== Spells ==== | ==== Spells ==== | ||
| ^ Level^ | ^ Level^ | ||
| - | | 0| | + | | 0| |
| | 1| | | 1| | ||
| - | | 2| | + | | 2| |
| | 3| | | 3| | ||
| - | | 4| 4| 2 + 1 + 1|Dimension Door, Fear, Lesser Globe of Invulnerability, | + | | 4| 5| 2 + 1 + 1|Dimension Door, Fear, Lesser Globe of Invulnerability, |
| + | | 5| | ||
| * Sorcerer + Bloodline Spell + Page of Spell Knowledge | * Sorcerer + Bloodline Spell + Page of Spell Knowledge | ||
| Zeile 296: | Zeile 300: | ||
| * Class Saves: +3(Fort), +2(Ref), +3(Will) | * Class Saves: +3(Fort), +2(Ref), +3(Will) | ||
| * Skillpoints: | * Skillpoints: | ||
| - | * Character Feat: Greater Spell Penetration | Maximize Spell | + | * Character Feat: Maximize Spell |
| * Bloodline Feat: Blind-Fight | * Bloodline Feat: Blind-Fight | ||
| * Bloodline Power: Claws (Su) | * Bloodline Power: Claws (Su) | ||
| Zeile 309: | Zeile 313: | ||
| ==== Level 12: Dragon Disciple 6 ==== | ==== Level 12: Dragon Disciple 6 ==== | ||
| - | * Hp: ? (d12) | + | * Hp: 11 (d12) |
| * Ability Score Increase: Constitution | * Ability Score Increase: Constitution | ||
| * Favored Class Bonus: none | * Favored Class Bonus: none | ||
| Zeile 319: | Zeile 323: | ||
| * Sorcerer Caster Level: +4 | * Sorcerer Caster Level: +4 | ||
| * Spell Known (Level 0): Mending | * Spell Known (Level 0): Mending | ||
| - | * Spell Swap (Level ?): ? <> ? | + | * Spell Swap (Level ?): - |
| - | * Spell Known (Level 5): Cloudkill | Feeblemind | Symbol of Pain | Telekinesis | + | * Spell Known (Level 5): Telekinesis |
| * Spells per Day: 6/6/6/5/3 | * Spells per Day: 6/6/6/5/3 | ||
| ==== Level 13: Dragon Disciple 7 ==== | ==== Level 13: Dragon Disciple 7 ==== | ||
| - | * Hp: ? (d12) | + | * Hp: 2 (d12) |
| * Favored Class Bonus: none | * Favored Class Bonus: none | ||
| * Class Base Attack Bonus: +5 | * Class Base Attack Bonus: +5 | ||
| * Class Saves: +4(Fort), +2(Ref), +4(Will) | * Class Saves: +4(Fort), +2(Ref), +4(Will) | ||
| * Skillpoints: | * Skillpoints: | ||
| - | * Character Feat: ? | + | * Character Feat: Greater Spell Penetration |
| * Bloodline Feat: Quicken Spell | * Bloodline Feat: Quicken Spell | ||
| * Bloodline Power (Robe of Arcane Heritage): Breath Weapon (Su) (2/day) | * Bloodline Power (Robe of Arcane Heritage): Breath Weapon (Su) (2/day) | ||
| Zeile 339: | Zeile 343: | ||
| * Spell Known (Level 3): Arcane Sight | Haste | Lightning Bolt | Tongues | * Spell Known (Level 3): Arcane Sight | Haste | Lightning Bolt | Tongues | ||
| * Spell Known (Level 4): Black Tentacles | Fire Shield | Shout | * Spell Known (Level 4): Black Tentacles | Fire Shield | Shout | ||
| - | * Spell Known (Level 5): Cloudkill | Feeblemind | Symbol of Pain | Telekinesis | + | * Spell Known (Level 5): Cloudkill | Feeblemind | Symbol of Pain | Teleport | Wall of Force |
| * Spells per Day: 6/6/6/6/4 | * Spells per Day: 6/6/6/6/4 | ||
bs/party/flax/start.1450616497.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
