bs:party:flax:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| bs:party:flax:start [2017/12/17 11:45] – pogo-baer | bs:party:flax:start [2018/11/04 22:24] (aktuell) – pogo-baer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| * Kobold, männlich | * Kobold, männlich | ||
| * Sorcerer 6 | * Sorcerer 6 | ||
| - | * Dragon Disciple | + | * Dragon Disciple |
| * chaotic evil | * chaotic evil | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| * Caster level 5 | * Caster level 5 | ||
| * 9.000 gp | * 9.000 gp | ||
| - | * Headband of Alluring Charisma +4 | + | * Headband of Alluring Charisma +6 |
| - | * Charisma +4 | + | * Charisma +6 |
| * Slot: headband | * Slot: headband | ||
| * Caster level 8 | * Caster level 8 | ||
| - | * 16.000 gp | + | * 36.000 gp |
| * Metamagic Rod, Lesser Extend | * Metamagic Rod, Lesser Extend | ||
| * Caster level 17 | * Caster level 17 | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| * Dagger (small) | * Dagger (small) | ||
| * 2 gp | * 2 gp | ||
| - | * 22.000 gp | + | * 2.000 gp |
| ===== Charakterwerte ===== | ===== Charakterwerte ===== | ||
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
| |Sense Motive | |Sense Motive | ||
| |Sleight of Hand | | |Sleight of Hand | | ||
| - | |Spellcraft | + | |Spellcraft |
| |Stealth | |Stealth | ||
| |Survival | |Survival | ||
| |Swim | |Swim | ||
| - | |Use Magic Device | + | |Use Magic Device |
| ==== Spells ==== | ==== Spells ==== | ||
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
| | 0| | | 0| | ||
| | 1| | | 1| | ||
| - | | 2| | + | | 2| |
| | 3| | | 3| | ||
| | 4| | | 4| | ||
| Zeile 329: | Zeile 329: | ||
| ==== Level 13: Dragon Disciple 7 ==== | ==== Level 13: Dragon Disciple 7 ==== | ||
| - | * Hp: ? (d12) | + | * Hp: 2 (d12) |
| * Favored Class Bonus: none | * Favored Class Bonus: none | ||
| * Class Base Attack Bonus: +5 | * Class Base Attack Bonus: +5 | ||
bs/party/flax/start.1513507515.txt.gz · Zuletzt geändert: von pogo-baer
