Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


carrion:d

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
carrion:d [2021/11/30 20:23] – [spells] mnementhcarrion:d [2023/02/21 19:51] (aktuell) mnementh
Zeile 29: Zeile 29:
 | spell DC: 11 + sp-lvl | CL: 5 (d20 + CL against SR) | concentration: d20 + 4 | | spell DC: 11 + sp-lvl | CL: 5 (d20 + CL against SR) | concentration: d20 + 4 |
 | close: 35 ft. | medium: 150 ft. | long: 600 ft. | | close: 35 ft. | medium: 150 ft. | long: 600 ft. |
- 
-==== commands ==== 
- 
-[[file:///home/jkosche/Projekte/Verwaltung/Spiele/rpg/dicebot.html]] 
- 
-^ command ^ 
-| /r d20+3 # initiative | 
-| /r d20+9 # combat maneuver | 
-| /r d20+9+1 # combat maneuver + bless | 
-| /r 1d8+1 # inflict light wounds (wand/potion) | 
-| /r 1d8+5 # inflict light wounds (spell) | 
-| /r 1d8+1 # cure light wounds (wand/potion) | 
-| /r 1d8+5 # cure light wounds (spell) | 
-| /r 2d8+3 # cure moderate wounds (wand/potion) | 
  
 ==== attacks ==== ==== attacks ====
Zeile 241: Zeile 227:
 | update mithral breastplate +1 → +3 |   -8.000 | | update mithral breastplate +1 → +3 |   -8.000 |
 | update belt → STR +4 DEX +4 |   -15.000 | | update belt → STR +4 DEX +4 |   -15.000 |
-^ ^  21.365 ^+| headband of mental prowess WIS +2 CHA +2 |    -5.000 | 
 +| upgrade keen longsword +1 → +3 |   -12.000 | 
 +| upgrade cloak of resistance +2 → +3 |   -2.500 | 
 +^ ^  1.865 ^
  
 === weight === === weight ===
Zeile 265: Zeile 254:
 ^ body slot ^                              item ^ effect ^ ^ body slot ^                              item ^ effect ^
 |     armor |            +3 mithral breastplate | AC +9  | |     armor |            +3 mithral breastplate | AC +9  |
-|      belt | belt of physical might DEX +4 STR +4 | DEX +4 STR +4 |+|      belt |  belt of physical might DEX +4 STR +4 | DEX +4 STR +4 |
 |      body |                                          | |      body |                                          |
 |     chest |                                          | |     chest |                                          |
Zeile 272: Zeile 261:
 |     hands |                                          | |     hands |                                          |
 |      head |                                          | |      head |                                          |
-|  headband |                                          |+|  headband |  headband of mentalprowess WIS +2 CHA +2 WIS +2 CHA +2 |
 |      neck |        amulet of natural armor +1 |        | |      neck |        amulet of natural armor +1 |        |
 |      ring |             ring of protection +2 |        | |      ring |             ring of protection +2 |        |
 |      ring |  [[https://www.d20pfsrd.com/magic-items/rings/ring-of-force-shield/|ring of force shield]] |        | |      ring |  [[https://www.d20pfsrd.com/magic-items/rings/ring-of-force-shield/|ring of force shield]] |        |
 |    shield |                                          | |    shield |                                          |
-|  shoulder |            cloak of resistance +|        |+|  shoulder |            cloak of resistance +|        |
 |     wrist |                                          | |     wrist |                                          |
 |     other |                                          | |     other |                                          |
Zeile 294: Zeile 283:
 ^   7th |   vampire hunter | Vampire tracker\\ spells(2nd): cure moderate wounds, lesser restoration\\ double slice (feat) | ^   7th |   vampire hunter | Vampire tracker\\ spells(2nd): cure moderate wounds, lesser restoration\\ double slice (feat) |
 ^   8th |   vampire hunter | Vampiric Momentum (vampiric focus)\\ spells(2nd): inflict moderate wounds\\ STR +1 | ^   8th |   vampire hunter | Vampiric Momentum (vampiric focus)\\ spells(2nd): inflict moderate wounds\\ STR +1 |
-^   9th |   vampire hunter | ??? (technique feat)\\ ??? (feat)\\ spells(2nd): ???\\ |+^   9th |   vampire hunter | ??? (technique feat)\\ combat reflexes (feat)\\ spells(2nd): ???\\ |
 ^  10th |   vampire hunter | | ^  10th |   vampire hunter | |
-^  11th |           cleric | |+^  11th |           cleric | outflank (feat) |
 ^  12th |           cleric | \\ WIS +1 | ^  12th |           cleric | \\ WIS +1 |
  
carrion/d.1638300235.txt.gz · Zuletzt geändert: von mnementh