carrion:loot
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
carrion:loot [2023/03/07 21:38] – [Geld/Ausschüttungen] mnementh | carrion:loot [2023/03/07 21:39] (aktuell) – [Geld/Ausschüttungen] mnementh | ||
---|---|---|---|
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
^ 8.000 | 2021-04-19 | Ausschüttung || | ^ 8.000 | 2021-04-19 | Ausschüttung || | ||
^ 30.000 | 2021-11-24 | Ausschüttung || | ^ 30.000 | 2021-11-24 | Ausschüttung || | ||
+ | ^ 38.000 | 2023-03-06 | Ausschüttung || | ||
^ Gruppenkasse ||| | ^ Gruppenkasse ||| | ||
Zeile 277: | Zeile 278: | ||
===== Verkaufsliste ===== | ===== Verkaufsliste ===== | ||
- | ^ Verkaufsliste ^^^ = 20.135 | + | ^ Verkaufsliste ^^^ = ??? gp | |
- | | +2 breastplate | 6 | | 6×2100=**12600** | | + | | | | ^ | |
- | | +1 longsword | 6 | | 6×1157, | + | |
- | | masterwork light crossbow | 6 | | 6×92, | + | |
- | | spell component pouch | 4 | | 4×2, | + | |
- | | silver unholy symbol of urgathoa | 2 | | 2×12, | + | |
- | | headband of vast intelligence +2 | 3 | | 3×2000=**6000** | | + | |
- | | belt of incredible dexterity +2 | | | **2000** | | + | |
- | | ring of protection +1 | 3 | | 3×1000=**3000** | | + | |
- | | cloak of resistance +1 | | | **500** | | + | |
- | | +1 undead bane heavy crossbow | | | **4175** | | + | |
- | | +1 leather armor | 10 | | 10×580=**5800** | | + | |
- | | suit of dragonhide plate | | | **1650** | | + | |
- | | scroll of dimension door | | | **700** | | + | |
- | | scroll remove disease cl 12 | | | **900** | | + | |
- | | scroll of control undead | | | **2275** | | + | |
- | | scroll of gentle repose | 3 | | 3×150=**450** | | + | |
- | | scroll of contact other plane | | | **1125** | | + | |
- | | scroll of planar binding | | | **1650**| | + | |
- | | scroll of scrying | | | **1125**| | + | |
- | | scroll of control water | | | **700**| | + | |
- | | scroll of protection from evil | 4 | | 4×25=**100** | | + | |
- | | scroll of planar ally | | | **1650**| | + | |
- | | scroll of destruction | | | **2275**| | + | |
- | | +1 breastplate | 2 | | **1350** | | + | |
- | | +1 heavy steel shield | | | **585** | | + | |
- | | masterwork light crossbow | | | **167,5** | | + | |
- | | +1 full plate | | | **1325** | | + | |
- | | +2 bastard sword | | | **4167,5** | | + | |
- | | +1 bastard sword | | | **1167,5** | | + | |
- | | +1 bastard sword | | | **1167,5** | | + | |
- | | +1 dagger | | | **1151** | | + | |
- | | flame tongue | | https:// | + | |
- | | full plate +1 | 4 | | **5300** | | + | |
- | | longsword +1 | 4 | | **4630** | | + | |
- | | hand of stone | | https:// | + | |
- | | large mwk greatsword | + | |
- | | masterwork dagger | | | **151** | | + | |
- | | +1 scythe | | | **2318** | | + | |
- | | masterwork breastplate | | | **175** | | + | |
- | | masterwork dagger | | | **151** | | + | |
- | | amulet of mighty fists +1 | | | **2000** | | + | |
- | | ebony fly figurine of wondrous power decorated with the skull motif of Urgathoa | | https:// | + | |
- | | lesser strand of prayer beads | | | **4800** | | + | |
- | | bracelet of bone beads | | | **3000gp** | | + | |
- | | robe of bones | | https:// | + | |
- | | +1 unholy amulet of mighty fists | | | **18000** | | + | |
- | | phylactery of negative channeling | | | **5500** | | + | |
- | | | | | | | + |
carrion/loot.1678221500.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/03/07 21:38 von mnementh