Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


carrion:morha

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
carrion:morha [2023/05/01 15:08] – [Hex] karaancarrion:morha [2023/06/13 20:29] (aktuell) karaan
Zeile 1: Zeile 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
 ====== Morha (Human Witch) ====== ====== Morha (Human Witch) ======
- 
-/***  Lvl 14 Witch 
-    * Spells per day: je +1 Lvl4, Lvl7 
-    * 2 Spells 
-    * Feat 
- ***/ 
  
   * Human [[https://www.d20pfsrd.com/classes/base-classes/Witch/|Witch]] 14 / Undead Bloodline [[https://www.d20pfsrd.com/classes/hybrid-classes/arcanist/|Arcanist]] 1, N, Medium, Humanoid (Human)   * Human [[https://www.d20pfsrd.com/classes/base-classes/Witch/|Witch]] 14 / Undead Bloodline [[https://www.d20pfsrd.com/classes/hybrid-classes/arcanist/|Arcanist]] 1, N, Medium, Humanoid (Human)
Zeile 30: Zeile 24:
 ^ CHA((Desnas Segen +1)) | 8 | -1 || ~~=5+2~~ | ~~=-3+1~~ || ^ CHA((Desnas Segen +1)) | 8 | -1 || ~~=5+2~~ | ~~=-3+1~~ ||
 ^ HD | 15 ||| 15 ||| ^ HD | 15 ||| 15 |||
-^ Hitpoints((4xFav Class Bonus, CON 15x+2, rolled 6, 3, 6, 2, 2, 5, 6, 4, 4, 5, 3, 6, 5, 5)) | 92 ||| ~~=r8c1/2~~ |||+^ Hitpoints((4xFav Class Bonus, CON 15x+2, rolled 6, 3, 6, 2, 2, 5, 6, 4, 4, 5, 3, 6, 5, 5, permanent -13)) | ~~=92-3~~ ||| ~~=r8c1/2~~ |||
 ^ BAB | 7 ||| ~~=r9c1~~ ||| ^ BAB | 7 ||| ~~=r9c1~~ |||
 ^ Melee | ~~=r9c1+r1c2~~ ||| ~~=r9c2+r2c4+r46c2~~ ||| ^ Melee | ~~=r9c1+r1c2~~ ||| ~~=r9c2+r2c4+r46c2~~ |||
Zeile 72: Zeile 66:
 | AC (Enhancement ) | 0 ||| 0 ||| | AC (Enhancement ) | 0 ||| 0 |||
 | AC (Dodge) | 0 ||| 0 ||| | AC (Dodge) | 0 ||| 0 |||
-| AC (Natural) | 3 ||| ~~=8+1~~ |||+| AC (Natural)((+3 Amulet of NA; Ironskin +6 Enh. Bonus)) | 3 ||| ~~=8+1~~ |||
 | AC (Armor)((+4 oder +2 wg. der Bracers, wenn die Mage Armor nicht an ist)) | 4 ||| 4 ||| | AC (Armor)((+4 oder +2 wg. der Bracers, wenn die Mage Armor nicht an ist)) | 4 ||| 4 |||
 | AC (Shield)((+4 when Shield was cast)) | 0 ||| 0 ||| | AC (Shield)((+4 when Shield was cast)) | 0 ||| 0 |||
Zeile 91: Zeile 85:
 ===== Gear ===== ===== Gear =====
  
-Bargeld (GP): 200gp+Bargeld (GP): 100gp
  
 ^ Item ^ Note ^ Cost ^ ^ Item ^ Note ^ Cost ^
Zeile 97: Zeile 91:
 | potion of protection from evil | 2 | 100 | | potion of protection from evil | 2 | 100 |
 | potion of death ward (hält einen Kampf) | 1 | | | potion of death ward (hält einen Kampf) | 1 | |
-| potion of invisibility | 1 | | 
 | Metallklumpen (Adamantine, Silver, Cold Iron) | | 140 | | Metallklumpen (Adamantine, Silver, Cold Iron) | | 140 |
 | +1 mithral dagger | melee d20+4, s,p, 1d4-2, 19-20 x2\\ ''!r d20+4 attack d4-2 damage'' | 2502 | | +1 mithral dagger | melee d20+4, s,p, 1d4-2, 19-20 x2\\ ''!r d20+4 attack d4-2 damage'' | 2502 |
Zeile 128: Zeile 121:
 | Amulet of Natural Armor (3) | gebaut | | | Amulet of Natural Armor (3) | gebaut | |
 | Bracers of Armor (2) | gefunden |  | | Bracers of Armor (2) | gefunden |  |
-| Quicken Rod (2 Anwendungen, bis Spelllevel 6) | gefunden | |+| Quicken Rod (2 Anwendungen, bis Spelllevel 6) mit Dorn an der Seite, dämonische Ausstrahlung (und zeigen will Moha den eh keinem) | gefunden | |
 | [[https://www.d20pfsrd.com/magic-items/wondrous-items/a-b/blouse-cackling-hag-s/|Cackling Heg's Blouse]]((+2 Competence Intimidate, Cackle 2/day as swift action))\\ This loose-fitting blouse is adorned with grotesque fetishes and trophies, granting the wearer a +2 competence bonus on Intimidate checks. If the wearer is a witch, she gains the cackle hex. If the wearer already has the cackle hex, twice per day she can use her cackle ability as a swift action instead of a move action. | gebaut | | | [[https://www.d20pfsrd.com/magic-items/wondrous-items/a-b/blouse-cackling-hag-s/|Cackling Heg's Blouse]]((+2 Competence Intimidate, Cackle 2/day as swift action))\\ This loose-fitting blouse is adorned with grotesque fetishes and trophies, granting the wearer a +2 competence bonus on Intimidate checks. If the wearer is a witch, she gains the cackle hex. If the wearer already has the cackle hex, twice per day she can use her cackle ability as a swift action instead of a move action. | gebaut | |
 | [[https://www.d20pfsrd.com/magic-items/wondrous-items/e-g/goggles-of-night/|Googles of Night]] | gebaut | 6000 | | [[https://www.d20pfsrd.com/magic-items/wondrous-items/e-g/goggles-of-night/|Googles of Night]] | gebaut | 6000 |
Zeile 169: Zeile 162:
   * Extra Hex   * Extra Hex
   * Split Hex (Target two targets with a hex instead of one, if both are within 30ft)   * Split Hex (Target two targets with a hex instead of one, if both are within 30ft)
 +  * Spell Hex: Chill Touch (Su, 3/day, DC like Hex: 26)
  
 /* /*
Zeile 255: Zeile 249:
 |  1  |  4+3\\ (6 PoP((1 Mage Armor, 5 Hex Ward)))  |  19  |  <del>17</del>  | 2xBurning Hands (5d4),  Hex Ward, Mage Armor, Cure Light Wounds, 2xEar-Piercing Scream (5d6 sonic) | |  1  |  4+3\\ (6 PoP((1 Mage Armor, 5 Hex Ward)))  |  19  |  <del>17</del>  | 2xBurning Hands (5d4),  Hex Ward, Mage Armor, Cure Light Wounds, 2xEar-Piercing Scream (5d6 sonic) |
 |  2  |  4+2\\ (1 PoP)  |  20  |  <del>19</del>  | Disfiguring Touch, Ironskin((AC +6)), 2 x Inflict Moderate Wounds (2d8+10), Silence, See Invisibility | |  2  |  4+2\\ (1 PoP)  |  20  |  <del>19</del>  | Disfiguring Touch, Ironskin((AC +6)), 2 x Inflict Moderate Wounds (2d8+10), Silence, See Invisibility |
-|  3  |  4+2\\ (1 PoP)  |  21  |  <del>21</del>  | Remove Curse, Haste, Dispel Magic, Heart of the Metal, Bestow Curse, Speak with Dead +|  3  |  4+2\\ (1 PoP)  |  21  |  <del>21</del>  | Remove Curse, 2xHaste, Dispel Magic, Heart of the Metal, Bestow Curse | 
-|  4  |  4+2  |  22  |  23  | Charm Monster, 3xDeath Ward, Secure Shelter, Scrying |+|  4  |  4+2  |  22  |  23  | Charm Monster, 4xDeath Ward, Secure Shelter |
 |  5  |  3+2  |  23  |  25  | 3xCure Critical Wounds (4d8+12), Extended Threefold Aspect, Teleport | |  5  |  3+2  |  23  |  25  | 3xCure Critical Wounds (4d8+12), Extended Threefold Aspect, Teleport |
-|  6  |  3+1  |  24  |  27  | Slay Living, 2x Desintegrate | +|  6  |  3+1  |  24  |  27  | Slay Living, Desintegrate, 2xext. Death Ward 
-|  7  |  2+1  |  25  |  29  | Plane Shift, Create Demiplane Lesser |+|  7  |  2+1  |  25  |  29  | Plane Shift, Create Demiplane Lesser, ext. Death Ward |
  
   * Roll About ''!r d20+13>15 cast defensive d20+18 spell resist d20+7 ranged touch d20+16 touch (hair)''   * Roll About ''!r d20+13>15 cast defensive d20+18 spell resist d20+7 ranged touch d20+16 touch (hair)''
carrion/morha.1682946539.txt.gz · Zuletzt geändert: von karaan