cv19:jozan_of_blackmoor
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cv19:jozan_of_blackmoor [2020/04/06 14:43] – angelegt karaan | cv19:jozan_of_blackmoor [2020/04/06 15:16] (aktuell) – [Statistics] karaan | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| ===== Statistics ===== | ===== Statistics ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Ability ^ Score ^ Mods ^ Bonus ^ | ||
| + | | Str | ||
| + | | Dex | ||
| + | | Con | ||
| + | | Int | ||
| + | | Wis | ||
| + | | Cha | ||
| + | |||
| + | * **Base Atk** +0 | ||
| + | * **CMB** +4 | ||
| + | * **CMD** 13 | ||
| + | |||
| + | ==== Feats ==== | ||
| + | |||
| + | Agile Maneuvers, Weapon Finesse | ||
| + | |||
| + | ==== Skills ==== | ||
| + | |||
| + | Acrobatics +5 , Acrobatics (Jump) +1 , Appraise +6 , Climb +0 , Diplomacy +3 , Disable Device +6 , Escape Artist +1 , Fly +1 , Knowledge (Geography) +3 , Knowledge (Local) +6 , Knowledge (Nature) +3 , Perception +5 , Perception (Trapfinding) +6 , Ride +1 , Stealth +5 , Survival +2 , Swim -4 | ||
| + | |||
| + | ==== Languages ==== | ||
| + | |||
| + | Common, Dwarven, Elven | ||
| + | |||
| + | ==== SQ bonus feat ==== | ||
| + | |||
| + | skilled, trapfinding | ||
| + | |||
| + | ==== Gear ==== | ||
| + | | ||
| ===== Special Abilities ===== | ===== Special Abilities ===== | ||
cv19/jozan_of_blackmoor.1586177039.txt.gz · Zuletzt geändert: von karaan
