ed:andur
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ed:andur [2015/11/29 16:48] – pogo-baer | ed:andur [2016/09/05 12:07] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* [[ed: | * [[ed: | ||
* Seelenspeer von Atrias | * Seelenspeer von Atrias | ||
- | * Current Rank: 8 | + | * Current Rank: 10 |
* [[ed: | * [[ed: | ||
* Elven Warbow | * Elven Warbow | ||
- | * Reon' | + | * Reon' |
- | * Current Rank: 8 | + | * Current Rank: 10 |
* Max. Threads: 2 | * Max. Threads: 2 | ||
* Spell Defense: 13 | * Spell Defense: 13 | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
* Rank 15: Steel Thought +7 | * Rank 15: Steel Thought +7 | ||
* Reiteramulett | * Reiteramulett | ||
- | * Current Rank: 9 | + | * Current Rank: 10 |
* [[ed: | * [[ed: | ||
* Bonus: Physical Defense | * Bonus: Physical Defense | ||
* Bonus: Spell Defense | * Bonus: Spell Defense | ||
* Bonus: Mystic Armor | * Bonus: Mystic Armor | ||
+ | * Bonus: Empathic Command | ||
* Bonus: Mount Attack | * Bonus: Mount Attack | ||
- | * Bonus: Trample | ||
* Schutzrune von Ahn | * Schutzrune von Ahn | ||
* Current Rank: 8 | * Current Rank: 8 | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
* Gorgobert (Firescale) | * Gorgobert (Firescale) | ||
* DEX: 8 STR: 12 TOU: 13 PER: 5 WIL: 8 CHA 5 | * DEX: 8 STR: 12 TOU: 13 PER: 5 WIL: 8 CHA 5 | ||
- | * Physical Defense: 9 (18) | + | * Physical Defense: 9 (19) |
- | * Spell Defense: 12 (21) | + | * Spell Defense: 12 (22) |
* Social Defense: 12 | * Social Defense: 12 | ||
* Physical Armor: 8 (15) | * Physical Armor: 8 (15) | ||
- | * Mystic Armor: 8 (17) | + | * Mystic Armor: 8 (18) |
* Initiative: 9 | * Initiative: 9 | ||
* Movement: 8 | * Movement: 8 | ||
* Actions: 2 | * Actions: 2 | ||
- | * Attack (5): 13 (29) | + | * Attack (5): 13 (30) |
* Damage: | * Damage: | ||
- | * Charge (8): 20 (34) | + | * Charge (8): 20 (25) |
- | * Horns (4): 16 (30) | + | * Horns (4): 16 (21) |
- | * Trample (2): 14 (28) | + | * Trample (2): 14 (19) |
* Death: 70 (94) | * Death: 70 (94) | ||
* Unconsciousness: | * Unconsciousness: | ||
Zeile 166: | Zeile 166: | ||
| Karma Ritual | | Karma Ritual | ||
| Sprint | | Sprint | ||
- | | Thread Weaving | + | | Thread Weaving |
| Tiger Spring | | Tiger Spring | ||
Zeile 233: | Zeile 233: | ||
==== Legend Points ==== | ==== Legend Points ==== | ||
- | ^ Gesamt | + | ^ Gesamt |
- | ^ Ausgegeben | + | ^ Ausgegeben |
^ Übrig | ^ Übrig | ||
Zeile 296: | Zeile 296: | ||
| Thread Weaving | | Thread Weaving | ||
| Trick Riding | | Trick Riding | ||
- | | Reon' | + | | Reon' |
^ Gesamt | ^ Gesamt | ||
Zeile 330: | Zeile 330: | ||
| Wound Balance | | Wound Balance | ||
| Gruppenitem | | Gruppenitem | ||
- | | Reon' | + | | Reon' |
| Thread Broadsword | | Thread Broadsword | ||
| Thread Leather Armor | | Thread Leather Armor | ||
Zeile 403: | Zeile 403: | ||
| Anti-Horror-Talisman | | Anti-Horror-Talisman | ||
| Reiteramulett | | Reiteramulett | ||
- | | Reon' | + | | Reon' |
| Thread Leather Armor | | Thread Leather Armor | ||
| Seelenspeer von Atrias | | Seelenspeer von Atrias | ||
Zeile 430: | Zeile 430: | ||
^ ~~=label(circle9)~~ Ausgabe | ^ ~~=label(circle9)~~ Ausgabe | ||
- | | Karmapunkte | + | | Karmapunkte |
| Toughness | | Toughness | ||
| Willpower | | Willpower | ||
Zeile 437: | Zeile 437: | ||
| Etiquette | | Etiquette | ||
| Lion Heart | | Lion Heart | ||
+ | | Thread Weaving | ||
| Trample | | Trample | ||
- | | Reiteramulett | + | | Reiteramulett |
+ | | Reon's Brosche | ||
+ | | Seelenspeer von Atrias | ||
^ Gesamt | ^ Gesamt | ||
ed/andur.1448812137.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/09/05 12:07 (Externe Bearbeitung)