ed:mag:reiteramulett
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ed:mag:reiteramulett [2014/10/10 15:11] – angelegt pogo-baer | ed:mag:reiteramulett [2016/09/05 12:07] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* Maximum Threads: 2 | * Maximum Threads: 2 | ||
* Spell Defense: 23 | * Spell Defense: 23 | ||
- | * Legend Point Cost: Journeyman | + | * Legend Point Cost: Novice |
===== Thread Rank 1 ===== | ===== Thread Rank 1 ===== | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
**Effect:** Nur ein Cavalryman kann das Amulett verwenden. Dazu flicht er es in das Fell seines Reittiers bzw. bringt es auf andere Weise an, falls das Tier kein Fell haben sollte. Dabei verwebt er das Amulett mit dem Pattern des Tieres. Einen Stein oder eine Perle entfernt er aus dem Amulett und trägt sie selbst bei sich. Von nun an kann er über das Amulett auf das Pattern des Tieres zugreifen. Dazu gilt das Amulett als Minor Pattern Item (s. Player' | **Effect:** Nur ein Cavalryman kann das Amulett verwenden. Dazu flicht er es in das Fell seines Reittiers bzw. bringt es auf andere Weise an, falls das Tier kein Fell haben sollte. Dabei verwebt er das Amulett mit dem Pattern des Tieres. Einen Stein oder eine Perle entfernt er aus dem Amulett und trägt sie selbst bei sich. Von nun an kann er über das Amulett auf das Pattern des Tieres zugreifen. Dazu gilt das Amulett als Minor Pattern Item (s. Player' | ||
- | Die folgenden Werte des Tieres | + | Zusätzlich zu den Standardregeln für Pattern Items können die folgenden Werte des Tieres um den Fadenrang erhöht werden: |
* Ein beliebiger Skill | * Ein beliebiger Skill | ||
* Eine beliebige Creature Power | * Eine beliebige Creature Power | ||
- | * Physical Defense | ||
- | * Spell Defense | ||
- | * Social Defense | ||
- | * Wound Threshold | ||
- | * Mystic Armor | ||
- | * Eines der folgenden Talente des Cavalryman, wenn auf dieses Tier angewandt: | ||
- | * Animal Training | ||
- | * Armor Mount | ||
- | * Blood Share | ||
- | * Empathic Command | ||
- | * Heal Animal Companion | ||
- | * Mount Attack | ||
- | * Mount Durability | ||
- | * Sure Mount | ||
===== Thread Rank 2 ===== | ===== Thread Rank 2 ===== | ||
Zeile 61: | Zeile 47: | ||
**Effect:** Das Amulett gilt als Core Pattern Item (max. 5 Effekte). | **Effect:** Das Amulett gilt als Core Pattern Item (max. 5 Effekte). | ||
- | ===== Thread Rank 7 ===== | + | ===== Thread Rank 7 bis 15 ===== |
- | + | ||
- | **Effect:** Kein weiterer Effekt. | + | |
- | + | ||
- | ===== Thread Rank 8 ===== | + | |
- | + | ||
- | **Effect:** Kein weiterer Effekt. | + | |
- | + | ||
- | ===== Thread Rank 9 ===== | + | |
- | + | ||
- | **Effect:** Das Limit für Anzahl der Effekte erhöht sich auf 7. | + | |
- | + | ||
- | ===== Thread Rank 10 bis 15 ===== | + | |
**Effect:** Kein weiterer Effekt. | **Effect:** Kein weiterer Effekt. | ||
ed/mag/reiteramulett.1412946704.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/09/05 12:07 (Externe Bearbeitung)