ed:mag:stachel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ed:mag:stachel [2014/10/10 15:12] – angelegt pogo-baer | ed:mag:stachel [2016/09/05 12:07] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| * Maximum Threads: 2 | * Maximum Threads: 2 | ||
| - | * Spell Defense: | + | * Spell Defense: |
| - | * Legend Point Cost: Journeyman | + | * Legend Point Cost: Warden |
| * Weapon: Dagger | * Weapon: Dagger | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| **Research Knowledge: | **Research Knowledge: | ||
| - | **Effect: | + | **Effect: |
| - | \\ Bonus auf Parry +4 (inkl. Größenbonus der Waffe). | + | \\ Bonus auf Parry +2 (inkl. Größenbonus der Waffe). |
| - | \\ Bonus auf Riposte | + | \\ Schadensstufe 3 (Grundschaden |
| ===== Thread Rank 2 ===== | ===== Thread Rank 2 ===== | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| **Deed:** Der Träger muss einen würdigen Gegner zum Duell fordern. Er darf keine Rüstung tragen und darf nicht mehr als die Hälfte seines Unconsciousness Ratings an Schaden erhalten. | **Deed:** Der Träger muss einen würdigen Gegner zum Duell fordern. Er darf keine Rüstung tragen und darf nicht mehr als die Hälfte seines Unconsciousness Ratings an Schaden erhalten. | ||
| - | **Effect:** Der Träger darf Karma auf den Schaden von Riposte-Konterangriffen nehmen. | + | **Effect: |
| - | \\ Schadensstufe | + | |
| ===== Thread Rank 3 ===== | ===== Thread Rank 3 ===== | ||
| - | **Effect:** Bonus auf Parry +5 (inkl. Größenbonus der Waffe). | + | **Effect:** Bonus auf Parry und Riposte |
| - | \\ Bonus auf Riposte +3. | + | \\ Schadensstufe 4. |
| ===== Thread Rank 4 ===== | ===== Thread Rank 4 ===== | ||
| Zeile 44: | Zeile 43: | ||
| **Deed:** Der Träger muss bei einem Duell mindestens drei Treffer mit einem Riposte-Konterangriff landen. Einer davon muss ein Armor-Defeating Hit sein. | **Deed:** Der Träger muss bei einem Duell mindestens drei Treffer mit einem Riposte-Konterangriff landen. Einer davon muss ein Armor-Defeating Hit sein. | ||
| - | **Effect:** Wenn ein Riposte-Konterangriff zu einem Armor-Defeating Hit führt, | + | **Effect:** Wenn ein Riposte-Konterangriff zu einem Armor-Defeating Hit führt, |
| ===== Thread Rank 5 ===== | ===== Thread Rank 5 ===== | ||
| - | **Effect:** Schadensstufe 5. | + | **Effect: |
| + | \\ Schadensstufe 5. | ||
| ===== Thread Rank 6 ===== | ===== Thread Rank 6 ===== | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| ===== Thread Rank 7 ===== | ===== Thread Rank 7 ===== | ||
| - | **Effect:** Bonus auf Parry +6 (inkl. Größenbonus der Waffe). | + | **Effect:** Bonus auf Deflection, |
| - | \\ Bonus auf Riposte +4. | + | |
| \\ Schadensstufe 6. | \\ Schadensstufe 6. | ||
ed/mag/stachel.1412946738.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
