ed:mag:stachel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ed:mag:stachel [2015/01/17 12:03] – pogo-baer | ed:mag:stachel [2016/09/05 12:07] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| * Maximum Threads: 2 | * Maximum Threads: 2 | ||
| - | * Spell Defense: | + | * Spell Defense: |
| - | * Legend Point Cost: Journeyman | + | * Legend Point Cost: Warden |
| * Weapon: Dagger | * Weapon: Dagger | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| ===== Thread Rank 5 ===== | ===== Thread Rank 5 ===== | ||
| - | **Effect:** Schadensstufe 5. | + | **Effect: |
| + | \\ Schadensstufe 5. | ||
| ===== Thread Rank 6 ===== | ===== Thread Rank 6 ===== | ||
| Zeile 57: | Zeile 58: | ||
| ===== Thread Rank 7 ===== | ===== Thread Rank 7 ===== | ||
| - | **Effect:** Bonus auf Parry und Riposte +4 (inkl. Größenbonus der Waffe). | + | **Effect:** Bonus auf Deflection, |
| \\ Schadensstufe 6. | \\ Schadensstufe 6. | ||
ed/mag/stachel.1421492637.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
