ed:magicitems:bodyshield
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ed:magicitems:bodyshield [2015/01/18 19:27] – angelegt malcolm | ed:magicitems:bodyshield [2016/09/05 12:07] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== Bodyshield des Blutritters ===== | ===== Bodyshield des Blutritters ===== | ||
- | die legende spricht von einem heldenhaften blutelfen, der sein leben in ausübung seiner pflicht für seine königin gab. in seiner letzten schlacht gelang es ihm nur noch mit eben diesem schild bewaffnet | + | die legende spricht von einem heldenhaften blutelfen, der sein leben in ausübung seiner pflicht für seine königin gab. in seiner letzten schlacht gelang es ihm nur noch mit eben diesem schild bewaffnet |
mit den jahren geriet die geschichte um den blutelfen in vergessenheit und heute ziert er nur noch eine schmiede im blutwald, wo er von Malcolm entdeckt und an sich genommen wurde, um den ruhm des schildes zu mehren. | mit den jahren geriet die geschichte um den blutelfen in vergessenheit und heute ziert er nur noch eine schmiede im blutwald, wo er von Malcolm entdeckt und an sich genommen wurde, um den ruhm des schildes zu mehren. | ||
===== werte ===== | ===== werte ===== | ||
- | * Bodyshield 5(forged 8), Myst 0(forged 0), Init -2, Weight 25 (durch zauber reduziert), Defl-Bonus +4/0 | + | * Bodyshield 5(forged 8), Myst 0(forged 0), Init -2(-1 durch alle Fäden), Weight 25 (durch zauber reduziert), Defl-Bonus +4/0 |
+ | * momentan phys/myst 9/2 (5+1-> | ||
* item history/EDN 22 | * item history/EDN 22 | ||
* kosten: novice | * kosten: novice | ||
- | * keyknowledge auf rang 1 (items name) und 5 (tat: 4 edelsteine von besonderer güte finden) | + | * keyknowledge auf rang 1 (items name) |
- | * gefunden: alle | + | * erforschte Ränge: |
- | * erforschte Ränge: | + | |
- | === 1. Chakra ' | + | === 1. Rang === |
- | cost: 200 | + | cost: 100 |
The Armor Ratings become the same as if Forge | The Armor Ratings become the same as if Forge | ||
Armor was used to full extent. This usually means increasing | Armor was used to full extent. This usually means increasing | ||
them by half, rounding up (a Rating of 0 remains at 0). | them by half, rounding up (a Rating of 0 remains at 0). | ||
- | === 2. Chakra | + | === 2. Rang === |
+ | cost: 200 | ||
+ | Effect: konstanter | ||
+ | |||
+ | === 3. Rang === | ||
cost: 300 | cost: 300 | ||
- | Effect: | + | Effect: |
- | === 3. Chakra ' | + | === 4. Rang === |
cost: 500 | cost: 500 | ||
Effect: Reduce the item’s Initiative Penalty by 1. | Effect: Reduce the item’s Initiative Penalty by 1. | ||
- | === 4. Chakra ' | ||
- | cost: 800 | ||
- | Effect: Reduce the item’s Initiative Penalty by 1. | ||
- | |||
- | === 5. Chakra ' | ||
- | cost: 1.300 | ||
- | Add +1 to the wearer’s Physical Defense | ||
- | |||
- | === 6. Chakra ' | ||
- | cost: 2.100 | ||
- | Effect: Reduce the item’s Initiative Penalty by 1. | ||
- | |||
- | === 7. Chakra ' | ||
- | cost: 3.400 | ||
- | Add +1 to the wearer’s Physical Defense | ||
- | === 8. Chakra ' | ||
- | cost: 5.500 | ||
- | kleine flammen züngeln aus der rüstung und geben ihr einen konstanten fireheal-effekt. pro stunde wird ein punkt strain weggeheilt. die flammen erhellen auf kommado die umgebung und zählen als hitzquelle ' |
ed/magicitems/bodyshield.1421605675.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/09/05 12:07 (Externe Bearbeitung)