ed:magicitems:bodyshield
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ed:magicitems:bodyshield [2015/01/18 19:36] – [werte] malcolm | ed:magicitems:bodyshield [2016/09/05 12:07] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== Bodyshield des Blutritters ===== | ===== Bodyshield des Blutritters ===== | ||
- | die legende spricht von einem heldenhaften blutelfen, der sein leben in ausübung seiner pflicht für seine königin gab. in seiner letzten schlacht gelang es ihm nur noch mit eben diesem schild bewaffnet | + | die legende spricht von einem heldenhaften blutelfen, der sein leben in ausübung seiner pflicht für seine königin gab. in seiner letzten schlacht gelang es ihm nur noch mit eben diesem schild bewaffnet |
mit den jahren geriet die geschichte um den blutelfen in vergessenheit und heute ziert er nur noch eine schmiede im blutwald, wo er von Malcolm entdeckt und an sich genommen wurde, um den ruhm des schildes zu mehren. | mit den jahren geriet die geschichte um den blutelfen in vergessenheit und heute ziert er nur noch eine schmiede im blutwald, wo er von Malcolm entdeckt und an sich genommen wurde, um den ruhm des schildes zu mehren. | ||
===== werte ===== | ===== werte ===== | ||
- | * Bodyshield 5(forged 8), Myst 0(forged 0), Init -2, Weight 25 (durch zauber reduziert), Defl-Bonus +4/0 | + | * Bodyshield 5(forged 8), Myst 0(forged 0), Init -2(-1 durch alle Fäden), Weight 25 (durch zauber reduziert), Defl-Bonus +4/0 |
* momentan phys/myst 9/2 (5+1-> | * momentan phys/myst 9/2 (5+1-> | ||
* item history/EDN 22 | * item history/EDN 22 | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* erforschte Ränge: 4 | * erforschte Ränge: 4 | ||
- | === 1. === | + | === 1. Rang === |
cost: 100 | cost: 100 | ||
The Armor Ratings become the same as if Forge | The Armor Ratings become the same as if Forge | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
them by half, rounding up (a Rating of 0 remains at 0). | them by half, rounding up (a Rating of 0 remains at 0). | ||
- | === 2. === | + | === 2. Rang === |
cost: 200 | cost: 200 | ||
Effect: konstanter ' | Effect: konstanter ' | ||
- | === 3. === | + | === 3. Rang === |
cost: 300 | cost: 300 | ||
Effect: als freie aktion kann ein ' | Effect: als freie aktion kann ein ' | ||
- | === 4. === | + | === 4. Rang === |
cost: 500 | cost: 500 | ||
Effect: Reduce the item’s Initiative Penalty by 1. | Effect: Reduce the item’s Initiative Penalty by 1. | ||
ed/magicitems/bodyshield.1421606163.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/09/05 12:07 (Externe Bearbeitung)