ed:magicitems:elementaristenruestung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ed:magicitems:elementaristenruestung [2014/05/26 11:27] – angelegt malcolm | ed:magicitems:elementaristenruestung [2016/09/05 12:07] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ===== werte ===== | ===== werte ===== | ||
| + | * Crystal Plate Phys 7(forged 11), Myst 7(forged 11), Init -5(-1 durch alle fäden), Weight 90 (durch zauber reduziert) | ||
| * item history/EDN 22 | * item history/EDN 22 | ||
| * kosten: journeyman | * kosten: journeyman | ||
| * keyknowledge auf rang 1 (items name) und 5 (tat: 4 edelsteine von besonderer güte finden) | * keyknowledge auf rang 1 (items name) und 5 (tat: 4 edelsteine von besonderer güte finden) | ||
| - | | + | |
| === 1. Chakra ' | === 1. Chakra ' | ||
| + | cost: 200 | ||
| The Armor Ratings become the same as if Forge | The Armor Ratings become the same as if Forge | ||
| Armor was used to full extent. This usually means increasing | Armor was used to full extent. This usually means increasing | ||
| them by half, rounding up (a Rating of 0 remains at 0). | them by half, rounding up (a Rating of 0 remains at 0). | ||
| + | |||
| === 2. Chakra ' | === 2. Chakra ' | ||
| - | Gewicht wird permanent durch Wizardspruch reduziert. Kombination aus Levitate und Lighten Load | + | cost: 300 |
| + | Effect: Reduce the item’s Initiative Penalty by 1. | ||
| === 3. Chakra ' | === 3. Chakra ' | ||
| + | cost: 500 | ||
| + | Effect: Reduce the item’s Initiative Penalty by 1. | ||
| + | |||
| === 4. Chakra ' | === 4. Chakra ' | ||
| + | cost: 800 | ||
| + | Effect: Reduce the item’s Initiative Penalty by 1. | ||
| + | |||
| === 5. Chakra ' | === 5. Chakra ' | ||
| + | cost: 1.300 | ||
| + | Add +1 to the wearer’s Physical Defense | ||
| + | |||
| === 6. Chakra ' | === 6. Chakra ' | ||
| + | cost: 2.100 | ||
| + | Effect: Reduce the item’s Initiative Penalty by 1. | ||
| + | |||
| === 7. Chakra ' | === 7. Chakra ' | ||
| + | cost: 3.400 | ||
| + | Add +1 to the wearer’s Physical Defense | ||
| + | |||
| === 8. Chakra ' | === 8. Chakra ' | ||
| + | cost: 5.500 | ||
| + | Add +1 to the wearer’s Physical Defense | ||
| + | |||
| + | kleine flammen züngeln aus der rüstung und geben ihr einen konstanten fireheal-effekt. pro stunde wird ein punkt strain weggeheilt. die flammen erhellen auf kommado die umgebung und zählen als hitzquelle ' | ||
ed/magicitems/elementaristenruestung.1401096461.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
