ed:magicitems:elementaristenruestung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ed:magicitems:elementaristenruestung [2015/05/19 13:51] – malcolm | ed:magicitems:elementaristenruestung [2016/09/05 12:07] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
===== werte ===== | ===== werte ===== | ||
- | * Crystal Plate Phys 7(forged 11), Myst 7(forged 11), Init -5(-2 durch fäden), Weight 90 (durch zauber reduziert) | + | * Crystal Plate Phys 7(forged 11), Myst 7(forged 11), Init -5(-1 durch alle fäden), Weight 90 (durch zauber reduziert) |
* item history/EDN 22 | * item history/EDN 22 | ||
* kosten: journeyman | * kosten: journeyman | ||
* keyknowledge auf rang 1 (items name) und 5 (tat: 4 edelsteine von besonderer güte finden) | * keyknowledge auf rang 1 (items name) und 5 (tat: 4 edelsteine von besonderer güte finden) | ||
- | * gefunden: | + | * gefunden: |
- | * erforschte Ränge: 8 | + | |
=== 1. Chakra ' | === 1. Chakra ' |
ed/magicitems/elementaristenruestung.1432036290.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/09/05 12:07 (Externe Bearbeitung)