hell:loot
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
hell:loot [2024/02/06 21:43] – malcolm | hell:loot [2024/02/20 19:05] (aktuell) – malcolm | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===== Geld ===== | ===== Geld ===== | ||
* Gehalt p.P.: **28.150** (insgesamt) | * Gehalt p.P.: **28.150** (insgesamt) | ||
- | * Ausschüttung p.P.: **69.000** (insgesamt) | + | * Ausschüttung p.P.: **135.000** (insgesamt) |
- | * aktuelles Gold & Edelsteine: **27.623** | + | * aktuelles Gold & Edelsteine: **10.875** |
| | ||
Zeile 211: | Zeile 211: | ||
| | 22800 | 11400 | | |a staff of swarming insects, staff of swarming insects |-> Stefan| | | | 22800 | 11400 | | |a staff of swarming insects, staff of swarming insects |-> Stefan| | ||
| | 4500 | 2250 | | |and a bejeweled scroll tube worth 4,500 gp| | | | 4500 | 2250 | | |and a bejeweled scroll tube worth 4,500 gp| | ||
- | | | | -396000 | 66000 | |ausschüttung 6.2.2024| -> alle | | + | | | | -396000 | 66000 | |ausschüttung 6.2.2024| -> alle | |
^ anzahl ^ price ^ sell ^ ausschüttung ^ gehalt/boni ^ item/ | ^ anzahl ^ price ^ sell ^ ausschüttung ^ gehalt/boni ^ item/ | ||
| | ^ ~~=sum(range(col(), | | | ^ ~~=sum(range(col(), |
hell/loot.1707252195.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/02/06 21:43 von malcolm