mummy:jarvis
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
mummy:jarvis [2015/09/08 14:58] – malcolm | mummy:jarvis [2019/09/06 13:23] (aktuell) – malcolm | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
\\ | \\ | ||
Elf (Favored class: Wizard)\\ | Elf (Favored class: Wizard)\\ | ||
- | Rogue (Thug) | + | Rogue (Thug), Wizard, Arcane trickster |
- | + | ==== ability-scores ==== | |
+ | ^attribute^start^elven^levelup^item^profane^sum^bonus^small^bonus^ | ||
+ | |STR| 7| | | | | 7|-2| 5|-3| | ||
+ | |DEX|16|+2| | ||
+ | |CON|14|-2| |+2| |14|+2|14|+2| | ||
+ | |INT|17|+2|+2|+6|+2|29|+9|29|+9| | ||
+ | |WIS|10| | ||
+ | |CHA| 7| | | | | 7|-2| 7|-2| | ||
===traits=== | ===traits=== | ||
* magic: | * magic: | ||
Zeile 17: | Zeile 25: | ||
* story: | * story: | ||
* pearls of revenge (([[http:// | * pearls of revenge (([[http:// | ||
+ | * permanency: see invisibility | ||
===feats at lvl=== | ===feats at lvl=== | ||
Zeile 29: | Zeile 38: | ||
* arc 9 **heighten spell (Metamagic)**, | * arc 9 **heighten spell (Metamagic)**, | ||
* arc 10 sneak attack +4d6 | * arc 10 sneak attack +4d6 | ||
- | * arc 11 **quicken spell (Metamagic)**, Tricky Spells 3/day (Su) | + | * arc 11 **leadership**, Tricky Spells 3/day (Su) |
* arc 12 INT+1, sneak attack +5d6 | * arc 12 INT+1, sneak attack +5d6 | ||
- | * arc 13 **greater | + | * arc 13 **quicken |
* arc 14 sneak attack +6d6 | * arc 14 sneak attack +6d6 | ||
* arc 15 **spell perfection: | * arc 15 **spell perfection: | ||
Zeile 40: | Zeile 49: | ||
==Slots== | ==Slots== | ||
^Armor^Belt ^Body ^Chest^Eye | ^Armor^Belt ^Body ^Chest^Eye | ||
- | | - | | + | | - | |
==Body== | ==Body== | ||
- | * DEX +2 (tattoo, selfmade) (CL 8th, 1.800) | + | * DEX+6,CON+2 (found, tattoo, selfmade) (CL 10th, 18.900) |
+ | * Monks Robe (found) (CL 10th, 13.000) | ||
+ | * Eyes of the eagle (found) (CL 3rd, 2.500) | ||
+ | * boots of speed (tattoo, selfmade) (CL 10th, 5.400) | ||
+ | * Deliquescent gloves | ||
* Hat of Microsomia (selfmade) (CL 3rd, slot: head, 2.000) | * Hat of Microsomia (selfmade) (CL 3rd, slot: head, 2.000) | ||
- | * INT +2 (tattoo, selfmade) (CL 8th, 1.800) | + | * INT +6 (tattoo, selfmade) (CL 8th, 16.200) |
* amulet | * amulet | ||
- | * NA +1 (found) (CL 3rd, 2.000) | + | * NA +5 (found/tattoo) (CL 3rd, 2.000) |
* mighty fists spell storing (1) (found, CL 5th, 4.000) | * mighty fists spell storing (1) (found, CL 5th, 4.000) | ||
- | * ring of protection (found, uncursed) (2.000) AC+1 | + | * ring of protection (found) (18.000) AC+3 |
* Arcane Bond (found) (CL 5th, 2.500) | * Arcane Bond (found) (CL 5th, 2.500) | ||
*Ring of Sustenance (CL 5th, 2.500) | *Ring of Sustenance (CL 5th, 2.500) | ||
- | *< | + | *Ring of Blinking (CL 7th, 13.500) |
- | *< | + | *13.500 + 1,5 x 2.500 = 17.250 |
- | * bracers of armor +1 (found) (CL 7th. 1.000) | + | * cloak of resistance +5 (found/tattoo) (CL 3rd, 11.250) |
+ | * bracers of armor +8 (found/tattoo) (CL 7th. 28.800) | ||
* slotlos: | * slotlos: | ||
- | * mithral buckler 2,5 lbs.(bought) (1.000) | + | |
+ | * ioun stone CL+1 (selfmade) (CL 12th, 15.000) | ||
+ | * ioun stone 1/day maximize spell I-VI 10% 2nd chance (Artefakt) | ||
+ | * ioun stonde +1 AC (selfmade) (CL 12th, 2.500) | ||
+ | | ||
* rod of ectoplasmic spell, lesser (found, CL 17th, 3.000) | * rod of ectoplasmic spell, lesser (found, CL 17th, 3.000) | ||
+ | * rod of maximize spell, lesser (found, CL 17th, 14.000) | ||
* blessed book (selfmade/ | * blessed book (selfmade/ | ||
+ | * spell-artefakt: | ||
+ | * staff of frost (found) (CL 10th, 41.400) | ||
* pearl of power | * pearl of power | ||
* I (found, CL 17th, 1.000) | * I (found, CL 17th, 1.000) | ||
- | * I Revenge (selfmade, CL 17th, 500) | + | * [6] I Revenge (selfmade, CL 17th, 1.000) |
+ | * [3] II Revenge (selfmade, CL 17th, 2.000) +5 Schrumpfköpfe | ||
+ | * [0] III Revenge (selfmade, CL 17th, 4.500) +1 Schrumpfkopf | ||
==Weapon== | ==Weapon== | ||
Zeile 68: | Zeile 91: | ||
* silver dagger 22 gp 1 lb | * silver dagger 22 gp 1 lb | ||
* mwk light mace 305 gp | * mwk light mace 305 gp | ||
+ | |||
+ | ==Alexa== | ||
+ | * Ring AC +2 | ||
+ | * scarab of mummy defense | ||
==Gear== | ==Gear== | ||
* Thieves' | * Thieves' | ||
* Artificer' | * Artificer' | ||
- | * Spellbook, compact 1 lb. | ||
* 2 alchemistic fire | * 2 alchemistic fire | ||
* 10 acid | * 10 acid | ||
* wand of vanish 8 ldg, invisibilty 11 ldg. | * wand of vanish 8 ldg, invisibilty 11 ldg. | ||
- | * spellbooks | ||
- | * spellbook (own) 20x0 9x1 2x2 | ||
- | * 15 + 20x17,5 + 9x35 + 2x190 = 1060 + 40% [742] | ||
==ausgaben== | ==ausgaben== | ||
- | * verfüdgbares geld | + | * verfüdgbares geld 153.200 (start + book 900, loot 124.500, umbau 27.800) |
- | * start + book 900 | + | * tattoos |
- | * loot 29.5üg00 + 17.500 (umwandlung) | + | * INT+6 16.200, DEX+6,CON+2 18.900, bracers+8 28.800, haste 5.400, gloves 3.600, amulet+5 22.500, |
- | * tattoo | + | * cloak 11.250 |
- | * items lab 300, hat 2.000, shield | + | * items |
- | * pearls | + | * lab 300, hat 2.000, shield |
- | * übrig | + | * pearls |
+ | * permanency 5.000 | ||
+ | * übrig | ||
- | ==entzaubert/umbau== | + | ==verkauft/umbau== |
* bracers +5 (40%) -> 17.500 | * bracers +5 (40%) -> 17.500 | ||
+ | * DEX,CON +2 (40%) -> 7.000 | ||
+ | * amulet +1 (10%) -> 1.100 | ||
+ | * cloak +2 (10%) -> 2.200 | ||
===wealth=== | ===wealth=== | ||
* start 145 + 742 (book) | * start 145 + 742 (book) | ||
* found | * found | ||
- | * amulet NA 2.000, amulet MF 4.000, bracers | + | * amulet NA 2.000, amulet MF 4.000, bracers |
- | * loot 3.500+5.000 | + | * loot 124.500 |
- | * sum: ~30.000 | + | * sum: ~268.000 |
===flavor=== | ===flavor=== |
mummy/jarvis.1441717094.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/09/05 12:07 (Externe Bearbeitung)