mummy:jarvis
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
mummy:jarvis [2016/09/06 12:31] – malcolm | mummy:jarvis [2019/09/06 13:23] (aktuell) – malcolm | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
\\ | \\ | ||
Elf (Favored class: Wizard)\\ | Elf (Favored class: Wizard)\\ | ||
- | Rogue (Thug) | + | Rogue (Thug), Wizard, Arcane trickster |
- | + | ==== ability-scores ==== | |
+ | ^attribute^start^elven^levelup^item^profane^sum^bonus^small^bonus^ | ||
+ | |STR| 7| | | | | 7|-2| 5|-3| | ||
+ | |DEX|16|+2| | ||
+ | |CON|14|-2| | ||
+ | |INT|17|+2|+2|+6|+2|29|+9|29|+9| | ||
+ | |WIS|10| | ||
+ | |CHA| 7| | | | | 7|-2| 7|-2| | ||
===traits=== | ===traits=== | ||
* magic: | * magic: | ||
Zeile 30: | Zeile 38: | ||
* arc 9 **heighten spell (Metamagic)**, | * arc 9 **heighten spell (Metamagic)**, | ||
* arc 10 sneak attack +4d6 | * arc 10 sneak attack +4d6 | ||
- | * arc 11 **quicken spell (Metamagic)**, Tricky Spells 3/day (Su) | + | * arc 11 **leadership**, Tricky Spells 3/day (Su) |
* arc 12 INT+1, sneak attack +5d6 | * arc 12 INT+1, sneak attack +5d6 | ||
- | * arc 13 **greater | + | * arc 13 **quicken |
* arc 14 sneak attack +6d6 | * arc 14 sneak attack +6d6 | ||
* arc 15 **spell perfection: | * arc 15 **spell perfection: | ||
Zeile 41: | Zeile 49: | ||
==Slots== | ==Slots== | ||
^Armor^Belt ^Body ^Chest^Eye | ^Armor^Belt ^Body ^Chest^Eye | ||
- | | - | X | X | - | | + | | - | X | X | - | |
==Body== | ==Body== | ||
- | * DEX+4,CON+2 (found, tattoo, selfmade) (CL 10th, 9.900) | + | * DEX+6,CON+2 (found, tattoo, selfmade) (CL 10th, 18.900) |
* Monks Robe (found) (CL 10th, 13.000) | * Monks Robe (found) (CL 10th, 13.000) | ||
+ | * Eyes of the eagle (found) (CL 3rd, 2.500) | ||
* boots of speed (tattoo, selfmade) (CL 10th, 5.400) | * boots of speed (tattoo, selfmade) (CL 10th, 5.400) | ||
* Deliquescent gloves (tattoo, selfmade) (CL 7th, 3.600) | * Deliquescent gloves (tattoo, selfmade) (CL 7th, 3.600) | ||
Zeile 52: | Zeile 61: | ||
* INT +6 (tattoo, selfmade) (CL 8th, 16.200) | * INT +6 (tattoo, selfmade) (CL 8th, 16.200) | ||
* amulet | * amulet | ||
- | * NA +1 (found) (CL 3rd, 2.000) | + | * NA +5 (found/tattoo) (CL 3rd, 2.000) |
* mighty fists spell storing (1) (found, CL 5th, 4.000) | * mighty fists spell storing (1) (found, CL 5th, 4.000) | ||
- | * ring of protection (found) (8.000) AC+2 | + | * ring of protection (found) (18.000) AC+3 |
* Arcane Bond (found) (CL 5th, 2.500) | * Arcane Bond (found) (CL 5th, 2.500) | ||
*Ring of Sustenance (CL 5th, 2.500) | *Ring of Sustenance (CL 5th, 2.500) | ||
- | *< | + | *Ring of Blinking (CL 7th, 13.500) |
- | *< | + | *13.500 + 1,5 x 2.500 = 17.250 |
- | * cloak of resistance +2 (found) (CL 3rd, 4.000) | + | * cloak of resistance +5 (found/tattoo) (CL 3rd, 11.250) |
- | * bracers of armor +6 (found/ | + | * bracers of armor +8 (found/ |
* slotlos: | * slotlos: | ||
* ioun stone alertness (CL 12th, 10.000) | * ioun stone alertness (CL 12th, 10.000) | ||
* ioun stone CL+1 (selfmade) (CL 12th, 15.000) | * ioun stone CL+1 (selfmade) (CL 12th, 15.000) | ||
+ | * ioun stone 1/day maximize spell I-VI 10% 2nd chance (Artefakt) | ||
+ | * ioun stonde +1 AC (selfmade) (CL 12th, 2.500) | ||
* mithral buckler +2 (bought) (5.000) | * mithral buckler +2 (bought) (5.000) | ||
* rod of ectoplasmic spell, lesser (found, CL 17th, 3.000) | * rod of ectoplasmic spell, lesser (found, CL 17th, 3.000) | ||
Zeile 72: | Zeile 83: | ||
* pearl of power | * pearl of power | ||
* I (found, CL 17th, 1.000) | * I (found, CL 17th, 1.000) | ||
- | * [4] I Revenge (selfmade, CL 17th, 1.000) | + | * [6] I Revenge (selfmade, CL 17th, 1.000) |
- | * [2] II Revenge (selfmade, CL 17th, 2.000) +1 schrumpfkopf | + | * [3] II Revenge (selfmade, CL 17th, 2.000) +5 Schrumpfköpfe |
+ | * [0] III Revenge (selfmade, CL 17th, 4.500) +1 Schrumpfkopf | ||
==Weapon== | ==Weapon== | ||
Zeile 79: | Zeile 91: | ||
* silver dagger 22 gp 1 lb | * silver dagger 22 gp 1 lb | ||
* mwk light mace 305 gp | * mwk light mace 305 gp | ||
+ | |||
+ | ==Alexa== | ||
+ | * Ring AC +2 | ||
+ | * scarab of mummy defense | ||
==Gear== | ==Gear== | ||
Zeile 88: | Zeile 104: | ||
==ausgaben== | ==ausgaben== | ||
- | * verfüdgbares geld 74.900 (start + book 900, loot 49.500, umwandlung 24.500) | + | * verfüdgbares geld 153.200 (start + book 900, loot 124.500, umbau 27.800) |
* tattoos | * tattoos | ||
- | * INT+6 16.200, DEX+4, | + | * INT+6 16.200, DEX+6, |
+ | * cloak 11.250 | ||
* items | * items | ||
- | * lab 300, hat 2.000, shield 5.000, stone 15.000 | + | * lab 300, hat 2.000, shield 5.000, stone CL 15.000, stone AC 2.500 arcane bond 14.750 |
- | * pearls | + | * pearls |
* permanency 5.000 | * permanency 5.000 | ||
- | * übrig -6,700 | + | * übrig -4.000 |
- | ==entzaubert/umbau== | + | ==verkauft/umbau== |
* bracers +5 (40%) -> 17.500 | * bracers +5 (40%) -> 17.500 | ||
* DEX,CON +2 (40%) -> 7.000 | * DEX,CON +2 (40%) -> 7.000 | ||
+ | * amulet +1 (10%) -> 1.100 | ||
+ | * cloak +2 (10%) -> 2.200 | ||
===wealth=== | ===wealth=== | ||
Zeile 105: | Zeile 124: | ||
* found | * found | ||
* amulet NA 2.000, amulet MF 4.000, bracers 25.000, ring 8.000, bound-ring 2.500, rods 17.000, dagger 22, mace 305, pearl 1.000, blessed book 6.250, belt 10.000, ioun 10.000, cloak 4.000, staff 41.400, robe 13.000 | * amulet NA 2.000, amulet MF 4.000, bracers 25.000, ring 8.000, bound-ring 2.500, rods 17.000, dagger 22, mace 305, pearl 1.000, blessed book 6.250, belt 10.000, ioun 10.000, cloak 4.000, staff 41.400, robe 13.000 | ||
- | * loot 49.500 | + | * loot 124.500 |
- | * sum: ~193.000 | + | * sum: ~268.000 |
===flavor=== | ===flavor=== |
mummy/jarvis.1473157873.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/09/06 12:31 von malcolm