mummy:jarvis
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mummy:jarvis [2019/09/06 12:38] – malcolm | mummy:jarvis [2019/09/06 13:23] (aktuell) – malcolm | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Elf (Favored class: Wizard)\\ | Elf (Favored class: Wizard)\\ | ||
| Rogue (Thug), Wizard, Arcane trickster \\ | Rogue (Thug), Wizard, Arcane trickster \\ | ||
| - | + | ==== ability-scores ==== | |
| + | ^attribute^start^elven^levelup^item^profane^sum^bonus^small^bonus^ | ||
| + | |STR| 7| | | | | 7|-2| 5|-3| | ||
| + | |DEX|16|+2| | ||
| + | |CON|14|-2| | ||
| + | |INT|17|+2|+2|+6|+2|29|+9|29|+9| | ||
| + | |WIS|10| | ||
| + | |CHA| 7| | | | | 7|-2| 7|-2| | ||
| ===traits=== | ===traits=== | ||
| * magic: | * magic: | ||
| Zeile 30: | Zeile 38: | ||
| * arc 9 **heighten spell (Metamagic)**, | * arc 9 **heighten spell (Metamagic)**, | ||
| * arc 10 sneak attack +4d6 | * arc 10 sneak attack +4d6 | ||
| - | * arc 11 **quicken spell (Metamagic)**, Tricky Spells 3/day (Su) | + | * arc 11 **leadership**, Tricky Spells 3/day (Su) | 
| * arc 12 INT+1, sneak attack +5d6 | * arc 12 INT+1, sneak attack +5d6 | ||
| - | * arc 13 **greater | + | * arc 13 **quicken | 
| * arc 14 sneak attack +6d6 | * arc 14 sneak attack +6d6 | ||
| * arc 15 **spell perfection: | * arc 15 **spell perfection: | ||
mummy/jarvis.1567766334.txt.gz · Zuletzt geändert:  von malcolm
                
                