mummy:loot
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mummy:loot [2017/09/08 14:28] – [weapons] malcolm | mummy:loot [2019/09/06 11:05] (aktuell) – malcolm | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ===== Geld & Edelsteine ===== | ===== Geld & Edelsteine ===== | ||
| - | * aktuelle geldmittel: | + | * aktuelle geldmittel: |
| + | * waren: < | ||
| ===== weapons ===== | ===== weapons ===== | ||
| ^ weapon | ^ weapon | ||
| - | | short bow (+4STR) +2 | | + | | [3] short bow (+4STR) +2 | 8730 | 13095 | 10% | |
| - | | sword of subtlety | + | | long bow (+3STR) +1 |
| - | | [7] short bow (+4STR) +1 | | + | | sword of subtlety |
| - | | [8] falchion +1 | + | | [7] short bow (+4STR) +1 | 2730 | 9555 | 10% | |
| - | ^ ^ ^ ~~=sum(range(col(), | + | | [8] falchion +1 |
| + | | [4] falchion unholy +2 (+3) | 18375 | 9188 | 10% | | ||
| + | | [4] longsword mwk | ||
| + | | scorpion tail whip | 12610 | 6305 | 10% | | ||
| + | ^ ^ ^ ~~=sum(range(col(), | ||
| ===== armor ===== | ===== armor ===== | ||
| - | ^ armor ^ price ^ sell ^ bonus ^ | + | ^ armor ^ price per item ^ sell ^ bonus ^ |
| - | | padded leather armor +1 |||| | + | | padded leather armor +1 | |
| - | | [2] padded leather armor +2 |||| | + | | [4] breastplate |
| - | | [2] half plate mithral +1 | | | + | | [4] padded leather armor +2 | |
| - | | [6] half plate mithral +2 | | + | | [2] half plate mithral +1 | 10600 | |
| - | ^ ^ ^ ~~=sum(range(col(), | + | | [9] half plate mithral +2 | 13600 | |
| + | ^ ^ ^ ~~=sum(range(col(), | ||
| | | ||
| Zeile 26: | Zeile 32: | ||
| * **arrows** | * **arrows** | ||
| * [10] cold iron | * [10] cold iron | ||
| + | * [3] +2 -> 240+10% -> < | ||
| ===== woundrous and other items ===== | ===== woundrous and other items ===== | ||
| - | ^ item ^ sell ^ bonus ^ | + | ^ item ^ pice per item ^ sell ^ bonus ^ |
| - | | ring AC +1||| | + | | ring AC +1 |
| - | | [3] ring AC +2||| | + | | [3] ring AC +2 |
| - | | ring gerater fire res||| | + | | ring gerater fire res | |
| - | | rod of the craeus [7200]||| | + | | rod of the craeus [7200] |
| - | | ring of the ram||| | + | | ring of the ram | 8600 | |
| - | | [2] gloves of duelling||| | + | | [2] gloves of duelling |
| - | | [4] bracers archery lesser||| | + | | [4] bracers archery lesser |
| - | | [2] cloak res+2 | + | | [2] bracers archery greater |
| - | ^ ^ | + | | [2] cloak res+2 | 4000 | 4000 | 10% | |
| + | | anubis statue | ||
| + | | Headband of Alluring Charisma (+2) | ||
| + | | necklace of fireball III | ||
| + | ^ | ||
| ===== Wands ===== | ===== Wands ===== | ||
| Zeile 46: | Zeile 57: | ||
| ===== Rods ===== | ===== Rods ===== | ||
| ^ item ^ sell ^ bonus ^ | ^ item ^ sell ^ bonus ^ | ||
| - | | | | | + | | viper |
| - | ^ ^ | + | ^ ^ |
| ===== Scrolls ===== | ===== Scrolls ===== | ||
| ^ item ^ sell ^ bonus ^ | ^ item ^ sell ^ bonus ^ | ||
| - | | | | | | + | | clr forbiddance (6.), mag rage (3.), mag beastshape II (4.) |
| ^ ^ | ^ ^ | ||
| ===== Gruppenitems ===== | ===== Gruppenitems ===== | ||
| * dokumente aus dem banditenlager, | * dokumente aus dem banditenlager, | ||
| - | * [[http:// | + | * [[http:// |
| * < | * < | ||
| * [3] rope (hemp) 3 | * [3] rope (hemp) 3 | ||
| Zeile 64: | Zeile 75: | ||
| * waterskin 1 | * waterskin 1 | ||
| * Heilstab (träger Marian) 750 | * Heilstab (träger Marian) 750 | ||
| + | * 5 neue Heilstäbe (abzgl. 45 Ldg.) | ||
| * [5] steigeisen + hammer | * [5] steigeisen + hammer | ||
| * heilstab (träger Tobias) 750 | * heilstab (träger Tobias) 750 | ||
| Zeile 72: | Zeile 84: | ||
| * bag of holding I [1.250] | * bag of holding I [1.250] | ||
| * 2 rod extend spell, lesser (Träger: Tobias, ???) | * 2 rod extend spell, lesser (Träger: Tobias, ???) | ||
| + | * rod of metal & mineral detection | ||
| + | * wand of stone shape (43 ldg.) | ||
| * sustaining spoon | * sustaining spoon | ||
| * portable hole [20.000] | * portable hole [20.000] | ||
| Zeile 79: | Zeile 93: | ||
| * [8] cure light wounds (träger René) | * [8] cure light wounds (träger René) | ||
| * [5] cure medium wounds (träger René) | * [5] cure medium wounds (träger René) | ||
| + | * [3] see inv | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 90: | Zeile 105: | ||
| | 2016-03-28 | alle | 12.000 | | | 2016-03-28 | alle | 12.000 | | ||
| | 2016-09-04 | alle | 8.000 | | | 2016-09-04 | alle | 8.000 | | ||
| + | | 2016-09-04 | alle - Marian | ||
mummy/loot.1504873723.txt.gz · Zuletzt geändert: von malcolm
