mummy:ox
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
mummy:ox [2017/05/20 12:44] – pogo-baer | mummy:ox [2017/07/16 12:04] (aktuell) – pogo-baer | ||
---|---|---|---|
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
* Caster level 12 | * Caster level 12 | ||
* 10.000 gp | * 10.000 gp | ||
+ | * Bracers of Archery, Lesser | ||
+ | * Slot: wrists | ||
+ | * Caster level 4 | ||
+ | * 5.000 gp | ||
* Breastplate +4 (adamantine) | * Breastplate +4 (adamantine) | ||
* Damage reduction 2/- | * Damage reduction 2/- | ||
Zeile 64: | Zeile 68: | ||
* +2 to Perception tests at dawn. | * +2 to Perception tests at dawn. | ||
* 1/day: Weapon Focus (club) for 6 rounds. | * 1/day: Weapon Focus (club) for 6 rounds. | ||
+ | * Composite Shortbow +1 | ||
+ | * max. Strength Bonus +4 | ||
+ | * Caster level 3 | ||
+ | * 2.675 gp | ||
* 2.348 gp | * 2.348 gp |
mummy/ox.1495277099.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/05/20 12:44 von pogo-baer