occ:korgan
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
occ:korgan [2024/10/29 22:12] – karaan | occ:korgan [2024/10/30 06:00] (aktuell) – karaan | ||
---|---|---|---|
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
===== Offensive ===== | ===== Offensive ===== | ||
- | * Kinetic Blast (SP, Water): Ranged Attack (within 30ft), Damage: | + | * Kinetic Blast (SP, Water): Ranged Attack (within 30ft), Damage: |
* Point-Blank Shot -> Att +1, Dmg +1 | * Point-Blank Shot -> Att +1, Dmg +1 | ||
* Burn (max 1 per 3 Level) -> Att +B. Dmg +2B((/roll d20+7 # Att; 2d6+9 # dmg)) | * Burn (max 1 per 3 Level) -> Att +B. Dmg +2B((/roll d20+7 # Att; 2d6+9 # dmg)) | ||
- | * Kinetic Blade (Burn 1): Melee Attack, Dmg: 2d6+2+CON(5) magic bludgeoning | + | * Kinetic Blade (Burn 1): Melee Attack, Dmg: 3d6+3+CON(5) magic bludgeoning |
occ/korgan.txt · Zuletzt geändert: 2024/10/30 06:00 von karaan