party:azrael:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| party:azrael:start [2018/02/20 12:02] – malcolm | party:azrael:start [2018/10/19 15:33] (aktuell) – malcolm | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| * Monk 4: DEX+1, Ki pool (magic), stunning fist (fatigued), slow fall -> scorching ray (2 ki points) | * Monk 4: DEX+1, Ki pool (magic), stunning fist (fatigued), slow fall -> scorching ray (2 ki points) | ||
| * Monk 5: **//Master Craftsman// | * Monk 5: **//Master Craftsman// | ||
| - | * Monk 6: Scorpion Style(([[http:// | + | * Monk 6: Scorpion Style(([[http:// |
| * Monk 7: **//Craft Wondrous Item//**, Ki pool (cold iron and silver), Wholeness of body -> Life Funnel | * Monk 7: **//Craft Wondrous Item//**, Ki pool (cold iron and silver), Wholeness of body -> Life Funnel | ||
| * Monk 8: DEX+1 | * Monk 8: DEX+1 | ||
| - | * Monk 9: **// | + | * Monk 9: **// |
| * Monk 10: Improved Critical (Bonus feat), Ki pool (lawful weapons) | * Monk 10: Improved Critical (Bonus feat), Ki pool (lawful weapons) | ||
| * Monk 11: **//Touch of Serenity// | * Monk 11: **//Touch of Serenity// | ||
| - | * Monk 12: DEX+1, Abundant step | + | * Monk 12: DEX+1,, Fast movement +40 ft. Abundant step |
| * Monk 13: **// | * Monk 13: **// | ||
| * Monk 14: Medusa' | * Monk 14: Medusa' | ||
| * Monk 15: **// | * Monk 15: **// | ||
| - | * Monk 16: DEX+1, Ki pool (adamantine) | + | * Monk 16: DEX+1,, Fast movement +50 ft. Ki pool (adamantine) |
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
| * Belt of Physical Might +6 [STR,DEX] (CL 12th, 40.500) (tattoo) | * Belt of Physical Might +6 [STR,DEX] (CL 12th, 40.500) (tattoo) | ||
| * Robe of eyes (CL 11th, 54.000) (tattoo) | * Robe of eyes (CL 11th, 54.000) (tattoo) | ||
| + | * Eyes of Mighty Fists +3 (like amulet) (CL 5th, 16.200) (tattoo) | ||
| * Monk's Vestment (like robe) (CL 10th, 5.850) (tattoo) | * Monk's Vestment (like robe) (CL 10th, 5.850) (tattoo) | ||
| * Boots of Speed (CL 10th, 5.400) (tattoo) | * Boots of Speed (CL 10th, 5.400) (tattoo) | ||
| - | * Hands of Mighty Fists +3 (like amulet) | + | * Deliquescent Gloves |
| * Hat of Enlarge Person (CL 3rd, 4.000) (bought) | * Hat of Enlarge Person (CL 3rd, 4.000) (bought) | ||
| * Headband of Mental Prowess +6,+2 [WIS,CHA] (CL 12th, 18.900) (tattoo) | * Headband of Mental Prowess +6,+2 [WIS,CHA] (CL 12th, 18.900) (tattoo) | ||
| Zeile 88: | Zeile 89: | ||
| * Bracers of Armor +8 (CL 7th, 28.800) (tattoo) | * Bracers of Armor +8 (CL 7th, 28.800) (tattoo) | ||
| * Ioun stone +1 AC (CL 12th, 2.500) (selfmade) | * Ioun stone +1 AC (CL 12th, 2.500) (selfmade) | ||
| - | * summe: 40,5 + 5,85 + 5,4 + 16,2 + 4 + 18,9 + 8 + 18 + 30,75 + 9 + 28,8 + 2,5 + 0,3 + 54 ~ 242.200 | + | |
| + | | ||
| === Weapon === | === Weapon === | ||
party/azrael/start.1519124573.txt.gz · Zuletzt geändert: von malcolm
