party:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| party:start [2011/05/20 18:34] – [Gruppenmitglieder] mnementh | party:start [2016/09/05 12:07] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| =====Gruppenmitglieder===== | =====Gruppenmitglieder===== | ||
| - | ^ Spieler | + | ^ Spieler |
| - | | Christoph | Navid | 219.030 | | + | | Christoph | Navid | 390.920 | |
| - | | Johannes | + | | Johannes |
| - | | Marian | + | | Marian |
| - | | René | Todd | + | | René | Todd |
| - | | Stefan | + | | Stefan |
| - | | Tobias | + | | Tobias |
| - | | | Basu | + | | | Basu |
| ====Eisenfaust======= | ====Eisenfaust======= | ||
| Human\\ | Human\\ | ||
| - | Barbarian | + | Barbarian |
| Favored class: Barbarian\\ | Favored class: Barbarian\\ | ||
| -> [[party: | -> [[party: | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| ====Karaan==== | ====Karaan==== | ||
| Human\\ | Human\\ | ||
| - | Cleric | + | Cleric |
| Favored class: Cleric\\ | Favored class: Cleric\\ | ||
| -> [[party: | -> [[party: | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| Elf\\ | Elf\\ | ||
| - | Rogue 3, Wizard 3, Arcane trickster | + | Rogue 3, Wizard 3, Arcane trickster |
| Favored class: Wizard\\ | Favored class: Wizard\\ | ||
| -> [[party: | -> [[party: | ||
party/start.1305909247.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
