regent:milchmaedchenrechnung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| regent:milchmaedchenrechnung [2023/03/07 13:54] – angelegt malcolm | regent:milchmaedchenrechnung [2023/03/07 13:57] (aktuell) – malcolm | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===spellpage 16.000 vorkasse + 30 tage muss bis lvl 11 warten=== | ===spellpage 16.000 vorkasse + 30 tage muss bis lvl 11 warten=== | ||
| - | DC 27 | + | DC 27\\ |
| - | 17 CL | + | 17 CL\\ |
| - | 5 kein spruch | + | 5 kein spruch\\ |
| - | 5 grund | + | 5 grund |
| - | skill 28 | + | skill 28\\ |
| - | 10 take 10 | + | 10 take 10\\ |
| - | 3 classskill | + | 3 classskill\\ |
| - | 2 INT | + | 2 INT\\ |
| - | 5 gloves | + | 5 gloves\\ |
| - | 10 lvl | + | 10 lvl\\ |
| - | page 12.500 + 25 tage | + | page 12.500 + 25 tage\\ |
| - | gloves of elvenkind 3.500 + 5 tage | + | gloves of elvenkind 3.500 + 5 tage\\ |
| ===scrolls 10.150 sofort (meisterentscheid)=== | ===scrolls 10.150 sofort (meisterentscheid)=== | ||
| - | formel spelllvl x CL x 25 | + | formel spelllvl x CL x 25\\ |
| - | permanency 1.375 CL 11th | + | permanency 1.375 CL 11th\\ |
| - | greater magic fang 1.275 CL 17th | + | greater magic fang 1.275 CL 17th\\ |
| - | +7.500 | + | +7.500\\ |
| ===service 8.560 sofort (meisterentscheid)=== | ===service 8.560 sofort (meisterentscheid)=== | ||
| - | formel CL x spelllvl x 10 | + | formel CL x spelllvl x 10\\ |
| - | permanency 11th 550 | + | permanency 11th 550\\ |
| - | gmf 17th 510 | + | gmf 17th 510\\ |
| - | +7.500 | + | +7.500\\ |
| ===fazit=== | ===fazit=== | ||
| - | ab HD11 viel zeit und 16.000 vorkasse spart permanency (ab HD11 können alle 5 gleichzeitig angehoben werden) | + | ab HD11 viel zeit und 16.000 vorkasse spart permanency (ab HD11 können alle 5 gleichzeitig angehoben werden)\\ |
| - | 5 scolls 6.875 | + | 5 scolls 6.875\\ |
| - | 5 services 2.750 | + | 5 services 2.750\\ |
| - | + | \\ | |
| - | wealth lvl 11 ca. 82.000 | + | wealth lvl 11 ca. 82.000 |
| - | + | \\ | |
| - | 37.500+ | + | 37.500+\\ |
| - | spellpage 16.000+6.375 OR 16.000+2.250 | + | spellpage 16.000+6.375 OR 16.000+2.250\\ |
| - | scrolls 6.875+6.375 | + | scrolls 6.875+6.375\\ |
| - | services 2.750+2.250 | + | services 2.750+2.250\\ |
| - | + | \\ | |
| - | spellpage + scrolls 59.875 - 16.000 danach (**43.875**) | + | spellpage + scrolls 59.875 - 16.000 danach (**43.875**)\\ |
| - | spellpage + services 55.750 - 16.000 danach (**39.750**) | + | spellpage + services 55.750 - 16.000 danach (**39.750**)\\ |
| - | only scrolls **50.750** | + | only scrolls **50.750**\\ |
| - | only services **42.500** | + | only services **42.500**\\ |
regent/milchmaedchenrechnung.1678193641.txt.gz · Zuletzt geändert: von malcolm
