Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


skull:stigur_nilsgun

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
skull:stigur_nilsgun [2019/12/28 13:07] – [Stigur Nilsgun] mnementhskull:stigur_nilsgun [2019/12/28 13:12] (aktuell) – [Stigur Nilsgun] mnementh
Zeile 7: Zeile 7:
 | senses: darkvision 60 ft. ||| perception: 22 (+4 familiar, +2 stoneworks) ||| | senses: darkvision 60 ft. ||| perception: 22 (+4 familiar, +2 stoneworks) |||
 | HP: 144 | AC: 35 | touch: 18 | flat: 33 | CMB: 6 | CMD : 18 | | HP: 144 | AC: 35 | touch: 18 | flat: 33 | CMB: 6 | CMD : 18 |
-| fortitude save: 13 || reflex save: || will save: 19 ||+| fortitude save: 16 || reflex save: 12 || will save: 22 ||
 | BAB: +8/+3 | melee: +6/+1 | ranged:: +10/+5 | speed 30 ft. | initiative: 2 | action points: 13 | | BAB: +8/+3 | melee: +6/+1 | ranged:: +10/+5 | speed 30 ft. | initiative: 2 | action points: 13 |
 ^ channel energy | 1 per day | 7d6 | DC 14 | || ^ channel energy | 1 per day | 7d6 | DC 14 | ||
Zeile 64: Zeile 64:
 ^ 2nd | 6 | 2x lesser restoration, 2x align weapon, resist energy, status (spoken) | | 6 | 3x acid arrow, glitterdust, see invisibility, rope trick | ^ 2nd | 6 | 2x lesser restoration, 2x align weapon, resist energy, status (spoken) | | 6 | 3x acid arrow, glitterdust, see invisibility, rope trick |
 ^ 3rd | 5 | daylight, 2x prayer, dispel magic, searing light | | 6 | tongues, 3x fireball, lightning bolt, ray of exhaustion | ^ 3rd | 5 | daylight, 2x prayer, dispel magic, searing light | | 6 | tongues, 3x fireball, lightning bolt, ray of exhaustion |
-^ 4th | 5 | 2x death ward, 2x restoration, freedom of movement | | 5 | 2x dimension door, greater invisibility, 2x enervation |+^ 4th | 5 | 2x death ward, 2x restoration, holy smite | | 5 | 2x dimension door, greater invisibility, 2x enervation |
 ^ 5th | 4 | 2x breath of life, 2x flame strike | | 4 | 2x teleport, 2x cone of cold | ^ 5th | 4 | 2x breath of life, 2x flame strike | | 4 | 2x teleport, 2x cone of cold |
 ^ 6th | 3 | heroe's feast (spoken), heal, greater dispel magic | | 3 | contingency (cure critical wounds at <50hp), true seeing, chain lightning | ^ 6th | 3 | heroe's feast (spoken), heal, greater dispel magic | | 3 | contingency (cure critical wounds at <50hp), true seeing, chain lightning |
Zeile 94: Zeile 94:
 CMB: 6 = 8 (BAB) - 2 (STR)\\ CMB: 6 = 8 (BAB) - 2 (STR)\\
 CMD: 18 = 10 + 8 (BAB) - 2 (STR) + 2 (DEX)\\ CMD: 18 = 10 + 8 (BAB) - 2 (STR) + 2 (DEX)\\
-Fortitude: 13 = 3 (3x cleric) + 1 (3x wizard) + 3 (9x mystic theurge) + 4 (CON) + (cloak of resistance)\\ +Fortitude: 16 = 3 (3x cleric) + 1 (3x wizard) + 3 (9x mystic theurge) + 4 (CON) + (cloak of resistance)\\ 
-Reflex: = 1 (3x cleric) + 1 (3x wizard) + 3 (9x mystic theurge) + 2 (DEX) + (cloak of resistance)\\ +Reflex: 12 = 1 (3x cleric) + 1 (3x wizard) + 3 (9x mystic theurge) + 2 (DEX) + (cloak of resistance)\\ 
-Will: 19 = 3 (3x cleric) + 3 (3x wizard) + 5 (9x mystic theurge) + 6 (WIS) + (cloak of resistance)\\+Will: 22 = 3 (3x cleric) + 3 (3x wizard) + 5 (9x mystic theurge) + 6 (WIS) + (cloak of resistance)\\
 AC: 35 = 10 + 2 (DEX) + 11 (armor) + 5 (natural armor) + 5 (deflection) + 1 (shield) + 1 (ioun stone, insight)\\ AC: 35 = 10 + 2 (DEX) + 11 (armor) + 5 (natural armor) + 5 (deflection) + 1 (shield) + 1 (ioun stone, insight)\\
 touch: 18 = 10 + 2 (DEX) + 5 (deflection) + 1 (ioun stone, insight)\\ touch: 18 = 10 + 2 (DEX) + 5 (deflection) + 1 (ioun stone, insight)\\
skull/stigur_nilsgun.1577534831.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/12/28 13:07 von mnementh