Man sagt, dass der Stamm der Chakabon ursprünglich von dem mächtigen Schwarzen Drachen Abraxas abstammt, der vor Äonen die Welt terrorisierte. Laut der Prophezeiung. die seit Generationen an den Lagerfeuern der Chakabon weitererzählt wird, wird Abraxas wiedergeboren werden und die Chakabon zur Herrschaft über die Sklavenrassen führen.
Flax glaubt an diese Legende und er spürt das Blut des Drachen in seinen Adern. Er weiß, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er wieder erwacht: Abraxas, Schänder der Welten!
Sein Stamm hat ihm das natürlich nicht geglaubt und ihn davongejagt. Aber diese Narren werden schon sehen. Bald, sehr bald.
Abilitiy | Start Value | Increase | Total Value |
---|---|---|---|
Strength | 6 | +4 | 10 |
Dexterity | 16 | 0 | 16 |
Constitution | 11 | +3 | 14 |
Intelligence | 12 | 0 | 12 |
Wisdom | 10 | 0 | 10 |
Charisma | 16 | +2 | 18 |
Skill | Class Skill | Rank |
---|---|---|
Acrobatics | 3 | |
Appraise | x | 0 |
Bluff | x | 1 |
Climb | 0 | |
Craft | x | - |
Craft (trapmaking) | x | 2 |
Diplomacy | x | 1 |
Disable Device | - | |
Disguise | 0 | |
Escape Artist | x | 1 |
Fly | x | 4 |
Handle Animal | - | |
Heal | 0 | |
Intimidate | x | 1 |
Knowledge (arcana) | x | 6 |
Knowledge (dungeoneering) | x | - |
Knowledge (engineering) | x | - |
Knowledge (geography) | x | - |
Knowledge (history) | x | - |
Knowledge (local) | x | - |
Knowledge (nature) | x | - |
Knowledge (nobility) | x | - |
Knowledge (planes) | x | 1 |
Knowledge (religion) | x | - |
Linguistics | - | |
Perception | x | 5 |
Perform | 0 | |
Profession | x | - |
Profession (miner) | x | 1 |
Ride | 0 | |
Sense Motive | 0 | |
Sleight of Hand | - | |
Spellcraft | x | 10 |
Stealth | x | 1 |
Survival | 0 | |
Swim | 0 | |
Use Magic Device | x | 8 |
Level | Spells per day | Spells known* | Spells |
---|---|---|---|
0 | - | 8 | Acid Splash, Detect Magic, Disrupt Undead, Mage Hand, Mending, Message, Prestidigitation, Ray of Frost, Read Magic |
1 | 6 | 5 + 1 | Burning Hands, Disguise Self, Mage Armor, Magic Missile, Shield, True Strike |
2 | 6 | 4 + 1 | Acid Arrow, Blindness/Deafness, Bull's Strength, Resist Energy, Rope Trick, Scorching Ray |
3 | 6 | 3 + 1 + 1 | Dispel Magic, Displacement, Fly, Ray of Exhaustion, Vampiric Touch |
4 | 5 | 2 + 1 + 1 | Dimension Door, Fear, Lesser Globe of Invulnerability, Stoneskin |
5 | 3 | 1 + 1 | Spell Resistance, Telekinesis |
* Sorcerer + Bloodline Spell + Page of Spell Knowledge
Gesamt | ? |
---|