Konzept: Fernkämpfer
Stufe 5 | Karma | 10/100 | |
---|---|---|---|
Spezies | Harpyie | Größe | klein |
Dunkelsicht, Flugfähigkeit | |||
Rüstung | 20% | Behinderung | 1 |
Verteidigung | 7Wo | Ausweichen | 24Wo |
Geschwindigkeit | 16 | Fluggeschwindigkeit | 31 |
Basisinitiative | 11 |
Aspekt | Rang | Widerstand | Standhaftigkeit | Monitor max | Monitor aktuell |
---|---|---|---|---|---|
Körper | neutral | 9 | 3 | 21 LP | |
Bewegung | neutral | 8 | 3 | 27 AP | |
Geist | positiv | 12 | 5 | 30 KP | |
Seele | negativ | 4 | 1 | 14 Moral | |
Mystik | gestrichen |
Aktion | AP | Angriff | Schaden | Reichweite | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Sammlung | 10 | - | 1,5*10W+ | - | erhöht Konzentrationspunkte |
Langbogen | 15 | 11W+ | 3+3*12W+ | 25m | Schuss, zweihändig |
+Trance | +3 | automatisch Sammlung bei Treffer | |||
+Konzentration | +1 pro KP | maximal 4mal (Waffenbeherrschung) | |||
+verbesserte Konzentration | +1 pro KP | maximal 2mal (halbe Waffenbeherrschung) | |||
+Zielen | +1 | +1 pro AP | maximal 4mal (Waffenbeherrschung) | ||
+tödlicher Schuss | +2 | +überzählige Erfolge des Angriffs | +5KP | ||
+Schnellfeuer | +5 | -2 Erfolge | Schaden doppelt zufügen | 2 Angriffe (halbe Waffenbeherrschung) |
Attribut | Wert | Basis | Spezies | Gen (Punkte) | Steigerungen (Karma) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke | 3 | 5 | -1 | -1 (-1) | ||
Gesundheit | 6 | 5 | -1 | +2 (2) | ||
Schnelligkeit | 12 | 5 | +3 | +3 (4) | +1 (20) | |
Wendigkeit | 8 | 5 | +2 | +1 (1) | ||
Wahrnehmung | 12 | 5 | +3 | +3 (4) | +1 (20) | |
Versunkenheit | 10 | 5 | +2 | +3 (4) | ||
Willenskraft | 4 | 5 | 0 | -1 (-1) | ||
(=13) |
Monitor | Wert | Berechnung | |
---|---|---|---|
Lebenspunkte | 21 | 15 + 6 (Gesundheit) | |
Aktionspunkte | 27 | 15 + 12 (Schnelligkeit) | |
Konzentrationspunkte | 30 | 20 + 10 (Versunkenheit) | |
Moral | 14 | 10 + 4 (Willenskraft) |
Widerstand | Wert | Berechnung | |
---|---|---|---|
Körper | 9 | 6 (Gesundheit) + 3 (Harpyie) | |
Bewegung | 8 | 8 (Wendigkeit) | |
Geist | 12 | 12 (Wahrnehmung) | |
Seele | 4 | 4 (Willenskraft) |
Wert | ||
---|---|---|
Rüstung | 20% | 20% (personalisierte Lederrüstung) |
Behinderung | 1 | 1 (personalisierte Lederrüstung) |
Verteidigung | 7 | 8 (Wendigkeit) - 1 (Behinderung) |
Ausweichen | 24 | 8 (Wendigkeit) + 12 (Wahrnehmung) - 1 (Behinderung) + 5 (Stufe, Aufmerksamkeit) |
Tragkraft (leicht) | 16kg | 10 + 6 (2 * Stärke) |
Tragkraft (mittel) | 19kg | 10 + 9 (3 * Stärke) |
Tragkraft (schwer) | 22kg | 10 + 12 (4 * Stärke) |
Tragkraft (max) | 25kg | 10 + 15 (5 * Stärke) |
Geschwindigkeit | 16 | 5 (Harpyie) + 12 (Schnelligkeit) - 1 (Behinderung) |
Fluggeschwindigkeit | 31 | 20 (Harpyie) + 12 (Schnelligkeit) - 1 (Behinderung) |
Basisinitiative | 11 | 12 (Schnelligkeit) - 1 (Behinderung) |
Technik | Kosten | Eigenschaft |
---|---|---|
Fernkampf: max 20 = 15 (Fernkampf) + 5 (Stufe, trickreich) | ||
Fernkampfwaffenbeherrschung (Bogen) | 4*1 | Schwierigkeit des Bogens wird verringert |
Trance | 3 | Fernkampftreffer lösen automatische Sammlung aus (+3 AP) |
Konzentration (Fernkampf) | 1 | Bonuswürfel zum Angriff pro eingesetztem Konzentrationspunkt (maximal Waffenbeherrschung) |
verbesserte Konzentration | 3 | Zusatzschaden pro eingesetztem Konzentrationspunkt (maximal halbe Waffenbeherrschung) |
Zielen | 1 | Bonuswürfel zum Angriff je eingesetztem Aktionspunkt |
tödlicher Schuss | 3 | für 5 KP und 2 AP werden überzählige Erfolge des Angriffs zu Schaden |
Schnellfeuer (Bogen) | 5 | mehrere Angriffe mit dem Bogen |
Einnahmen (Gold) | Grund |
---|---|
50 | Startgeld bei Charaktergenerierung |
50 | Geld bis Level 5 |
Gegenstand | Gewicht (kg) | Preis (Gold) | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Langbogen (Stärke x) | 0.75 | 3.75 | Preis und Gewicht -25% für Größe |
personalisierte Lederrüstung | 1 | 11.35 | Gewicht 50%, Preis 75% vom Fünffachen, Behinderung -1 |
Summe |
Gesamt: 220 = 120 (Startkarma) + 100
Steigerung | Karma | Anmerkungen |
---|---|---|
Attribute | ||
Wahrnehmung +1 | 20 | |
Schnelligkeit +1 | 20 | |
Talente | ||
gute Sammlung | 5 | |
flinke Sammlung | 10 | Sammlung ist keine limitierte Aktion mehr |
trickreich (Fernkampf) | 15 | |
Aufmerksamkeit | 20 | Stufe zum Ausweichen |
Fertigkeiten | ||
Fernkampf 15 | ||
Summe |