Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Andur Garodin
Spieler: Stefan
Elf, männlich
Cavalryman 4
Andur Garodin kommt aus Stadt X, einer Stadt in Cara Fahd. Er ist der einzige Sohn von Lord Garodin, einem mittleren Beamten aus niederem Adel. Im Gegensatz zu seinem Vater, für den Etiquette und Auftreten von höchster Wichtigkeit sind, ist Andur ein Rauf- und Trunkenbold. Sein aus Sicht seines Vaters geradezu „orkisches” Verhalten führte immer wieder zum Streit zwischen den beiden. Sich Dworaks Reitern und damit quasi den Luftpiraten anzuschließen, hatte damit neben der Aussicht auf wilde Abenteuer auch den erfreulichen Nebeneffekt, dem Vater noch eins auszuwischen.
Inventar
Chainmail
Espagra Cloak
Buckler
Dagger
Broadsword
Longspear
Elven Warbow
Reon's Brooch
Current Rank: 3
Max. Threads: 2
Spell Defense: 13
Legend Point Cost: Novice
Rank 1: Add +1 to Spell Defense
Rank 2: Add +1 to Spell Defense
Rank 3: Steel Thought +1
Rank 4: Add +1 to Spell Defense
1180 Silver
Charakterwerte
Attributes
Attribute | Start Value | Increase | Total Value |
Dexterity | 19 | +3 | 22 |
Strength | 13 | 0 | 13 |
Toughness | 14 | 0 | 14 |
Perception | 10 | 0 | 10 |
Willpower | 10 | 0 | 10 |
Charisma | 14 | 0 | 10 |
Talents
1. Circle Talents | Type | Rank |
Animal Bond | Discipline Talent | 2 |
Avoid Blow | Talent Option | 5 |
Charge | Discipline Talent | 5 |
First Impression | Talent Option | 3 |
Karma Ritual | Discipline Talent | 2 |
Melee Weapons | Discipline Talent | 5 |
Trick Riding | Discipline Talent | 5 |
2. Circle Talents | Type | Rank |
Dominate Beast | Talent Option | 5 |
Durability | Talent Option | 5 |
Empathic Command | Discipline Talent | 1 |
3. Circle Talents | Type | Rank |
Blood Share | Talent Option | 1 |
Creature Analysis | Talent Option | 1 |
Sure Mount | Discipline Talent | 5 |
4. Circle Talents | Type | Rank |
Haggle | Talent Option | 5 |
Speak Language | Talent Option | 3 |
Thread Weaving | Discipline Talent | 3 |
Skills
Skill | Type | Rank |
Air Sailing | General | 1 |
Animal Training | General | 3 |
Etiquette | General | 1 |
Missile Weapons | General | 4 |
Nobility | Knowledge | 2 |
Read/Write Language | Language | 1 |
Singing | Artisan | 1 |
LP-Historie
Legend Points
Gesamt | 22700 |
Ausgegeben | 22590 |
Übrig | 110 |
1. Circle
Ausgabe | Wert | LP |
Karmapunkte | 2 | 20 |
Animal Bond | 1 > 2 | 200 |
Avoid Blow | 1 > 2 | 200 |
Charge | 1 > 2 | 200 |
Melee Weapons | 1 > 2 | 200 |
Gesamt | 820 |
2. Circle
Ausgabe | Wert | LP |
Karmapunkte | 8 | 80 |
Dexterity | +1 | 800 |
Avoid Blow | 2 > 3 | 300 |
Charge | 2 > 3 | 300 |
Dominate Beast | 0 > 3 | 600 |
Durability | 0 > 4 | 1100 |
Empathic Command | 0 > 1 | 100 |
First Impression | 0 > 1 | 100 |
Karma Ritual | 1 > 2 | 200 |
Melee Weapons | 2 > 3 | 300 |
Horrormark entfernt | 100 |
Gesamt | 3980 |
3. Circle
Ausgabe | Wert | LP |
Karmapunkte | 9 | 90 |
Dexterity | +2 | 1300 |
Avoid Blow | 3 > 4 | 500 |
Charge | 3 > 4 | 500 |
Blood Share | 0 > 1 | 100 |
Creature Analysis | 0 > 1 | 100 |
Dominate Beast | 3 > 4 | 500 |
Melee Weapons | 3 > 4 | 500 |
Sure Mount | 0 > 4 | 1100 |
Trick Riding | 3 > 4 | 500 |
Gesamt | 5190 |
4. Circle
Ausgabe | Wert | LP |
Karmapunkte | 40 | 400 |
Dexterity | +3 | 2100 |
Charge | 4 > 5 | 800 |
Avoid Blow | 4 > 5 | 800 |
Dominate Beast | 4 > 5 | 800 |
Durability | 4 > 5 | 800 |
First Impression | 1 > 3 | 500 |
Haggle | 0 > 5 | 1900 |
Melee Weapons | 4 > 5 | 800 |
Missile Weapons | 3 > 4 | 800 |
Speak Language | 0 > 1 | 100 |
Speak Language: Skill > Talent | 2 > 3 | 0 |
Sure Mount | 4 > 5 | 800 |
Thread Weaving | 0 > 3 | 600 |
Trick Riding | 4 > 5 | 800 |
Reon's Brooch | 0 > 3 | 600 |
Gesamt | 12600 |