Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Andur Garodin
Spieler: Stefan
Elf, männlich
Cavalryman 6
Swordmaster 5
Andur Garodin kommt aus Stadt X, einer Stadt in Cara Fahd. Er ist der einzige Sohn von Lord Garodin, einem mittleren Beamten aus niederem Adel. Im Gegensatz zu seinem Vater, für den Etiquette und Auftreten von höchster Wichtigkeit sind, ist Andur ein Rauf- und Trunkenbold. Sein aus Sicht seines Vaters geradezu „orkisches” Verhalten führte immer wieder zum Streit zwischen den beiden. Sich Dworaks Reitern und damit quasi den Luftpiraten anzuschließen, hatte damit neben der Aussicht auf wilde Abenteuer auch den erfreulichen Nebeneffekt, dem Vater noch eins auszuwischen.
Inventar
Thread Leather Armor
Current Rank: 6
Max. Threads: 2
Spell Defense: 12
Legend Point Cost: Novice
Rank 1: Physical Armor 5 / Mystic Armor 0
Rank 2: Physical Armor 5 / Mystic Armor 1
Rank 3: Physical Armor 6 / Mystic Armor 1
Rank 4: Physical Armor 6 / Mystic Armor 2
Rank 5: Physical Armor 7 / Mystic Armor 2
Rank 6: Physical Armor 7 / Mystic Armor 3
Espagra Cloak
Buckler
Dagger
Thread Broadsword
Longspear
Elven Warbow
Reon's Brooch
1800 Silver
Huttawa
Charakterwerte
Attributes
Attribute | Start Value | Increase | Total Value |
Dexterity | 19 | +3 | 22 |
Strength | 13 | 0 | 13 |
Toughness | 14 | 0 | 14 |
Perception | 10 | +1 | 11 |
Willpower | 10 | +1 | 11 |
Charisma | 14 | 0 | 14 |
Talents
Cavalryman
1. Circle Talents | Type | Rank |
Animal Bond | Discipline Talent | 3 |
Avoid Blow | Talent Option | 6 |
Charge | Discipline Talent | 6 |
First Impression | Talent Option | 3 |
Karma Ritual | Discipline Talent | 4 |
Melee Weapons | Discipline Talent | 6 |
Trick Riding | Discipline Talent | 6 |
2. Circle Talents | Type | Rank |
Dominate Beast | Talent Option | 6 |
Durability | Talent Option | 6 |
Empathic Command | Discipline Talent | 3 |
3. Circle Talents | Type | Rank |
Blood Share | Talent Option | 3 |
Creature Analysis | Talent Option | 1 |
Sure Mount | Discipline Talent | 6 |
4. Circle Talents | Type | Rank |
Haggle | Talent Option | 5 |
Speak Language | Talent Option | 4 |
Thread Weaving | Discipline Talent | 6 |
5. Circle Talents | Type | Rank |
Mount Attack | Talent Option | 6 |
Mount Durability | Talent Option | 4 |
Wheeling Attack | Discipline Talent | 0 |
6. Circle Talents | Type | Rank |
Animal Training | Talent Option | 3 |
Armor Mount | Discipline Talent | 0 |
Spirit Mount | Talent Option | 3 |
Swordmaster
1. Circle Talents | Type | Rank |
Acrobatic Strike | Talent Option | 5 |
Karma Ritual | Cavalryman | |
Maneuver | Discipline Talent | 5 |
Melee Weapons | Cavalryman | |
Parry | Discipline Talent | 5 |
Taunt | Discipline Talent | 1 |
Wound Balance | Talent Option | 5 |
2. Circle Talents | Type | Rank |
Heartening Laugh | Discipline Talent | 0 |
Unarmed Combat | Talent Option | 5 |
Winning Smile | Talent Option | 1 |
3. Circle Talents | Type | Rank |
Anticipate Blow | Talent Option | 1 |
Riposte | Discipline Talent | 6 |
Throwing Weapons | Talent Option | 1 |
4. Circle Talents | Type | Rank |
Avoid Blow | Cavalryman | |
Sprint | Talent Option | 1 |
Thread Weaving | Discipline Talent | 0 |
5. Circle Talents | Type | Rank |
Lion Heart | Talent Option | 3 |
Second Weapon | Discipline Talent | 5 |
Surprise Strike | Talent Option | 3 |
Skills
Skill | Type | Rank |
Air Sailing | General | 1 |
Etiquette | General | 1 |
Missile Weapons | General | 4 |
Nobility | Knowledge | 2 |
Read/Write Language | Language | 1 |
Singing | Artisan | 1 |
LP-Historie
Legend Points
Gesamt | 88200 |
Ausgegeben | |
Übrig | |
1. Circle
Ausgabe | Wert | LP |
Karmapunkte | 2 | 20 |
Animal Bond | 1 > 2 | 200 |
Avoid Blow | 1 > 2 | 200 |
Charge | 1 > 2 | 200 |
Melee Weapons | 1 > 2 | 200 |
Gesamt | | |
2. Circle
Ausgabe | Wert | LP |
Karmapunkte | 8 | 80 |
Dexterity | +1 | 800 |
Avoid Blow | 2 > 3 | 300 |
Charge | 2 > 3 | 300 |
Dominate Beast | 0 > 3 | 600 |
Durability | 0 > 4 | 1100 |
Empathic Command | 0 > 1 | 100 |
First Impression | 0 > 1 | 100 |
Karma Ritual | 1 > 2 | 200 |
Melee Weapons | 2 > 3 | 300 |
Horrormark entfernt | | 100 |
Gesamt | | |
3. Circle
Ausgabe | Wert | LP |
Karmapunkte | 9 | 90 |
Dexterity | +2 | 1300 |
Avoid Blow | 3 > 4 | 500 |
Charge | 3 > 4 | 500 |
Blood Share | 0 > 1 | 100 |
Creature Analysis | 0 > 1 | 100 |
Dominate Beast | 3 > 4 | 500 |
Melee Weapons | 3 > 4 | 500 |
Sure Mount | 0 > 4 | 1100 |
Trick Riding | 3 > 4 | 500 |
Gesamt | | |
4. Circle
Ausgabe | Wert | LP |
Karmapunkte | 40 | 400 |
Dexterity | +3 | 2100 |
Charge | 4 > 5 | 800 |
Avoid Blow | 4 > 5 | 800 |
Dominate Beast | 4 > 5 | 800 |
Durability | 4 > 5 | 800 |
First Impression | 1 > 3 | 500 |
Haggle | 0 > 5 | 1900 |
Melee Weapons | 4 > 5 | 800 |
Missile Weapons | 3 > 4 | 800 |
Speak Language | 0 > 1 | 100 |
Speak Language: Skill > Talent | 2 > 3 | 0 |
Sure Mount | 4 > 5 | 800 |
Thread Weaving | 0 > 3 | 600 |
Trick Riding | 4 > 5 | 800 |
Reon's Brooch | 0 > 3 | 600 |
Gesamt | | |
5. Circle
Ausgabe | Wert | LP |
Karmapunkte | 31 | 310 |
Perception | +1 | 800 |
Willpower | +1 | 800 |
Acrobatic Strike | 0 > 3 | 1000 |
Animal Bond | 2 > 3 | 300 |
Anticipate Blow | 0 > 1 | 200 |
Avoid Blow | 5 > 6 | 1300 |
Blood Share | 1 > 3 | 500 |
Charge | 5 > 6 | 1300 |
Dominate Beast | 5 > 6 | 1300 |
Durability | 5 > 6 | 1300 |
Empathic Command | 1 > 3 | 500 |
Karma Ritual | 2 > 4 | 800 |
Maneuver | 0 > 3 | 1000 |
Melee Weapons | 5 > 6 | 1300 |
Mount Attack | 0 > 6 | 5200 |
Mount Durability | 0 > 4 | 1800 |
Parry | 0 > 3 | 1000 |
Riposte | 0 > 6 | 5200 |
Speak Language | 3 > 4 | 500 |
Sure Mount | 5 > 6 | 1300 |
Taunt | 0 > 1 | 200 |
Thread Weaving | 3 > 6 | 2600 |
Throwing Weapons | 0 > 1 | 200 |
Trick Riding | 5 > 6 | 1300 |
Unarmed Combat | 0 > 3 | 1000 |
Winning Smile | 0 > 1 | 200 |
Wound Balance | 0 > 3 | 1000 |
Gruppenitem | 0 > 1 | 100 |
Reon's Brooch | 3 > 4 | 500 |
Thread Broadsword | 0 > 4 | 1100 |
Thread Leather Armor | 0 > 6 | 3200 |
Horrormark entfernt | | 300 |
Gesamt | | |
6. Circle
Ausgabe | Wert | LP |
Karmapunkte | 25 | 250 |
Acrobatic Strike | 3 > 5 | 2100 |
Animal Training | 0 > 1 | 200 |
Animal Training: Skill > Talent | 3 > 3 | 0 |
Lion Heart | 0 > 3 | 1600 |
Maneuver | 3 > 5 | 2100 |
Parry | 3 > 5 | 2100 |
Second Weapon | 0 > 5 | 5000 |
Spirit Mount | 0 > 3 | 1000 |
Sprint | 0 > 1 | 200 |
Surprise Strike | 0 > 3 | 1600 |
Unarmed Combat | 3 > 5 | 2100 |
Wound Balance | 3 > 5 | 2100 |
Gesamt | | |