Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Bleeding Skies Loot
Geld
verrechnete Ausgaben: 375
Diamantstaub: 37.450 (bereits entzaubert)
aktueller warenwert: 9.180
aktuelles Gold & Edelsteine: 7.707
Waffen
weapon | price per item | sell | staub |
star knife mwk | 324 | 162 | |
[7] repeating crossbow small | 250 | 875 | |
battleaxe adamantine | 3010 | 1505 | |
morning star mwk | 308 | 154 | |
warhammer mwk | 312 | 156 | |
[3] elven curve blade mwk | 380 | 570 | |
[7] elven curve blade +2 keen (3) | 18380 | 1330 | 63000 |
longbow (comp+2) mwk | 575 | 288 | |
[5] longbow (comp+5) mwk darkwood | 905 | 2263 | |
light crossbow | 35 | 18 | |
greatclub mwk | 305 | 153 | |
[2] longbow (comp+3) +3 | 18575 | 288 | 18000 |
[2] scimitar +2 | 8575 | 288 | 8000 |
[7] short sword +2 small | 8310 | 155 | 28000 |
dagger +2 | 8302 | 151 | 4000 |
| | | |
Rüstung
armor | price per item | sell | staub |
chainmail | 150 | 75 | |
[5] elven chainmail | 5150 | 12875 | |
gold breastplate | 750 | 375 | |
[5] breastplate +2 | 4350 | 875 | 10000 |
leather armor +3 small | 9160 | 80 | 4500 |
[6] giant hide +2 small | 4165 | 248 | 12000 |
| | | |
Munition
Ausrüstung
Wondrous Items
item | staub | bem |
wand flaming arrow 26 ldg. | 2925 | |
belt STR+4 | 8000 | |
Tränke/Öle/Zutaten
verrechnete Ausgaben
Gruppenausrüstung
potion:
[5] cure light wounds
[1] cure moderate wounds
[2] cure serious wounds
vergangene Ausschüttungen
07.07.2014 3.000 p.P.
29.04.2014 15.000 p.P.
08.02.2015 14.000 p.P.
02.05.2015 23.000 p.P.
13.12.2015 28.000 p.P.
21.05.2016 20.000 p.P.