bs:meisterchronik
Meisterchronik
2020
| Joh | Jör | Ren | Ste | Tob |
27.ß3. | x | M | x | x | x |
28.ß3. | x | M | x | x | x |
2019
| Joh | Jör | Ren | Ste | Tob |
01.09. | M | x | x | x | |
07.04. | x | x | M | x | x |
03.03. | M | x | x | x | x |
2018
| Joh | Jör | Ren | Ste | Tob |
01.12. | | x | M | x | x |
20.10. | x | x | x | x | M |
22.07. | M | x | x | x | x |
27.05. | x | x | M | x | |
11.02. | M | x | x | x | |
04.02. | | x | x | x | M |
2017
| Joh | Jör | Mar | Ren | Ste | Tob |
17.12. | | x | | M | x | x |
19.11. | x | x | | x | x | M |
15.10. | x | x | | x | x | M |
02.09. | | M | | x | x | x |
12.08. | x | x | | M | x | x |
13.07. | M | x | | x | x | |
21.05. | M | | | x | x | x |
13.05. | x | | x | M | x | x |
29.04. | | x | x | M | x | |
20.03. | x | M | x | x | x | |
29.01. | x | x | | M | x | x |
2016
| Joh | Jör | Mar | Ren | Ste | Tob |
19.11. | x | x | | M | x | |
02.10. | x | | M | x | x | x |
04.09. | M | x | x | x | x | |
27.08. | x | x | M | | x | x |
09.07. | x | x | x | x | x | M |
18.06. | M | x | x | x | x | x |
05.06. | x | x | M | x | x | |
21.05. | | x | x | x | x | M |
14.05. | | x | x | x | x | M |
24.04. | | x | M | x | | x |
17.04. | M | x | | x | x | |
28.03. | M | | x | x | x | x |
19.03. | x | x | | M | x | x |
05.03. | x | x | M | x | x | x |
27.02. | | x | M | x | x | x |
06.02. | | | x | x | x | M |
2015
| Joh | Jör | Mar | Ren | Ste | Tob |
30.12. | | x | x | M | | x |
19.12. | x | x | x | x | x | M |
13.12. | | x | | x | x | M |
21.11. | x | x | | M | x | |
07.11. | M | | x | x | x | |
24.10. | | | x | M | x | x |
17.10. | x | x | M | x | x | x |
10.10. | | x | M | x | x | |
03.10. | | x | M | x | x | x |
20.09. | | x | M | | x | x |
30.08. | | | x | M | x | x |
01.08. | M | x | x | | x | x |
19.07. | x | x | x | x | x | M |
04.07. | x | x | x | x | x | M |
21.06. | | x | M | x | x | |
13.06. | | x | x | M | x | x |
23.05. | | x | M | x | x | x |
16.05. | x | | M | x | x | x |
02.05. | | x | x | x | x | M |
26.04. | M | x | x | x | x | |
11.04. | | | M | x | x | x |
04.04. | M | | x | x | x | x |
28.03. | | x | x | M | x | x |
20.03. | M | x | x | x | x | |
15.03. | | x | x | x | x | M |
08.03. | x | x | x | x | x | M |
15.02. | x | x | M | x | x | |
07.02. | | x | x | x | x | M |
01.02. | | x | x | M | x | |
24.01. | | | x | M | x | x |
17.01. | | x | M | x | x | x |
03.01. | | x | M | | x | x |
bs/meisterchronik.txt · Zuletzt geändert: 2020/03/29 16:26 von karaan