Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Morha (Human Witch)
Morha wuchs in der Nähe von Rozenport (Versex) (s. Karte) am Rand eines Dorfs im Haus ihrer Mutter auf, die dort den Herbst ihres Lebens als Dorfhexe verbringt. Den Professor hat sie auf einer seiner Reisen kennen gelernt, als er in ihrem Heimatdorf Rast machte, als dort gerade eine Seuche um sich griff. Er war beeindruckt von ihrem Einsatz bei der Pflege und Heilung der Dorfbewohner, auch wenn ihre Mutter zunächst das eher das Interesse des Professors weckte. Danach kam er gelegentlich zum Dorf um sich mit ihrer Mutter aus zu tauschen. Je mehr sich die Gaben ihrer Mutter auch in Morha manifestierten, desto mehr nahm der Professor die junge Witch unter seine Fittiche und ihre Ausbildung zu fördern (Trait „Teachers Pet“).
Mo trat in Morhas 13. Winter in ihr Leben, als sie gerade durch den tiefen Schnee durch den Wald zu einer Holzfällerhütte unterwegs war. Der Holzfäller lag mit hohem Fieber im Bett und Morha wollte eigentlich nur nach dem Rechten schauen und sich vergewissern, dass die Behandlung angeschlagen hatte, als der kleine Affe neben dem Waldrand auftauschte. Die beiden verstanden sich von der ersten Minute an und wichen hernach nicht mehr von einanders Seiten.
Mit 20 begann es ihr im Dorf zu klein zu werden und es zog sie hinaus in die Lande um Erfahrungen zu sammeln. Während ihrer Wanderung erhielt sie dann Nachricht vom Tod des Professors und machte sich auf den Weg zur Beerdigung.
Stats
| Morha (elderly aspect) | Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR1) | 3 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX2) | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON | 14 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INT3) | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIS4) | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHA5) | 8 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitpoints6) 0 2 0 Climb (STR) 0 0 11 3 Diplomacy (CHA)7) 6 2 0 Disable Device (DEX) 0 0 0 Disguise (CHA) 0 0 0 Escape Artist (DEX) 0 0 0 Fly (DEX)8) 3 3 3 Handle Animal (CHA) 1 0 0 Heal (WIS) 12 3 0 Intimidate (INT)9) 10 0 Knowledge (Arcana) (INT) 12 3 0 Knowledge (Dungeoneering) (INT) 3 3 0 Knowledge (History) (INT) 2 5 0 Knowledge (Local) (INT) 2 3 0 Knowledge (Nature) (INT) 7 3 0 Knowledge (Planes) (INT) 1 3 0 Knowledge (Religion) (INT) 4 3 0 Linguistics (INT) 2 3 0 Perception (WIS) 15 4 3 Ride (DEX) 0 0 0 Sense Motive (WIS) 1 2 0 Sleight of Hands (DEX) 0 0 0 Spellcraft (INT) 15 3 0 Stealth (DEX) 3 0 0 Survival (WIS) 2 0 0 Swim (STR) 0 4 0 Use Magic Device (CHA) 15 3 0 Profession Herbalist (WIS) 1 3 0 Profession Cook (WIS) 1 3 0 Size Modifier 0 2 AC (Deflection) 3 2 AC (Enhancement ) 0 0 AC (Dodge) 0 0 AC (Natural)10) 3 AC (Armor)11) 4 4 AC (Shield)12) 0 0 AC13) / touch / flat inkl. +1 Insight due Ioun Stone / / / / CMB CMD Familiar Bonus if within arm's reach, Class Skill * +4 bonus on any Knowledge checks pertaining to matters concerning the Dark Tapestry and its inhabitants ===== Skills =====
===== Gear ===== Bargeld (GP): 100gp
===== Languages ===== Abyssal, Celestial, Common, Draconic, Dwarven, Elven, _Monkey_, Azlanti ===== Feats =====
===== Traits =====
===== Hex =====
==== Major Hex ====
===== Spells =====
Witch Spell List ==== Spells know by Familiar ====
==== Known Arcanist Spells ====
==== Default Slots ====
==== Arcanist Spells Prepared ====
1)
Elderly -2 2)
Belt Dex +4, Elderly -2 3)
Elderly +4, Haedband Int +6 4)
Elderly +4 5)
Desnas Segen +1 6)
4xFav Class Bonus, CON 15x+2, rolled 6, 3, 6, 2, 2, 5, 6, 4, 4, 5, 3, 6, 5, 5), permanent -1) | ||| |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

