Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Achamas M. Mantus
character
attributes
Attribute | start | step | current | current step | racial | cost | improve | items | LP*100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dexterity | 14 | 6 | 14 | 10 | -5 | ||||
Strength | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | +2 | +2 | 21 | |
Toughness | 10 | 5 | 13 | 10 | 0 | +2 | +1 | 21 | |
Perception | 18 | 7 | 22 | 9 | 10 | -15 | +3 | +1 | 42 |
Willpower | 16 | 7 | 18 | 8 | 10 | -9 | +3 | 42 | |
Charisma | 8 | 4 | 8 | 10 | +2 | ||||
sum | -25 | 12.600 |
=2=PER =3=PER =4=WIL =5=PER,WIL =6=WIL,TOU =7=TOU,STR =8=STR
matrizen (PG S.134)
- Spell: 5 (max.5) +2 (item) |8|8|8|8|2|5|
- Enhanced: 4 (max.4) |7|3|3|1|
- Armored 0 (max.3) +1 (item) |3|
- Shared 0 (max.3) +1 (item) |2|
Elementarist 8
talent | S. | rank | step | action | K/S | att | start | + | LP*100 | source | modifier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Speaking | 60 | - | - | simple | 0 | - | 0 | - | - | dis 1 | ||
Karma Ritual | 74 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | dis 1 | ||
Read/Write Magic | 78 | 6 | 15 | std | 0 | (PER)9 | 0 | +6 | 32 | dis 1 | ||
Spellcasting | 80 | 8 | 21 | sdt | 0 | (PER)9 | 3 | +5 | 81 | dis 1 | +4 | |
Spell Matrix | 80 | 8 | - | - | - | - | 0 | +8 | 87 | dis 1 | ||
Threadweaving [Element] | 83 | 8 | 17 | std | 0 | (PER)9 | 3 | +5 | 81 | dis 1 | ||
Speak Lang. [Skill +2] | 80 | 3 | 12 | std | 1 | (PER)9 | sk2 | +1 | 1 | opt 1 | ||
Wind Catcher | 86 | 1 | 9 | std | 0 | (WIL)8 | - | +1 | 1 | opt 1 | ||
Versatility | 85 | 3* | - | - | - | 1 | +2 | 5 | rac 1 | |||
Threadweaving [Nether] | 83 | 7* | 16 | std | 0 | (PER)9 | 1 | +6 | 52 | Ver 1st | ||
Fire Heal | 69 | 8 | 16 | sust | 0 | (WIL)8 | - | +8 | 87 | dis 2 | ||
Spell Matrix | 80 | 8 | - | - | - | - | +8 | 87 | opt 2 | |||
Durability (4/3) | 66 | 8 | - | - | - | - | +8 | 87 | opt 2 | |||
Research [Skill +3] | 78 | 4* | 13 | sust | 0 | (PER)9 | sk3 | +1 | 1 | Ver 2nd | ||
Elemental Tongues | 67 | - | - | std | y/1 | (PER)9 | - | - | - | dis 3 | ||
Spell Matrix | 80 | 8 | - | - | - | - | +8 | 87 | opt 3 | |||
Item History | 73 | 8 | 17 | sust | y/0 | (PER)9 | - | +8 | 87 | opt 3 | ||
Elemental Hold | 67 | - | - | std | 1 | (WIL)8 | - | - | - | dis 4 | ||
Spell Matrix | 80 | 8 | - | - | - | - | - | +8 | 87 | opt 4 | ||
Threadweaving [Wizard] | 83 | 6* | 15 | std | 0 | (PER)9 | - | +6 | 32 | ver 3rd | ||
xSummon [Elem Spirits] | 82 | - | - | std | y/0 | (PER)9 | - | dis 5 | ||||
xEnhanced Matrix | 68 | 7 | - | - | - | - | - | +7 | 86 | opt 5 | ||
xCold Purify | 64 | - | - | sust | 0 | (WIL)8 | - | dis 6 | ||||
xSteelthought | 81 | 1 | 9 | simple | 1 | (WIL)8 | - | +1 | 2 | opt 6 | ||
xWillforce | 86 | 8 | - | free | 1 | - | - | +8 | 141 | opt 6 | ||
xEarthskin | 67 | 8 | 13 | std | y/0 | (TOU)5 | - | +8 | 141 | dis 7 | ||
xWoodskin | 86 | 1 | 6 | std | y/0 | (TOU)5 | - | +1 | 2 | opt 7 | ||
xEnhanced Matrix | 68 | 3 | - | - | - | - | - | +3 | 10 | opt 7 | ||
xTemperature | 83 | - | - | std | 1 | (WIL)8 | - | dis 8 | ||||
xSpot Armor Flaw | 81 | 1 | 10 | simple | y/0 | (PER)9 | - | +1 | 2 | opt 8 | ||
sum LP | 127.900 |
* zählen nicht gegen den Aufstieg, x sind Journeymantalente
Wizard 6
talent | S. | rank | step | action | K/S | att | start | + | LP*100 | source | dice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astral Sight | 61 | 1 | - | - | - | (PER)9 | - | +1 | 2 | dis 1 | ||
Karma Ritual | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | dis 1 (e) | ||
Read/Write Magic | 78 | 6 | - | - | - | (PER)9 | - | - | - | dis 1 (e) | ||
Spellcasting | 80 | 8 | - | - | - | (PER)9 | - | - | - | dis 1 (e) | ||
Spell Matrix | 80 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | dis 1 (e) | ||
Spell Matrix | 80 | 8 | - | - | - | - | - | - | opt 1 (e) | |||
Spell Matrix | 80 | 2 | - | - | - | - | +2 | 5 | opt 1 | |||
Threadweaving [Wiz] | 83 | 6* | - | - | - | (PER)9 | - | - | - | ver 3rd (e) | ||
Read/Write Language | - | - | - | - | (PER)9 | sk1 | - | - | dis 2 | |||
Durability (4/3) | 66 | 8 | - | - | - | - | - | - | opt 2 (e) | |||
Item History | 73 | 8 | - | - | y/0 | (PER)9 | - | - | - | opt 2 (e) | ||
Book Memory | - | - | - | - | - | - | - | - | dis 3 | |||
Spell Matrix | 80 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | opt 3 (e) | ||
Research [Skill +3] | 78 | 4* | - | - | - | (PER)9 | sk3 | +3 | - | dis 4 (sk) | ||
Spell Matrix | 80 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | opt 4 (e) | ||
xSteelthought | 81 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | dis 5 (e) | ||
xEnhanced Matrix | 68 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | opt 5 (e) | ||
xEnhanced Matrix | 68 | 3 | +3 | 16 | opt 5 | |||||||
xBook Recall | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | dis 6 | ||
xWillforce | 86 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | opt 6 (e) | ||
xEnhanced Matrix | 68 | 1 | +1 | 3 | opt 6 | |||||||
sum LP | 2.600 |
skills
skill | free ranks@start | 8 startpoints givin | current | att step | dice |
---|---|---|---|---|---|
knowledge (2 free) | |||||
lore horror | 1 | +2 | 12 | (PER) 9 | 2d10 |
lore creature | 1 | +2 | 12 | (PER) 9 | 2d10 |
artisan (1 free) | |||||
tailor | 1 | 5 | (CHA) 4 | d8 | |
language (3 free) | |||||
2 | 2 | - | |||
read/write language | 1 | 1 | - | ||
general skills | |||||
alchemy | 0 | +1 | 10 | (PER) 9 | 2d8 |
0 | +3 | 12 | (PER) 9 |
die durchgestrichenen skills sind nun talente
equipment
permanent threads
- -1.- Bodyshield/gruppenschutzitem (N) R:3 → 600 LP
- -2.- Runenring des Elementaristen (J) R:8 → 14.100 LP
- -3.- amulett physical defense +8 (N) R:8 → 8.700 LP
- -4.- shared matrix item (M) R:2 → 1.300 LP
- -5.- Spellmaster’s Wand spellcasting +4, spell effects +4 (N) R:8 → 8.700 LP
- -6.- Kristallrüstung des Elementaristen (J) R:5 → 3.100 LP
- -7.- matrix item (N) R:5 → 1.900 LP
- -8.- armored concealed matrix item (W) R:3 → 1.600 LP
- -?.- Feuerrinde (J)
- -?.- matrix item (N)
- gesamt: 40.000 LP
talent knacks
Concentration (willforce 6) 2.100 LP- Create Thread Item (thread weaving 7) 2.100 LP
- sum: 2.100 LP
legend points spended
legend points | |
---|---|
total received | 212.600 |
attribute improvements | 12.600 |
talent improvements elementarist | 127.900 |
talent improvements wizard | 2.600 |
talent knacks | 2.100 |
karma | |
Horrormark | 200 |
permanent threads (7) | 40.000 |
total spent | 187.500 |
current | -500 |
- bis zu cricle 9 fehlen noch mindestens 93.000
flavor
Achamas Eltern, obwohl früh verstorben, hinterließen ihrem Sohn genug Geld, um sich eine Lehre bei einem Elementaristen leisten zu können. Der altgediente Abenteurer hatte sich in diesem Dorf niedergelassen und den damals 16-jährigen unter seine Fittiche genommen. Die Bewohner des Dorfes beäugten ihn aber stets misstrauisch und trauten dem 'Zugewanderten', wie er hinter vorgehaltener Hand genannt wurde, nicht recht über den Weg. Devas, wie er sich selbst nannte, bildete Achamas aus und begeisterte ihn zudem für das Studium der Geisterwelt. In beiden Schulen der Magie zu hause, zeigte Achamas großes Talent, was ihn jedoch bei der Dorfbevölkerung ebenfalls ins Verruf brachte.
Als eines Morgens Achamas zum Haus seines Lehrmeisters kommt, steht dieses in Flammen. Die Dorfbevölkerung gibt ihm die Schuld daran und er entkommt nur knapp einem Lynchmob. Er flieht mit dem wenigen, was er am Leib trägt und wird anfangs von eine Gruppe zwielichtiger Gestalten verfolgt, die er jedoch abschütteln kann. Seltsam kommt ihm nur vor, dass sie nicht aus seinem Dorf stammten und erst ein paar Tage vorher dort eingetroffen waren. Achamas kann sich noch keinen Reim darauf machen und kommt als quasi Gesetzloser zu den Trollpiraten, um seine Ausbildung zu beenden und vielleicht mehr über den Tod seines alten Lehrmeisters in Erfahrung zu bringen, da dieser einst selbst mit den Piraten unterwegs war.