Andur Garodin
Spieler: Stefan
Elf, männlich
Cavalryman 9
Swordmaster 6
Andur Garodin kommt aus Stadt X, einer Stadt in Cara Fahd. Er ist der einzige Sohn von Lord Garodin, einem mittleren Beamten aus niederem Adel. Im Gegensatz zu seinem Vater, für den Etiquette und Auftreten von höchster Wichtigkeit sind, ist Andur ein Rauf- und Trunkenbold. Sein aus Sicht seines Vaters geradezu „orkisches” Verhalten führte immer wieder zum Streit zwischen den beiden. Sich Dworaks Reitern und damit quasi den Luftpiraten anzuschließen, hatte damit neben der Aussicht auf wilde Abenteuer auch den erfreulichen Nebeneffekt, dem Vater noch eins auszuwischen.
Inventar
Silberschwinge
Espagra Cloak (forged)
Buckler
Dagger
Donnerstoß
Seelenspeer von Atrias
Elven Warbow
Reon's Brosche
Current Rank: 10
Max. Threads: 2
Spell Defense: 13
Legend Point Cost: Novice
Rank 1: Spell Defense +1
Rank 2: Spell Defense +2
Rank 3: Steel Thought +1
Rank 4: Spell Defense +3
Rank 5: Steel Thought +2
Rank 6: Spell Defense +4
Rank 7: Steel Thought +3
Rank 8: Spell Defense +5
Rank 9: Steel Thought +4
Rank 10: Spell Defense +6
Rank 11: Steel Thought +5
Rank 12: Spell Defense +7
Rank 13: Steel Thought +6
Rank 14: Spell Defense +8
Rank 15: Steel Thought +7
Reiteramulett
Current Rank: 10
-
Bonus: Physical Defense
Bonus: Spell Defense
Bonus: Mystic Armor
Bonus: Empathic Command
Bonus: Mount Attack
Schutzrune von Ahn
300 Silver
Gorgobert (Firescale)
Charakterwerte
Attributes
Attribute | Start Value | Increase | Total Value | Step |
Dexterity | 19 | +3 | 22 | 9 |
Strength | 13 | 0 | 13 | 6 |
Toughness | 14 | +2 | 16 | 7 |
Perception | 10 | +3 | 13 | 6 |
Willpower | 10 | +3 | 13 | 6 |
Charisma | 14 | +2 | 16 | 7 |
Talents & Skills
Combat | Type | Karma | Strain | Action | Rank | Attr. | Step |
Acrobatic Strike | Swordmaster 1 TO | no | 1 | Simple | 6 | Dex | 15 |
Avoid Blow | Cavalryman 1 TO, Swordmaster 4 TO | no | 1 | Free | 8 | Dex | 17 |
Critical Hit | Cavalryman 9 | opt | 0 | Free | 5 | - | - |
Disarm | Swordmaster 6 | opt | 1 | Std. | 0 | Dex | - |
Maneuver | Swordmaster 1 | opt | 0 | Std. | 8 | Dex | 17 |
Melee Weapons | Cavalryman 1, Swordmaster 1 | opt | 0 | Std. | 10 | Dex | 19 |
Missile Weapons | General Skill | no | 0 | Std. | 4 | Dex | 13 |
Parry | Swordmaster 1 | opt | 1 | Free | 8 | Dex | 17 |
Riposte | Swordmaster 3 | opt | 2 | Free | 8 | Dex | 17 |
Second Weapon | Swordmaster 5 | opt | 1 | Simple | 6 | Dex | 15 |
Surprise Strike | Swordmaster 5 TO | no | 1 | Free | 3 | Str | 9 |
Throwing Weapons | Swordmaster 3 TO | no | 0 | Std. | 3 | Dex | 12 |
Unarmed Combat | Swordmaster 2 TO | no | 0 | Std. | 5 | Dex | 14 |
Wound Balance | Swordmaster 1 TO | no | 0 | Free | 6 | Str | 12 |
Mount | Type | Karma | Strain | Action | Rank | Attr. | Step |
Animal Bond | Cavalryman 1 | opt | 0 | Std. | 3 | Cha | 10 |
Animal Training | Cavalryman 6 TO | no | 0 | Sust. | 3 | Cha | 10 |
Armor Mount | Cavalryman 6 | opt | 1 | Simple | 7 | Wil | 13 |
Blood Share | Cavalryman 3 TO | yes | 0 | Std. | 9 | Wil | 15 |
Charge | Cavalryman 1 | opt | 0 | Free | 9 | Str | 15 |
Double-Charge | Cavalryman 8 | opt | 1 | Simple | 9 | Dex | 18 |
Down Strike | Cavalryman 9 TO | no | 1 | Free | 5 | - | - |
Empathic Command | Cavalryman 2 | opt | 0 | Free | 9 | Wil | 15 |
Fearsome Charge | Cavalryman 8 TO | no | 2 | Simple | 1 | Cha | 8 |
Mount Attack | Cavalryman 5 TO | no | 1 | Simple | 7 | - | - |
Mount Durability (6/5) | Cavalryman 5 TO | no | - | - | 4 | - | - |
Spirit Mount | Cavalryman 6 TO | no | 1 | Std. | 3 | Per | 9 |
Sure Mount | Cavalryman 3 | opt | 0 | Free | 9 | Str | 15 |
Trample | Cavalryman 9 TO | no | 1 | Free | 5 | - | - |
Trick Riding | Cavalryman 1 | opt | 1 | Simple | 9 | Dex | 18 |
Wheeling Attack | Cavalryman 5 | opt | 1 | Std. | 0 | Dex | - |
Wheeling Defense | Cavalryman 7 | opt | 1 | Simple | 9 | - | - |
Social | Type | Karma | Strain | Action | Rank | Attr. | Step |
Diplomacy | General Skill | no | 0 | Sust. | 5 | Cha | 12 |
Etiquette | General Skill | no | 0 | Sust. | 4 | Cha | 11 |
First Impression | Cavalryman 1 TO, Swordmaster 3 TO | no | 0 | Std. | 5 | Cha | 12 |
Haggle | Cavalryman 4 TO | no | 0 | Sust. | 5 | Cha | 12 |
Heartening Laugh | Swordmaster 2 | opt | 0 | Std. | 0 | Cha | - |
Leadership | Cavalryman 7 TO | yes | 0 | Sust. | 9 | Cha | 16 |
Lion Heart | Swordmaster 5 TO | no | 0 | Free | 7 | Wil | 13 |
Nobility | Knowledge Skill | no | 0 | Std. | 2 | Per | 8 |
Read/Write Language | Language Skill | no | 0 | Std. | 2 | Per | 8 |
Singing | Artisan Skill | no | 0 | Sust. | 1 | Cha | 8 |
Speak Language | Cavalryman 4 TO | no | 1 | Std. | 5 | Per | 11 |
Tactics | Cavalryman 7 TO | no | 0 | Std. | 3 | Per | 9 |
Taunt | Swordmaster 1 | opt | 1 | Simple | 5 | Cha | 12 |
Winning Smile | Swordmaster 2 TO | no | 0 | Std. | 1 | Cha | 8 |
Misc. | Type | Karma | Strain | Action | Rank | Attr. | Step |
Air Sailing | General Skill | no | 0 | Sust. | 1 | Wil | 7 |
Conceal Object | Swordmaster 6 TO | no | 1 | Std. | 3 | Dex | 12 |
Creature Analysis | Cavalryman 3 TO | no | 1 | Std. | 1 | Per | 7 |
Dominate Beast | Cavalryman 2 TO | no | 1 | Std. | 7 | Cha | 14 |
Durability (7/6) | Cavalryman 2 TO | no | - | - | 9 | - | - |
Karma Ritual | Cavalryman 1, Swordmaster 1 | no | 0 | - | 9 | - | - |
Sprint | Swordmaster 4 TO | yes | 1 | Simple | 1 | - | - |
Thread Weaving | Cavalryman 4, Swordmaster 4 | no | 0 | Std. | 10 | Per | 16 |
Tiger Spring | Swordmaster 6 TO | no | 1 | Free | 5 | - | - |
Discipline Bonuses
Cavalryman 2
Defense: The adept adds +1 to his Physical Defense.
Cavalryman 4, Swordmaster 6
Karma: The adept may spend 1 Karma Point on Charisma-only Tests.
Cavalryman 5
Masterful Horseman: While mounted, the adept is not considered Harried when using Splitting Movement (see p. 226). The mount is not considered Harried when using Running (see p. 225) while the adept rides it. Strain from either combat option still applies.
Cavalryman 6, Swordmaster 4
Karma: The adept may spend 1 Karma Point on Dexterity-only Tests.
Cavalryman 7
Karma: The adept may spend 1 Karma Point on his mount’s Attack and Damage Tests.
Cavalryman 8
Defense: The adept adds +1 to his Physical Defense.
Cavalryman 9
Gait Mastery: Taking 2 Strain, the adept can magically lower or raise his mount’s base Movement Rate by half.
Karma: The adept may spend 1 Karma Point on Recovery Tests.
Swordmaster 2
Defense: The adept adds +1 to his Social Defense.
Swordmaster 5
Flourish: Taking 2 Strain, the adept swings his weapon outward in as wide an arc as possible. He then makes a Charisma Test against his opponent’s Social Defense. If successful, the opponent cannot engage the adept in unarmed combat until the end of the round.
Languages
Spoken
Throal
Sperethiel
Iopos
Indian T'skrang
Theran
Read/Write
Threads
Gruppenitem zum Schutz vor korrumpierten Umgebungen
Anti-Horror-Talisman
Donnerstoß
Reiteramulett
Reon's Brooch
Seelenspeer von Atrias
Silberschwinge
Blood Damage
LP-Historie
Legend Points
Gesamt | 500400 |
Ausgegeben | |
Übrig | |
1. Circle
Ausgabe | Wert | LP |
Karmapunkte | 2 | 20 |
Animal Bond | 1 > 2 | 200 |
Avoid Blow | 1 > 2 | 200 |
Charge | 1 > 2 | 200 |
Melee Weapons | 1 > 2 | 200 |
Gesamt | | |
2. Circle
Ausgabe | Wert | LP |
Karmapunkte | 8 | 80 |
Dexterity | +1 | 800 |
Avoid Blow | 2 > 3 | 300 |
Charge | 2 > 3 | 300 |
Dominate Beast | 0 > 3 | 600 |
Durability | 0 > 4 | 1100 |
Empathic Command | 0 > 1 | 100 |
First Impression | 0 > 1 | 100 |
Karma Ritual | 1 > 2 | 200 |
Melee Weapons | 2 > 3 | 300 |
Horrormark entfernt | | 100 |
Gesamt | | |
3. Circle
Ausgabe | Wert | LP |
Karmapunkte | 9 | 90 |
Dexterity | +2 | 1300 |
Avoid Blow | 3 > 4 | 500 |
Charge | 3 > 4 | 500 |
Blood Share | 0 > 1 | 100 |
Creature Analysis | 0 > 1 | 100 |
Dominate Beast | 3 > 4 | 500 |
Melee Weapons | 3 > 4 | 500 |
Sure Mount | 0 > 4 | 1100 |
Trick Riding | 3 > 4 | 500 |
Gesamt | | |
4. Circle
Ausgabe | Wert | LP |
Karmapunkte | 40 | 400 |
Dexterity | +3 | 2100 |
Charge | 4 > 5 | 800 |
Avoid Blow | 4 > 5 | 800 |
Dominate Beast | 4 > 5 | 800 |
Durability | 4 > 5 | 800 |
First Impression | 1 > 3 | 500 |
Haggle | 0 > 5 | 1900 |
Melee Weapons | 4 > 5 | 800 |
Missile Weapons | 3 > 4 | 800 |
Speak Language: Skill > Talent | 2 > 3 | 100 |
Sure Mount | 4 > 5 | 800 |
Thread Weaving | 0 > 3 | 600 |
Trick Riding | 4 > 5 | 800 |
Reon's Brosche | 0 > 3 | 600 |
Gesamt | | |
5. Circle
Ausgabe | Wert | LP |
Karmapunkte | 31 | 310 |
Perception | +1 | 800 |
Willpower | +1 | 800 |
Acrobatic Strike | 0 > 3 | 1000 |
Animal Bond | 2 > 3 | 300 |
Avoid Blow | 5 > 6 | 1300 |
Blood Share | 1 > 3 | 500 |
Charge | 5 > 6 | 1300 |
Dominate Beast | 5 > 6 | 1300 |
Durability | 5 > 6 | 1300 |
Empathic Command | 1 > 3 | 500 |
Karma Ritual | 2 > 4 | 800 |
Maneuver | 0 > 3 | 1000 |
Melee Weapons | 5 > 6 | 1300 |
Mount Attack | 0 > 6 | 5200 |
Mount Durability | 0 > 4 | 1800 |
Parry | 0 > 3 | 1000 |
Riposte | 0 > 6 | 5200 |
Speak Language | 3 > 4 | 500 |
Sure Mount | 5 > 6 | 1300 |
Taunt | 0 > 1 | 200 |
Thread Weaving | 3 > 6 | 2600 |
Throwing Weapons | 0 > 1 | 200 |
Trick Riding | 5 > 6 | 1300 |
Unarmed Combat | 0 > 3 | 1000 |
Winning Smile | 0 > 1 | 200 |
Wound Balance | 0 > 3 | 1000 |
Gruppenitem | 0 > 1 | 100 |
Reon's Brosche | 3 > 4 | 500 |
Thread Broadsword | 0 > 4 | 1100 |
Thread Leather Armor | 0 > 6 | 3200 |
Horrormark entfernt | | 300 |
Gesamt | | |
6. Circle
Ausgabe | Wert | LP |
Karmapunkte | 56 | 560 |
Charisma | +1 | 800 |
Perception | +2 | 1300 |
Acrobatic Strike | 3 > 5 | 2100 |
Animal Training: Skill > Talent | 3 > 3 | 200 |
Armor Mount | 0 > 7 | 8600 |
Avoid Blow | 6 > 7 | 2100 |
Charge | 6 > 7 | 2100 |
Dominate Beast | 6 > 7 | 2100 |
Durability | 6 > 7 | 2100 |
Lion Heart | 0 > 3 | 1600 |
Maneuver | 3 > 5 | 2100 |
Melee Weapons | 6 > 8 | 5500 |
Mount Attack | 6 > 7 | 3400 |
Parry | 3 > 5 | 2100 |
Read/Write Language | 1 > 2 | 300 |
Second Weapon | 0 > 5 | 5000 |
Speak Language | 4 > 5 | 800 |
Spirit Mount | 0 > 3 | 1000 |
Sprint | 0 > 1 | 200 |
Sure Mount | 6 > 7 | 2100 |
Surprise Strike | 0 > 3 | 1600 |
Thread Weaving | 6 > 7 | 2100 |
Trick Riding | 6 > 7 | 2100 |
Unarmed Combat | 3 > 5 | 2100 |
Wound Balance | 3 > 5 | 2100 |
Reiteramulett | 0 > 3 | 600 |
Seelenspeer von Atrias | 0 > 5 | 3100 |
Gesamt | | |
7. Circle
Ausgabe | Wert | LP |
Karmapunkte | 112 | 1120 |
Charisma | +2 | 1300 |
Perception | +3 | 2100 |
Acrobatic Strike | 5 > 6 | 2100 |
Avoid Blow | 7 > 8 | 3400 |
Blood Share | 3 > 9 | 13600 |
Charge | 7 > 8 | 3400 |
Conceal Object | 0 > 3 | 1600 |
Diplomacy | 0 > 4 | 1800 |
Durability | 7 > 9 | 8900 |
Empathic Command | 3 > 9 | 13600 |
Etiquette | 1 > 3 | 800 |
First Impression | 3 > 5 | 1300 |
Karma Ritual | 4 > 9 | 13100 |
Leadership | 0 > 8 | 14100 |
Lion Heart | 3 > 6 | 6800 |
Maneuver | 5 > 8 | 11000 |
Melee Weapons | 8 > 10 | 14400 |
Parry | 5 > 8 | 11000 |
Riposte | 6 > 8 | 8900 |
Second Weapon | 5 > 6 | 3400 |
Sure Mount | 7 > 8 | 3400 |
Tactics | 0 > 3 | 1000 |
Taunt | 1 > 5 | 2900 |
Tiger Spring | 0 > 5 | 5000 |
Thread Weaving | 7 > 8 | 3400 |
Trick Riding | 7 > 9 | 8900 |
Wheeling Defense | 0 > 9 | 23000 |
Wound Balance | 5 > 6 | 2100 |
Anti-Horror-Talisman | 0 > 8 | 8700 |
Reiteramulett | 3 > 6 | 2600 |
Reon's Brosche | 4 > 8 | 7600 |
Thread Leather Armor | 6 > 0 | -3200 |
Seelenspeer von Atrias | 5 > 8 | 11000 |
Silberschwinge | 0 > 8 | 14100 |
Gesamt | | |
8. Circle
Ausgabe | Wert | LP |
Karmapunkte | 15 | 150 |
Toughness | +1 | 800 |
Willpower | +2 | 1300 |
Charge | 8 > 9 | 5500 |
Double-Charge | 0 > 9 | 23000 |
Diplomacy | 4 > 5 | 1300 |
Fearsome Charge | 0 > 1 | 200 |
Leadership | 8 > 9 | 8900 |
Sure Mount | 8 > 9 | 5500 |
Thread Weaving | 8 > 9 | 5500 |
Throwing Weapons | 1 > 3 | 800 |
Donnerstoß | 0 > 4 | 1800 |
Thread Broadsword | 4 > 0 | -1100 |
Gesamt | | |
9. Circle
Ausgabe | Wert | LP |
Karmapunkte | 12 | 120 |
Toughness | +2 | 1300 |
Willpower | +3 | 2100 |
Critical Hit | 0 > 5 | 5000 |
Down Strike | 0 > 5 | 5000 |
Etiquette | 3 > 4 | 800 |
Lion Heart | 6 > 7 | 5500 |
Thread Weaving | 9 > 10 | 8900 |
Trample | 0 > 5 | 5000 |
Reiteramulett | 6 > 10 | 19900 |
Reon's Brosche | 8 > 10 | 14400 |
Seelenspeer von Atrias | 8 > 10 | 23300 |
Gesamt | | |