Chaot
Konzept: Chaosmagier
Stufe 5 | Karma | 5/100 |
Spezies | Dolione | Größe | mittel |
3 Armpaare |
Glück | 50 | |
Rüstung | 0% | Behinderung | 0 |
Verteidigung | 22 | Ausweichen | 31 |
Geschwindigkeit | 20 | Basisinitiative | 5 |
Aspekt | Rang | Widerstand | Standhaftigkeit | Monitor max | Monitor aktuell |
Körper | negativ | 5 | 1 | 15 LP | |
Bewegung | neutral | 11 | 3 | 20 AP | |
Geist | neutral | 7 | 3 | 19 KP | |
Seele | negativ | 8 | 1 | 18 Moral | |
Mystik | positiv | 8 | 5 | 28 Mana | |
Aktion | AP | Angriff | Effekt | Reichweite | Anmerkungen |
Fokussierung | 10 | - | 1,5*12W+ | - | erhöht Mana |
chaot. Blitzschlag | 15 | 10W+ | 15+x*10W+ | mittel | 15 Mana, Angriff gegen geistgen Widerstand, getroffener Gegner durcheinander, Chaoswürfel bestimmt Multiplikator |
Attribute
Attribut | Wert | | Basis | Spezies | Gen (Punkte) | Steigerungen (Karma) |
Stärke | 5 | | 5 | +1 | -1 (-1) | |
Gesundheit | 5 | | 5 | +1 | -1 (-1) | |
Schnelligkeit | 5 | | 5 | +1 | -1 (-1) | |
Wendigkeit | 11 | | 5 | +3 | +3 (4) | |
Wahrnehmung | 7 | | 5 | 0 | +2 (2) | |
Versunkenheit | 4 | | 5 | 0 | -1 (-1) | |
Willenskraft | 8 | | 5 | +1 | +2 (2) | |
Fokus | 8 | | 5 | +1 | +2 (2) | |
Macht | 10 | | 5 | +1 | +3 (4) | +1 |
| (=10) | |
abgeleitete Eigenschaften
Maximalwerte Zustandsmonitore
Monitor | Wert | | Berechnung |
Lebenspunkte | 15 | | 10 + 5 (Gesundheit) |
Aktionspunkte | 20 | | 15 + 5 (Schnelligkeit) |
Konzentrationspunkte | 19 | | 15 + 4 (Versunkenheit) |
Moral | 18 | | 10 + 8 (Willenskraft) |
Mana | 28 | | 20 + 8 (Fokus) |
Widerstände
Widerstand | Wert | | Berechnung |
Körper | 5 | | 5 (Gesundheit) |
Bewegung | 11 | | 11 (Wendigkeit) |
Geist | 7 | | 7 (Wahrnehmung) |
Seele | 8 | | 8 (Willenskraft) |
Mystik | 8 | | 8 (Fokus) |
weiteres
| Wert | Berechnung |
Rüstung | 0% | |
Behinderung | 0 | |
Verteidigung | 22 | 11 (Wendigkeit) + 3 (Intuition) + 8 (Selbstsicherheit) - 0 (Behinderung) |
Ausweichen | 31 | 11 (Wendigkeit) + 7(Wahrnehmung) + 5 (Aufmerksamkeit) + 8 (Selbstsicherheit) - 0 (Behinderung) |
Tragkraft (leicht) | 20kg | 10 + 10 (2 * Stärke) |
Tragkraft (mittel) | 25kg | 10 + 15 (3 * Stärke) |
Tragkraft (schwer) | 30kg | 10 + 20 (4 * Stärke) |
Tragkraft (max) | 35kg | 10 + 15 (5 * Stärke) |
Geschwindigkeit | 20 | 15 (Dolione) + 5 (Schnelligkeit) - 0 (Behinderung) |
Basisinitiative | 5 | 5 (Schnelligkeit) - 0 (Behinderung) |
Techniken
Technik | Kosten | Eigenschaft |
Chaosmagie: max 15 |
Fortunas Wink | 3 | |
chaotischer Blitzschlag | 2 | |
chaotischer Feuerball | 5 | |
chaotische Wunde | 5 | |
Ausrüstung
Einnahmen (Gold) | Grund |
50 | Startgeld bei Charaktergenerierung |
50 | Geld bis Level 5 |
| |
Gegenstand | Gewicht (kg) | Preis (Gold) | Anmerkungen |
Summe | | | |
verbliebenes Geld: 100 Gold
Steigerungen
Gesamt: 200 = 100 (Startkarma) + 100
Steigerung | Karma | Anmerkungen |
Attribute |
Macht +1 | 20 | |
Talente |
guter Fokus | 5 | |
Aufmerksamkeit | 10 | |
Intuition | 15 | |
Selbstsicherheit | 20 | |
Fertigkeiten |
Chaosmagie | | |
Glück | 5 | +50 Glück |
Summe | | |