Pyromant
Konzept: Feuermagier
Stufe 5 | Karma | 10/100 |
Spezies | Alb | Größe | mittel |
Dunkelsicht |
Rüstung | 50% | Behinderung | 15 |
Verteidigung | 0 | Ausweichen | 0 |
Geschwindigkeit | 10 | Basisinitiative | 0 |
Aspekt | Rang | Widerstand | Standhaftigkeit | Monitor max | Monitor aktuell |
Körper | negativ | 6 | 1 | 16 LP | |
Bewegung | neutral | 6 | 3 | 23 AP | |
Geist | neutral | 9 | 3 | 20 KP | |
Seele | negativ | 4 | 1 | 14 Moral | |
Mystik | positiv | 12 | 5 | 32 Mana | |
Aktion | AP | Angriff | Effekt | Reichweite | Anmerkungen |
Fokussierung | 10 | - | 1,5*12W+ | - | erhöht Mana |
Entflammen | 15 | 11W+ | 1*11W+ | Berührung | 15 Mana, Angriff gegen körperliche Widerstand, jede Runde erneut Schaden mit +1 Multiplikator, Rüstung hilft nicht, Gegner kann sich löschen (5 AP), Schwierigkeit 31 |
Flammenstrahl | 15 | 11W+ | 31 + 2*11W+ | max 31 Meter | 10 Mana +1 pro Meter, Angriff gegen körperlichen Widerstand |
Attribute
Attribut | Wert | | Basis | Spezies | Gen (Punkte) | Steigerungen (Karma) |
Stärke | 3 | | 5 | -1 | -1 (-1) | |
Gesundheit | 6 | | 5 | -1 | +2 (2) | |
Schnelligkeit | 8 | | 5 | +1 | +2 (2) | |
Wendigkeit | 6 | | 5 | +2 | -1 (-1) | |
Wahrnehmung | 9 | | 5 | +2 | +2 (2) | |
Versunkenheit | 5 | | 5 | +1 | -1 (-1) | |
Willenskraft | 4 | | 5 | 0 | -1 (-1) | |
Fokus | 12 | | 5 | +3 | +3 (4) | +1 |
Macht | 11 | | 5 | +2 | +3 (4) | +1 |
| (=10) | |
abgeleitete Eigenschaften
Maximalwerte Zustandsmonitore
Monitor | Wert | | Berechnung |
Lebenspunkte | 16 | | 10 + 6 (Gesundheit) |
Aktionspunkte | 23 | | 15 + 8 (Schnelligkeit) |
Konzentrationspunkte | 20 | | 15 + 5 (Versunkenheit) |
Moral | 14 | | 10 + 4 (Willenskraft) |
Mana | 32 | | 20 + 12 (Fokus) |
Widerstände
Widerstand | Wert | | Berechnung |
Körper | 6 | | 6 (Gesundheit) |
Bewegung | 6 | | 6 (Wendigkeit) |
Geist | 9 | | 9 (Wahrnehmung) |
Seele | 4 | | 4 (Willenskraft) |
Mystik | 12 | | 12 (Fokus) |
weiteres
| Wert | Berechnung |
Rüstung | 50% | 50% (Kriegerrüstung) |
Behinderung | 15 | 15 (Kriegerrüstung) |
Verteidigung | 0 | 6 (Wendigkeit) - 15 (Behinderung) |
Ausweichen | 0 | 6 (Wendigkeit) + 9(Wahrnehmung) - 15 (Behinderung) |
Tragkraft (leicht) | 16kg | 10 + 6 (2 * Stärke) |
Tragkraft (mittel) | 19kg | 10 + 9 (3 * Stärke) |
Tragkraft (schwer) | 22kg | 10 + 12 (4 * Stärke) |
Tragkraft (max) | 25kg | 10 + 15 (5 * Stärke) |
Geschwindigkeit | 10 | 10 (Alb) + 8 (Schnelligkeit) - 15 (Behinderung) |
Basisinitiative | 0 | 8 (Schnelligkeit) - 15 (Behinderung) |
Feuermagie | 31 | 15 (Elementarmagie) + 5 (Stufe, einfache Feuerbeherrschung) + 11 (Macht, verbesserte Feuerbeherrschung) |
Techniken
Technik | Kosten | Eigenschaft |
Elementarmagie: max 20 = 15 + 5 (trickreich) |
Element des Feuers | 2 | |
einfache Feuerbeherrschung | 3 | für Feuerzauber Stufe auf Elementarmagie |
verbesserte Feuerbeherrschung | 5 | für Feuerzauber Macht auf Elementarmagie |
Feuerresistenz | 1 | Resistenzzauber: 31 (Feuermagie) |
Feuerimmunität | 3 | Immunitätszauber |
Entflammen | 2 | setzt Gegenstände oder Gegner in Flammen |
Flammenstrahl | 3 | Flammenstrahl |
Ausrüstung
Einnahmen (Gold) | Grund |
50 | Startgeld bei Charaktergenerierung |
50 | Geld bis Level 5 |
| |
Gegenstand | Gewicht (kg) | Preis (Gold) | Anmerkungen |
Kriegerrüstung | 15 | 50 | 50% Rüstung, 15 Behinderung |
Summe | | | |
verbliebenes Geld: 50 Gold
Steigerungen
Gesamt: 200 = 100 (Startkarma) + 100
Steigerung | Karma | Anmerkungen |
Attribute |
Fokus +1 | 20 | |
Macht +1 | 20 | |
Talente |
trickreich (Elementarmagie) | 5 | |
guter Fokus | 10 | |
flinker Fokus | 15 | Fokussierung ist keine limitierte Aktion mehr |
Fertigkeiten |
Elementarmagie | | |
Summe | | |