hell:charaktere
Gruppenmitglieder
Spieler | Charakter | race | class | Stufe | Wealth 1) |
---|---|---|---|---|---|
Jörgen/Mnementh | Pavo Aspexia | Human | Empiricist Investigator | 13 | |
René /Malcolm | Ardal | Svirfneblin | unchained Monk/Rogue, Wizard, Weapon Master, Duelist | 13 | 77.555* |
Stefan/= | Legofernandez | Elf | Arcanist | 13 | |
Tobias/bAvatar | Unag Bren, Vater | Tiefling | Warpriest | 13 | |
Tom/Pestilencius | Weibel_Hanmer | Human | Fighter | 13 | |
Marian/Miragor | Rokhar | Strix | Fighter/Huhn | 13 | |
Hannes/demoritas | Spielleiter |
*mit Topf
1)
gefundene Gegenstände (Kaufpreis) + Beutegold (unwichtig, was davon gekauft oder gebaut wurde)
hell/charaktere.txt · Zuletzt geändert: 2024/02/06 15:24 von 127.0.0.1