hell:charaktere
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Gruppenmitglieder
Spieler | Charakter | race | class | Stufe | Wealth 1) |
---|---|---|---|---|---|
Jörgen/Mnementh | Pavo Aspexia | Human | Empiricist Investigator | 11 | |
René /Malcolm | Ardal | Svirfneblin | unchained Monk/Rogue, Wizard, Weapon Master, Duelist | 11 | 77.555* |
Stefan/= | Legofernandez | Elf | Arcanist | 11 | |
Tobias/bAvatar | Unag Bren, Vater | Tiefling | Warpriest | 11 | |
Tom/Pestilencius | Weibel_Hanmer | Human | Fighter | 11 | |
Marian/Miragor | Rokhar | Strix | Fighter | 11 | |
Hannes/demoritas | Spielleiter |
*mit Topf
1)
gefundene Gegenstände (Kaufpreis) + Beutegold (unwichtig, was davon gekauft oder gebaut wurde)
hell/charaktere.1648876881.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/04/02 07:21 von karaan