Inhaltsverzeichnis
Pavo Aspexia
Eydan Aerodus wurde als Kind zweier überraschter menschlicher Eltern in der Hafenstadt Ostenso geboren. Seine Eltern hatten nicht gewusst, dass zu ihren Vorfahren auch ein Outsider der Ebene der Luft gehört hatte, noch nicht mal von welcher Seite dieser Vorfahre war (oder ob sogar beide einen solchen hatten).
Eydan war als Kind noch gut als Sylph erkennbar, aber die blauen Markierungen auf dem Körper dunkelten mit dem Alter ein und konnten gut auch als Tätowierungen erklärbar sein, die auch immer schwerer erkennbar waren. Das es manchmal in seiner Anwesenheit auch in geschlossenen Räumen zieht fällt nur wenigen auf.
Seine Eltern zogen ihr Kind als stolzen cheliaxianischen Bürger auf. Aber Eydan war unzufrieden, eigenbrötlerisch und verschlossen, wie für Sylphen üblich. Sobald er auf eigenen Beinen stehen konnte verließ er seine Heimatstadt und benannte sich in Pavo Aspexia um, damit seine Herkunft für eventuelle Interessenten schwerer nachzuverfolgen war.
Er lernte seine Fähigkeiten zu Geld zu machen, indem er anderen nachspionierte oder ihre Geheimnisse aufspürte. So lernte er das Geschäft des Investigatoren. Und in Cheliax waren seine Fähigkeiten durchaus gefragt, Dissidenten verdeckt an das Haus Thrune zu verpfeifen entwickelte sich zu einem lukrativen Geschäft für Eydan der nun Pavo hieß.
Pavo wechselte von Zeit zu Zeit die Stadt in der er lebte und ist nun in Longacre angekommen.
Schnellstatistiken
Pavo Aspexia / Eydan Aerodus | ||
---|---|---|
languages: Common, Auran, Gnome, Elven, Ignan, Celestial | ||
race: mostly human Sylph | gender: male | age: 27 |
class levels: empiricist investigator 6 | inspiration: 8/day (1d6) | |
size: medium | alignment: NE | god: Norgorber |
type: outsider (native) / humanoid (human) | ||
speed: 30ft. | initiative: 3 | action points: 2 |
senses: darkvision 60ft. | perception: 11 | |
AC: 17 | touch: 14 | flat-footed: 13 |
armor check penalty: -1 | max DEX: 5 | spell failure: 15% |
light load: 50 lbs. | medium load: 100 lbs. | heavy load: 150 lbs. |
HP: 18 | death: 13 | |
STR: 13 (+1) | DEX: 19 (+4) | CON: 13 (+1) |
INT: 19 (+4) | WIS: 12 (+1) | CHA: 10 (0) |
Fortitude: 1 | Reflex: 7 | Will: 4 |
BAB: +1 | Melee: +2 | Ranged: +5 |
CMB: 2 | CMD: 16 | |
spell-casting investigator | ||
spell DC: 14 + sp-lvl | CL: 2 (d20 + CL against SR) | concentration: d20 + 6 |
close: 30 ft. | medium: 120 ft. | long: 480 ft. |
spell-like abilities | ||
spell DC: 10 + sp-lvl | CL: 2 (d20 + CL against SR) | concentration: d20 + 2 |
close: 30 ft. | medium: 120 ft. | long: 480 ft. |
commands
file:///home/jkosche/Projekte/Verwaltung/Spiele/rpg/pavo-dicebot.html
attacks
weapon | damage | critical | range (ft.) | type | notes/ammo |
---|---|---|---|---|---|
masterwork sword cane | 1d6 | x2 | - | P | |
sword cane of njel | 1d6 | x2 | - | P | +1 sword cane with Bane ability from Inquisitor for character level -3 rounds per day |
dagger | 1d4 | 19-20/x2 | 10ft. | P or S | |
sap | 1d6 | x2 | - | B | |
shortbow | 1d6 | x3 | 60ft. | P | 40× normal |
stone fist | 1d6 | x2 | - | B | |
firebelly | 1d4 | - | 15ft. cone | fire | SR, Reflex half (DC 15) |
spells
lv | per day | spells |
---|---|---|
spell-like | 1 | feather fall (sylph) |
1 | detect magic (trait) | |
1 | 7 | 2×monkey fish, 2×shield, long arm, 2×cure light wounds |
2 | 7 | acute senses, 2×cure moderate wounds, 2×fire breath, lesser restoration |
3 | 5 | 2×channel vigor, 2×cure serious wounds, heroism |
4 | 4 | 2×cure critical wounds, death ward |
consumable items
item | type | uses | effect |
---|---|---|---|
healer's kit | kit | 10-2 | |
cure light wounds | wand | 50-34 |
modifications
ability | type | saves | attack | damage | AC | skills | prerequisites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
flanking | +2 | ||||||
Bless | morale | +1 | +1 | saves against fear effects |
character build
basics
favored class: investigator
HD: d8 (investigator)
languages: common (sylph), auran, gnome, halfling, terran (sylph bonus)
weapons: all simple weapons, plus the hand crossbow, rapier, sap, shortbow, short sword, and sword cane
armor: light armor, but not with shields
ability scores
ability | mod | Base | race | lev | item | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 13 | +1 | 13 | |||||
DEX | 22 | +5 | 17 | +2 | +1 | +2 | ||
CON | 13 | +1 | 15 | -2 | ||||
INT | 22 | +6 | 17 | +2 | +1 | +2 | ||
WIS | 12 | +1 | 12 | |||||
CHA | 10 | 0 | 10 |
skills
130 = 6*10 (investigator lvl. 1-7) + 6*10 (INT * lvl) + 10 (favorite class lvl)
class-skills: Acrobatics (Dex), Appraise (Int), Bluff (Cha), Climb (Str), Craft (Int), Diplomacy (Cha), Disable Device (Dex), Disguise (Cha), Escape Artist (Dex), Heal (Wis), Intimidate (Cha), Knowledge (all) (Int), Linguistics (Int), Perception (Wis), Perform (Cha), Profession (Wis), Sense Motive (Wis), Sleight of Hand (Dex), Spellcraft (Int), Stealth (Dex), Use Magic Device (Cha)
Skill (ability) | = | ranks | ability | class | other | note |
---|---|---|---|---|---|---|
Acrobatics (DEX*) | 14 | 10 | 4 | 3 | ||
Appraise (INT) | 9 | 1 | 5 | 3 | ||
Bluff (CHA) | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
Climb (STR*) | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
Craft (INT) | 5 | 0 | ||||
Craft Alchemy (INT) | 18 | 10 | 5 | 3 | +3 | Alchemy (Investigator) |
Diplomacy (CHA) | 10 | 10 | 0 | 3 | ||
Gather Information (INT) | 14 | 5 | 3 | +1 | Thrune Informant, Ceaseless Observation | |
Disable Device (DEX→INT*)⋄ | 19 | 10 | 5 | 3 | +2+2 | Ceaseless Observation, trapfinding, masterwork thieve's tool |
Disguise (CHA) | 5 | 1 | 0 | 3 | +1 | Thrune Informant |
Escape Artist (DEX*) | 8 | 1 | 4 | 3 | ||
Fly (DEX*) | 5 | 1 | 4 | |||
Handle Animal (CHA)⋄ | 0 | |||||
Heal (WIS) | 11 | 10 | 1 | 3 | ||
Intimidate (CHA) | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
Knowledge arcana (INT)⋄ | 9 | 1 | 5 | 3 | ||
Knowledge dungeoneering (INT)⋄ | 9 | 1 | 5 | 3 | ||
Knowledge engineering (INT)⋄ | 9 | 1 | 5 | 3 | ||
Knowledge geography (INT)⋄ | 9 | 1 | 5 | 3 | ||
Knowledge history (INT)⋄ | 9 | 1 | 5 | 3 | ||
Knowledge local (INT)⋄ | 10 | 1 | 5 | 3 | +1 | Thrune Informant |
Knowledge nature (INT)⋄ | 9 | 1 | 5 | 3 | ||
Knowledge nobility (INT)⋄ | 5 | 1 | 5 | 3 | ||
Knowledge planes (INT)⋄ | 9 | 1 | 5 | 3 | ||
Knowledge religion (INT)⋄ | 9 | 1 | 5 | 3 | ||
Linguistics (INT)⋄ | 9 | 1 | 5 | 3 | ||
Perception (WIS→INT) | 20 | 10 | 5 | 3 | +5 | Ceaseless Observation, Eyes of the Eagle |
Locate Traps (WIS→INT) | 20 | 5 | 3 | +5 | Ceaseless Observation, Eyes of the Eagle, trapfinding | |
Perform (CHA) | 0 | 0 | 0 | |||
Profession (WIS)⋄ | 1 | 0 | ||||
Ride (DEX*) | 4 | 4 | ||||
Sense Motive (WIS→INT) | 15 | 10 | 5 | 3 | Ceaseless Observation | |
Sleight of Hand (DEX*)⋄ | 8 | 1 | 4 | 3 | ||
Spellcraft (INT)⋄ | 15 | 10 | 5 | 3 | ||
Stealth (DEX*) | 14 | 10 | 4 | 3 | ||
Survival (WIS) | 1 | 1 | ||||
Swim (STR*) | 1 | 1 | ||||
Use Magic Device (CHA→INT)⋄ | 15 | 10 | 5 | 3 | Ceaseless Observation |
spell-slots
class: investigator
ability: INT
sp-lvl | slots | class | ability | learned | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 7 | 5 | 2 | abjuring step, ant haul, cure light wounds, disguise self, heightened awareness, enlarge person, expeditious retreat, firebelly, identify, invisibility alarm, monkey fish, long arm, reduce person, shield, shock shield, stone fist | |
2nd | 6 | 4 | 2 | acute senses, blood armor, blur, cure moderate wounds, defensive shock, false life, fire breath, lesser restoration, resist energy, see invisibility | |
3rd | 5 | 4 | 1 | channel vigor, cure serious wounds, fly, heroism | |
4th | 3 | 2 | 1 | cure critical wounds, death ward, restoration, stoneskin | |
5th | - | - | 1 | ||
6th | - | - | 1 |
other stats
HP: 38 = 8 + 8 + 4 + 3 + 5 + 4 + 3 (investigator lvl. 1-7) + 1 * 7 (CON * lvl)
death: 13 = 13 (CON)
BAB: +3 (investigator)
melee: 4 = 3 (BAB) + 1 (STR)
melee (weapon finesse): 7 = 3 (BAB) + 4 (DEX)
ranged: 7 = 3 (BAB) + 4 (DEX)
CMB: 4 = 3 (BAB) + 1 (STR)
CMD: 18 = 10 + 3 (BAB) + 4 (DEX) + 1 (STR)
Fortitude: 2 = 1 (investigator) + 1 (CON)
Reflex: 8 = 4 (investigator) + 4 (DEX)
Will: 5 = 4 (investigator) + 1 (WIS)
Init: 4 = 4 (DEX)
action points: 2 (character level / 2)
inspiration dice: d6
inspiration pool: 6 = 2 (character level / 2) + 4 (INT)
AC: 19 = 10 + 4 (mithral chain shirt) + 4 (DEX) + 1 (natural)
touch: 14 = 10 + 4 (DEX)
flat-footed: 15 = 10 + 4 (mithral chain shirt) + 1 (natural)
armor check penalty: 0 = 0 (mithral chain shirt)
max DEX: 6 = 6 (mithral chain shirt)
arcane spell failure: 15% = 15% (studded leather)
spell DC (investigator): 14 + sp-lvl = 10 + sp-lvl + 4 (INT)
CL (investigator): 2 = 2 (investigator level)
concentration (investigator): 6 = 2 (CL) + 4 (INT)
close (investigator): 30 = 25 + 5 (5 per 2 CL)
medium (investigator): 120 = 100 + 20 (10 per CL)
long (investigator): 480 = 400 + 80 (40 per CL)
spell DC (spell like): 10 + sp-lvl = 10 + sp-lvl + 0 (CHA)
CL (spell like): 2 = 2 (character level)
concentration (spell like): 2 = 2 (CL) + 0 (CHA)
close (spell like): 30 = 25 + 5 (5 per 2 CL)
medium (spell like): 120 = 100 + 20 (10 per CL)
long (spell like): 480 = 400 + 80 (40 per CL)
equipment
money
amount (gp) | notes | |
---|---|---|
starting wealth (investigator) | +180 | |
starting equipment: sword cane (45), studded leather (25), explorer's outfit (10), fighter's kit (9), alchemy crafting kit (25), thieves' tools (30) | -144 | |
Belohnung 1 von Razelago 2020-06-30 | 100gp | |
Belohnung 2 von Razelago 2020-06-30 | 200gp | |
Belohnung 3 von Razelago 2020-07-04 | 150gp | |
copy identify from Legofernandez | -20gp | 10gp fee for Legofernandez, 10gp (lv1) |
dagger (2), shortbow (30), 20× arrow (1) | -33gp | |
healer's kit | -50gp | |
Wochenlohn von Fex 2020-07-18 | 150gp | |
Wochenlohn von Fex 2020-07-29 | 150gp | |
Bonus von Fex 2020-07-29 | 100gp | |
Wochenlohn von Fex 2020-08-02 | 150gp | |
Bonus von Fex 2020-08-02 | 500gp | |
Ausschüttung 2020-08-02 | 1.000gp | |
mithral chain shirt | -1.100gp | |
amulet of natural armor +1 (craft) | -1.000gp | |
Wochenlohn von Fex 2020-09-09 | 150gp | |
Bonus von Fex 2020-09-09 | 500gp | |
Ausschüttung 2020-09-10 | 3.500gp | |
Vorschuß von Fex 2020-10-30 | 1.000gp | |
craft headband of vast intelligence +2 | -2.000gp | |
craft belt of incredible dexterity +2 | -2.000gp | |
craft cloak of resistance +1 | -1.000gp | |
Ausschüttung 2021-01-22 | 8.000gp | |
copy disguise self from Legofernandez | -10gp | 10gp (lv1) |
copy spells from found spellbooks | -380gp | 1*10 (lv1) + 3*40 (lv2) + 1*90 (lv3) + 1*160 (lv4) |
copy spells from Legofernandez | -80gp | 2*40gp (lv2) |
bracers of armor +2 | -2.000gp | |
upgrade mithril chain shirt +2 | -2.000gp | |
light horse (cyclops) | -75gp | |
adamantit für artefakt-schwert | -3.000gp | |
Ausschüttung 2021-02-12 | 4.000gp | |
Ausschüttung 2021-05-11 | 4.000gp | |
Ausschüttung 2021-06-25 | 11.000gp | |
Ausschüttung 2022-01-07 | 12.000gp | |
celestial armor | -22.400gp | |
Verkauf mithral chain shirt | 2.550gp | |
Ausschüttung 2022-03-17 | 7.500gp | |
Bezahlung Information Bettler | -100gp | |
Kleidung bei Hofe | -80gp | |
Belohnung vom Asmodeus-Priesters | +5.000gp | |
Belohnung vom Händler | +3.000gp | |
Ausschüttung 2022-06-18 | +10.000gp | |
belt of incredible dexterity +6 | -16.000gp | |
headband of vast intelligence +6 | -16.000gp | |
Ausschüttung 2024-02-06 | +66.000gp | |
Kosten für Aufrüstung sword cane of njel | -15.000gp | |
56.408 |
fighter's kit: This kit includes a backpack, a bedroll, a belt pouch, a flint and steel, an iron pot, a mess kit, rope, soap, torches (10), trail rations (5 days), and a waterskin.
weight
item | weight (lbs.) |
---|---|
masterwork sword cane | 4 |
dagger | 1 |
sap | 2 |
shortbow | 2 |
→ 40-6× arrow | 6 |
studded leather | 20 |
explorer's outfit | 8 |
fighter's kit | 29 |
alchemy crafting kit | 50 |
masterwork thieves' tools | 2 |
healer's kit | 1 |
124 (15) |
worn equipment
body slot | item | effect |
---|---|---|
armor | celestial armor | AC +6 |
belt | belt of incredible dexterity +6 | DEX +6 |
body | boots of elvenkind | +5 competence bonus acrobatics |
chest | ||
eyes | eyes of the eagle | Perception +5 |
feet | ||
hands | ||
head | ||
headband | headband of vast intelligence +6 | INT +6 |
neck | amulet of natural armor +2 | AC +2 |
ring | ring of protection +1 | AC +1 |
ring | ||
shield | ||
shoulder | cloak of resistance +3 | saves +3 |
wrist | bracers of armor +2 | AC +2 |
other |
sword cane of njel
- +3
- already keen, threat range 17
- +4 for confirming critical
- bane (wie inquisitor)
level advancement
level | class/race/etc. | advancement |
---|---|---|
mostly human sylph | +2 DEX, +2 INT, -2 CON type: outsider (native) and humanoid (human) medium size, 30 ft. base speed, darkvision 60 ft. spell-like ability: feather fall 1/day electricity resistance 5, air affinity (spellcasters) languages: common (bonus: auran, aquan, dwarven, elven, gnome, halfling, ignan, terran) |
|
traits | Thrune Informant (campaign trait) +1 trait bonus on Gather Information (Diplomacy), Disguise and Knowledge (local) Magical Talent: Detect Magic (trait) |
|
1st | empiricist investigator | alchemy, inspiration, trapfinding weapon finesse (feat) spells (1st): cure light wounds, firebelly, monkey fish, reduce person, shield, stone fist |
learned spell (Legofernandez) | spell (1st): identify | |
2nd | empiricist investigator | ceaseless observation spell (1st): shock shield |
3rd | empiricist investigator | keen recollection, trap sense +1 investigator talent: expanded inspiration spell (1st): abjuring step feat: craft wondrous item |
4th | empiricist investigator | studied combat, studied strike +1d6 unfailing logic +2 spell (1st): long arm spell (2nd): cure moderate wounds INT +1 |
learned spell (Legofernandez) | spell (1st): disguise self | |
5th | empiricist investigator | investigator talent: alchemist discovery mutagen spell (1st): expeditious retreat spell (2nd): fire breath feat: weapon focus (sword cane) |
learned spells (spell books found) | spell (1st): invisibility alarm spells (2nd): blood armor, false life, resist energy spell (3rd): fly spell (4th): stoneskin |
|
learned spells (Legofernandez) | spells (2nd): blur, see invisibility | |
6th | empiricist investigator | studied strike +2d6, trap sense +2 spell (1st): ant haul spell (2nd): lesser restoration |
7th | empiricist investigator | investigator talent: underworld inspiration spell (1st): enlarge person spell (2nd): defensive shock spell (3rd): channel vigor feat: fencing grace (sword cane) |
8th | empiricist investigator | spell (1st): ??? spell (2nd): ??? spell (3rd): cure serious wounds DEX +1 |
9th | empiricist investigator | investigator talent: quick study spell (1st): ??? spell (2nd): ??? spell (3rd): ??? feat: power attack |
10th | empiricist investigator | spell (1st): ??? spell (2nd): ??? spell (3rd): ??? spell (4th): restoration |
11th | empiricist investigator | investigator talent: studied defense spell (1st): ??? spell (2nd): ??? spell (3rd): ??? spell (4th): cure critical wounds feat: combat expertise |
12th | empiricist investigator | spell (1st): ??? spell (2nd): ??? spell (3rd): ??? spell (4th): ??? CON+1 |
13th | empiricist investigator | investigator talent: inspired intelligence spell (1st): ??? spell (2nd): ??? spell (3rd): ??? spell (4th): ??? spell (5th): resurgent transformation feat: outflank |
sources
Sylph (+mostly human racial trait): https://www.aonprd.com/RacesDisplay.aspx?ItemName=Sylph
Investigator: http://legacy.aonprd.com/advancedClassGuide/classes/investigator.html
Empricist (Investigator Archetype): http://legacy.aonprd.com/advancedClassGuide/classOptions/investigator.html
Investigator Spell List: https://www.aonprd.com/Spells.aspx?Class=Investigator