irongods:alita
Inhaltsverzeichnis
Alita (synthesist)
race | aasimar | ||
alignment | lawful neutral | ||
favored class | summoner | ||
classes | unchained Monk | oracle | summoner |
archetypes | maneuver masterscaled fist monk | synthesist | |
favored class option | DR 1/evil to eidolon. Each additional time increases by +1/2 (max DR 10/evil) | ||
traits | robot slayer, magicial knack (summoner) |
flavor text
Alita kam in einer Krankstube des Abadar-Klosters zu sich. Ohne Erinnerung an Ihre Vergangenheit wurde sie von den Mönchen aufgenommen. Ihre Kampfkunst hatte sie nicht vergessen und das Muskelgedächtnis läßt sie zur tödlichen Maschine werden. Doch nicht zu wissen, wer sie war, treibt sie an, ihre Vergangenheit zu erforschen. Vieles deutet darauf hin, daß ihr Schicksal mit dem Schiff zu tun hat, das vor Jahrhunderten über Torch abgestürzt ist.
ability-scores
attribute | sum | start | race | levelup | item | bonus | AC | bonus | dodge | defensive* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 7 | 7 | -2 | armor | 0 | ||||||
DEX | 7 | 7 | -2 | shield | 0 | ||||||
CON | 7 | 7 | -2 | dex | -2 | +1 | +3 | ||||
INT | 14 | 14 | +2 | size | 0 | ||||||
WIS | 18 | 16 | +2 | +4 | natural | 0 | |||||
CHA | 20 | 18 | +2 | +5 | deflection | 0 | |||||
HP | 8 | misc* | +5 | ||||||||
combat | BAB | STR | DEX | Size | modifiers* | defensive* | basic | +10 | |||
CMB | -3(def -5) | 1 | -2 | - | 0 | -2 | -2 | AC | 14 def(17) | ||
CMD 10+ | 13(def 16) | 1 | -2 | -2 | 0 | +6 | +3 | touch | 14 def(17) | ||
AT | -1(def -3) | 1 | -2 | - | 0 | 0 | -2 | flat | 13 | ||
saves | monk | oracle | synth | attribute | item | ||||||
FOR | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | spellres | 0 | ||||
REF | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | Ini | -2 | ||||
WIL | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | SF/day | 1(DC 16) | ||||
BAB | 1 | 1 | 0 | 1 | DR | 5/negative energy |
- misc: +5 (CHA, AC Bonus monk), +0 luck, +0 insight
- defensive (CMD/AC): +2 (fighting defensively), +1 (crane style),
- defensive (AT): -2 (crane style)
- CMD modifiers: misc + dodge + deflection
- save modifiers: +2 vs. necromancy/negative energy (racial)
- CMB: -2 flurry
- AT modifiers:
skills
skill | total | ability | ranks | class | item | racial | size | INT/LVL | ability | misc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acrobatics | 2 | -2 | 1 | 3 | DEX | |||||
diplomacy | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | CHA | ||||
know arcana | - | 2 | 0 | 3 | INT | |||||
know dungeon | - | 2 | 0 | 3 | INT | |||||
know engineering | - | 2 | 0 | 3 | INT | |||||
know local | - | 2 | 0 | 3 | INT | |||||
perception | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | WIS | ||||
sense motive | 8 | 4 | 1 | 3 | WIS | |||||
spellcraft | 6 | 2 | 1 | 3 | INT | |||||
stealth | -2 | -2 | 0 | 3 | DEX | |||||
use magic device | 9 | 5 | 1 | 3 | CHA |
spells known
spell level | oracle | spell per day¹ |
---|---|---|
0 | spark, create water, detect magic, purify food and drink | |
1 | blessed fist, infernal healing | 3+2 |
spell level | summoner | spells per day¹ |
0 | acid splash, guidance, mending, message, read magic, resistance | |
1 | mage armor, feather fall², rejuvinate eidolon, endure elements, enlage person², shield, mount² | 3+2 |
2 | | 1+2 |
¹orb at will arcane lock + can store up to three spell levels, replenishing at dawn
²page of spellknowledge
irongods/alita.txt · Zuletzt geändert: 2024/11/22 00:45 von malcolm