loot
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
loot [2012/05/09 12:56] – [Munition] malcolm | loot [2016/09/05 12:07] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
===== Wondrous Items ===== | ===== Wondrous Items ===== | ||
- | * <del>ring AC+2</ | + | * < |
- | * < | + | * < |
- | * < | + | * < |
- | * < | + | * <del>bracers of armor +4 (16.000) <- Karaan [8.000]</ |
- | * headband INT +6 (36.000) -> [18.000] | + | * <del>[4] ring protection +1 (2.000) -> [4.000]</ |
- | * < | + | * <del>[5] ring protection +2 (8.000) -> [20.000]</ |
- | * < | + | * <del>belt STR +4 (16.000) -> [8.000]</ |
- | * < | + | * <del>[4] belt KON +2 (4.000) -> [8.000]</ |
- | * < | + | * <del>bracer lesser archery (5.000) -> [2.500]</ |
- | * <del>Ring of Jumping (2.500) -> [1.125]</ | + | * <del>chime of opening (3.000 5ldg: 1.500) -> [750]</ |
- | * bracers of armor +2 (4.000) -> [2.000] | + | * <del>belt STR+2, DEX+2 (10.000) -> [5.000]</ |
- | * [4] bracers of armor +3 (9.000) -> [18.000] | + | * <del>[5] headband INT +2 (4.000) -> [10.000]</ |
- | * bracers of armor +4 (16.000) <- Karaan [8.000] | + | * <del>headband INT +4 (16.000) -> [8.000]</ |
- | * [4] ring protection +1 (2.000) -> [4.000] | + | * <del>ring of resistance +3 (9.000) -> [4.500]</ |
- | * [5] ring protection +2 (8.000) -> [20.000] | + | * <del>cloak of resistance +1 (1.000) -> [500]</ |
- | * belt STR +4 (16.000) -> [8.000] | + | * <del>[3] cloak of resistance +3 (9.000) -> [13.500]</ |
- | * [4] belt KON +2 (4.000) -> [8.000] | + | * <del>Cape of the Mountebank (10.800) -> [5.400]</ |
- | * bracer lesser archery (5.000) -> [2.500] | + | * <del>Tome of Understanding WIS+1 (27.500) -> [13.750]</ |
- | * chime of opening (3.000 5ldg: 1.500) -> [750] | + | * <del>Robe of the Archmagi (evil) (75.000) -> [37.500]</ |
- | * belt STR+2, DEX+2 (10.000) -> [5.000] | + | * <del>Eversmoking Bottle (5.400) -> [2.700]</ |
- | * [5] headband INT +2 (4.000) -> [10.000] | + | * <del>Scarab, Golembane (2.500) -> [1.125]</ |
- | * headband INT +4 (16.000) -> [8.000] | + | * elixyr of ... FIXME (2.450) -> [1.225] |
- | * ring of resistance +3 (9.000) -> [4.500] | + | |
- | * cloak of resistance +1 (1.000) -> [500] | + | |
- | * [3] cloak of resistance +3 (9.000) -> [13.500] | + | |
- | * Cape of the Mountebank (10.800) -> [5.400] | + | |
- | * Tome of Understanding WIS+1 (27.500) -> [13.750] | + | |
- | * Robe of the Archmagi (evil) (75.000) -> [37.500] | + | |
- | * Eversmoking Bottle (5.400) -> [2.700] | + | |
- | * Scarab, Golembane (2.500) -> [1.125] | + | |
===== Tränke/ | ===== Tränke/ | ||
- | * [2] magic fang (dru1, 50) -> [50] | + | * <del>[2] magic fang (dru1, 50) -> [50]</ |
- | * [2] resist energy [cold] (clr2, 300) -> [300] | + | * <del>[2] resist energy [cold] (clr2, 300) -> [300]</ |
- | * diamond dust [500] | + | * <del>diamond dust [500]</ |
===== Wand of ===== | ===== Wand of ===== | ||
- | * Bear's Endurance (wiz2, 38 ldg) (4.500*38/ | + | * <del>Bear's Endurance (wiz2, 38 ldg) (4.500*38/ |
- | * Scorching Ray (wiz2, 20 ldg, CL5th) (4.500*20/ | + | * <del>Scorching Ray (wiz2, 20 ldg, CL5th) (4.500*20/ |
- | * lightning bold (wiz3, cl10, 25 ldg) (3*10*750*25/ | + | * <del>lightning bold (wiz3, cl10, 25 ldg) (3*10*750*25/ |
- | * Clairaudience/ | + | * <del>Clairaudience/ |
===== Staff of ===== | ===== Staff of ===== | ||
- | | + | |
===== Rod of ===== | ===== Rod of ===== | ||
- | * < | + | |
===== Scrolls ===== | ===== Scrolls ===== | ||
- | |< | + | |< |
- | |< | + | |< |
- | |< | + | |< |
- | |< | + | |<del>Binding (wiz8) |
- | |< | + | |
- | |< | + | |
- | |[1] Globe of Invulnerability | + | |
- | |[1] Remove Blindness/ | + | |
- | |[2] Plane Shift (wiz7) | + | |
- | |Binding (wiz8) | + | |
Zeile 168: | Zeile 154: | ||
* 8.500 8.Gozran (April) | * 8.500 8.Gozran (April) | ||
* 4.000 17.Gozran (April) | * 4.000 17.Gozran (April) | ||
+ | * 110.000 16.Mai |
loot.1336561003.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/09/05 12:07 (Externe Bearbeitung)