| Spieler | Charakter | Klasse | Stufe | Ausrüstung. [G] |
|---|---|---|---|---|
| Johannes | Deran | Druide | 16 | 10.600 |
| Jörgen | Stigur Nilsgun | Mystic Theurge | 16 | 6.000 |
| Marian | Karas | Priester | 16 | 11.000 |
| Stefan | Cayden | Bard/Fighter/Eldritch Knight | 16 | 124.000 |
| Tobias | Arion | Arcane Archer | 16 | 58.600 |
| DEF | SUP | EXP | HP | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 14 | 17 | 20 | SY Tag 45 |
| 15 | 5 | 4 | Grundwerte (max 15, insgesamt 24) | |
| 2 | 6 | Boni | ||
| 7 | 7 | 7 | stadtteile |
Human Bard. alle Infos...
Half-Elf Arcane Archer. alle Infos...
Human Druid. alle Infos...