skull:party
Inhaltsverzeichnis
Gruppenmitglieder
Spieler | Charakter | Klasse | Stufe | Ausrüstung. [G] |
---|---|---|---|---|
Johannes | Deran | Druide | 16 | 10.600 |
Jörgen | Stigur Nilsgun | Mystic Theurge | 16 | 6.000 |
Marian | Karas | Priester | 16 | 11.000 |
Stefan | Cayden | Bard/Fighter/Eldritch Knight | 16 | 124.000 |
Tobias | Arion | Arcane Archer | 16 | 58.600 |
Camp
DEF | SUP | EXP | HP | Stand |
---|---|---|---|---|
22 | 14 | 17 | 20 | SY Tag 45 |
15 | 5 | 4 | Grundwerte (max 15, insgesamt 24) | |
2 | 6 | Boni | ||
7 | 7 | 7 | stadtteile |
- grundwerte: 24
- fraktionsboni: EXP +4
- stadtteile: alle +7 (D,E,F)
- standort: EXP +2 (ruine), SUP +2 (wasser)
Cayden
Human Bard. alle Infos...
Arion
Half-Elf Arcane Archer. alle Infos...
Deran
Human Druid. alle Infos...
skull/party.txt · Zuletzt geändert: 2018/11/04 22:25 von pogo-baer